Na szczyt najnowszego zestawienia Oficjalnej Listy Sprzedaży dotarła kompilacja utworów Czesława Niemena z serii Złota kolekcja. Drugie i trzecie miejsce zajęli odpowiednio O.S.T.R. i Ania Dąbrowska, natomiast najwyższy stopień podium listy Airplay w dalszym ciągu dzierży wspólny utwór Meghan Trainor i Johna Legenda.
Oficjalna Lista Sprzedaży
Album Złota kolekcja (Czas jak rzeka) z piosenkami Czesława Niemena powrócił do zestawienia OLiS w ubiegłym tygodniu, zajmując wysokie trzecie miejsce. Teraz, po awansie o dwa oczka w górę, płyta stanęła na czele najnowszego notowania. Na miejsce drugie z pierwszego spadł ostatni album O.S.T.R.’a – Życie po śmierci. Trzecią lokatę zajmuje Ania Dąbrowska z albumem Dla naiwnych marzycieli (awans z miejsca #4).
W zestawieniu pojawiło się 7 nowości, w tym 3 w ścisłej dwudziestce. Na pozycji #7 uplasował się najnowszy krążek Abla – Hannibal, miejsce #19 zajął Iggy Pop z albumem Post Pop Depression, a na miejscu #20 zadebiutował duet Rebeka z płytą Davos. Lokatę #30 zajęła grupa Piękni i Młodzi z albumem Niewiara, na miejscu #36 zadebiutował koncertowy album Bajmu z 2015 roku – Live Akustycznie (efekt atrakcyjnej przeceny w Empiku), a pozycje #43 i #47 zajęły odpowiednio: Prosta piosenka – najnowszy album Martyny Jakubowicz, oraz reedycja debiutanckiego albumu grupy O.N.A. z 1995 roku – Modlishka (2016).
O cztery pozycje spadł najnowszy krążek Polskiej Wersji – Notabene (#2 → #6); znaczny spadek odnotował Minialbum Korteza (#14 → #24). Istotnym awansem może się za to pochwalić Bezczel, którego najnowsze wydawnictwo Teraz albo nigdy awansowało o 8 pozycji (#20 → #12).
[tabs] [tab title=”Ten tydzień18.03 – 24.03″] OLiS 18.03 – 24.03.2016
| TW | LW | Tytuł Wykonawca | WoC | PEAK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() | ZŁOTA KOLEKCJA (CZAS JAK RZEKA) CZESŁAW NIEMEN | 121 | 1 |
| 2 | 1 | ![]() | ŻYCIE PO ŚMIERCI | 4 | 1 |
| 3 | 4 | ![]() | DLA NAIWNYCH MARZYCIELI | 3 | 1 |
| 4 | 5 | ![]() | KARABIN | 4 | 2 |
| 5 | 6 | ![]() | „10/29” PALUCH | 3 | 3 |
| 6 | 2 | ![]() | NOTABENE POLSKA WERSJA | 2 | 2 |
| 7 | NEW | ![]() | HANNIBAL ABEL | 1 | 7 |
| 8 | 8 | ![]() | UŁAMEK TARCIA KALIBER 44 | 6 | 1 |
| 9 | 11 | ![]() | „25” | 18 | 1 |
| 10 | 12 | ![]() | ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT | 20 | 1 |
| 11 | 19 | ![]() | MÓWI | 7 | 1 |
| 12 | 20 | ![]() | TERAZ ALBO NIGDY BEZCZEL | 2 | 12 |
| 13 | 16 | ![]() | BUMERANG | 26 | 2 |
| 14 | 13 | ![]() | MOJA MIŁOŚĆ | 25 | 4 |
| 15 | 7 | ![]() | COMFORT AND HAPPINESS | 122 | 1 |
| 16 | 18 | ![]() | KRÓL ALBANII POPEK & MATHEO | 8 | 1 |
| 17 | 10 | ![]() | PROXY | 2 | 10 |
| 18 | 17 | ![]() | BYLE BYĆ SOBĄ MICHAŁ SZPAK | 3 | 16 |
| 19 | NEW | ![]() | POST POP DEPRESSION IGGY POP | 1 | 19 |
| 20 | NEW | ![]() | DAVOS REBEKA | 1 | 20 |
NOWOŚCI:
- #30: Piękni i Młodzi – Niewiara
- #36: Bajm – Live Akustycznie
- #43: Martyna Jakubowicz – Prosta piosenka
- #47: O.N.A. – Modlishka (2016)
| TW | LW | Tytuł Wykonawca | WoC | PEAK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() | ŻYCIE PO ŚMIERCI | 3 | 1 |
| 2 | NEW | ![]() | NOTABENE POLSKA WERSJA | 1 | 2 |
| 3 | RE | ![]() | ZŁOTA KOLEKCJA (CZAS JAK RZEKA) CZESŁAW NIEMEN | 120 | 1 |
| 4 | 1 | ![]() | DLA NAIWNYCH MARZYCIELI | 2 | 1 |
| 5 | 5 | ![]() | KARABIN | 3 | 2 |
| 6 | 3 | ![]() | „10/29” PALUCH | 2 | 3 |
| 7 | 6 | ![]() | COMFORT AND HAPPINESS | 121 | 1 |
| 8 | 7 | ![]() | UŁAMEK TARCIA KALIBER 44 | 5 | 1 |
| 9 | 38 | ![]() | JUMP BACK – THE BEST OF THE ROLLING STONES THE ROLLING STONES | 7 | 1 |
| 10 | NEW | ![]() | PROXY | 1 | 10 |
| 11 | 9 | ![]() | „25” | 17 | 1 |
| 12 | 8 | ![]() | ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT | 19 | 1 |
| 13 | 10 | ![]() | MOJA MIŁOŚĆ | 24 | 4 |
| 14 | NEW | ![]() | MINIALBUM KORTEZ | 1 | 14 |
| 15 | 2 | ![]() | PARIS ZAZ | 23 | 2 |
| 16 | 13 | ![]() | BUMERANG | 25 | 2 |
| 17 | 16 | ![]() | BYLE BYĆ SOBĄ MICHAŁ SZPAK | 2 | 16 |
| 18 | 12 | ![]() | KRÓL ALBANII POPEK & MATHEO | 7 | 1 |
| 19 | 39 | ![]() | MÓWI | 6 | 1 |
| 20 | NEW | ![]() | TERAZ ALBO NIGDY BEZCZEL | 1 | 20 |
NOWOŚCI:
- #23: BOVSKA – Kaktus
- #44: Różni wykonawcy – Hity Na Czasie – Wiosna 2016
| TW | LW | Tytuł Wykonawca | WoC | PEAK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | ![]() | DLA NAIWNYCH MARZYCIELI | 1 | 1 |
| 2 | 3 | ![]() | PARIS ZAZ | 22 | 2 |
| 3 | NEW | ![]() | „10/29” PALUCH | 1 | 3 |
| 4 | 1 | ![]() | ŻYCIE PO ŚMIERCI | 2 | 1 |
| 5 | 2 | ![]() | KARABIN | 2 | 2 |
| 6 | 11 | ![]() | COMFORT AND HAPPINESS | 120 | 1 |
| 7 | 5 | ![]() | UŁAMEK TARCIA KALIBER 44 | 4 | 1 |
| 8 | 9 | ![]() | ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT | 18 | 1 |
| 9 | 8 | ![]() | „25” | 16 | 1 |
| 10 | 15 | ![]() | MOJA MIŁOŚĆ | 23 | 4 |
| 11 | 14 | ![]() | BRAVO HITS WIOSNA 2016 RÓŻNI WYKONAWCY | 2 | 11 |
| 12 | 10 | ![]() | KRÓL ALBANII POPEK & MATHEO | 6 | 1 |
| 13 | 12 | ![]() | BUMERANG | 24 | 2 |
| 14 | 45 | ![]() | ETERNO AGOSTO | 4 | 14 |
| 15 | 20 | ![]() | A HEAD FULL OF DREAMS | 14 | 3 |
| 16 | NEW | ![]() | BYLE BYĆ SOBĄ MICHAŁ SZPAK | 1 | 16 |
| 17 | 13 | ![]() | ATRAMENTOWA | 43 | 1 |
| 18 | NEW | ![]() | ROXETTE XXX – THE 30 BIGGEST HITS ROXETTE | 1 | 18 |
| 19 | NEW | ![]() | WIESZ CO SIĘ KRĘCI GANJA MAFIA | 1 | 19 |
| 20 | 19 | ![]() | BLACKSTAR | 9 | 1 |
NOWOŚCI:
- #34: Jongmen – Dysonans
- #44: Il Volo – Grande Amore
| TW | LW | Tytuł Wykonawca | WoC | PEAK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | ![]() | ŻYCIE PO ŚMIERCI | 1 | 1 |
| 2 | NEW | ![]() | KARABIN MARIA PESZEK | 1 | 2 |
| 3 | 7 | ![]() | PARIS ZAZ | 21 | 3 |
| 4 | RE | ![]() | THE BEST OF 25 YEARS STING | 30 | 1 |
| 5 | 2 | ![]() | UŁAMEK TARCIA KALIBER 44 | 3 | 1 |
| 6 | 1 | ![]() | ATRAMENTOWA… SUPLEMENT | 15 | 1 |
| 7 | NEW | ![]() | PAWBEATS ORCHESTRA | 1 | 7 |
| 8 | 4 | ![]() | „25” | 15 | 1 |
| 9 | 5 | ![]() | ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT | 17 | 1 |
| 10 | 6 | ![]() | KRÓL ALBANII POPEK & MATHEO | 5 | 1 |
| 11 | RE | ![]() | COMFORT AND HAPPINESS | 119 | 1 |
| 12 | 9 | ![]() | BUMERANG | 23 | 2 |
| 13 | 10 | ![]() | ATRAMENTOWA | 42 | 1 |
| 14 | NEW | ![]() | BRAVO HITS WIOSNA 2016 RÓŻNI WYKONAWCY | 1 | 14 |
| 15 | 24 | ![]() | MOJA MIŁOŚĆ | 22 | 4 |
| 16 | 8 | ![]() | MÓWI | 4 | 1 |
| 17 | 20 | ![]() | GRANDA BRODKA | 97 | 2 |
| 18 | NEW | ![]() | SUR LA ROUTE ZAZ | 1 | 18 |
| 19 | 11 | ![]() | BLACKSTAR | 8 | 1 |
| 20 | 14 | ![]() | A HEAD FULL OF DREAMS | 13 | 3 |
NOWOŚCI:
- #35: Anthrax – For All Kings
| TW | LW | Tytuł Wykonawca | WoC | PEAK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() | ATRAMENTOWA… SUPLEMENT | 14 | 1 |
| 2 | 1 | ![]() | UŁAMEK TARCIA KALIBER 44 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | ![]() | LOVE JAZZ & THE CITY. PLATINUM EDITION RÓŻNI WYKONAWCY | 4 | 2 |
| 4 | 2 | ![]() | „25” | 14 | 1 |
| 5 | 6 | ![]() | ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT | 16 | 1 |
| 6 | 5 | ![]() | KRÓL ALBANII POPEK & MATHEO | 4 | 1 |
| 7 | 7 | ![]() | PARIS ZAZ | 20 | 3 |
| 8 | 8 | ![]() | MÓWI | 3 | 1 |
| 9 | 10 | ![]() | BUMERANG | 22 | 2 |
| 10 | 18 | ![]() | ATRAMENTOWA | 41 | 1 |
| 11 | 11 | ![]() | BLACKSTAR | 7 | 1 |
| 12 | 43 | ![]() | MADE IN THE A.M. | 14 | 1 |
| 13 | 12 | ![]() | ANTI | 3 | 6 |
| 14 | 13 | ![]() | A HEAD FULL OF DREAMS | 12 | 3 |
| 15 | 14 | ![]() | HOW BIG HOW BLUE HOW BEAUTIFUL | 32 | 1 |
| 16 | 15 | ![]() | THIS IS ACTING | 4 | 7 |
| 17 | 23 | ![]() | TWENTY FIVE GEORGE MICHAEL | 28 | 1 |
| 18 | 25 | ![]() | EXCENTRYCY, CZYLI PO SŁONECZNEJ STRONIE ULICY MUZYKA FILMOWA | 6 | 7 |
| 19 | 20 | ![]() | NUMBER ONES MICHAEL JACKSON | 5 | 18 |
| 20 | 9 | ![]() | GRANDA BRODKA | 96 | 2 |
NOWOŚCI:
- #31: Kombii – Symfonicznie
| TW | LW | Tytuł Wykonawca | WoC | PEAK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | ![]() | UŁAMEK TARCIA KALIBER 44 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | ![]() | „25” | 13 | 1 |
| 3 | 4 | ![]() | LOVE JAZZ & THE CITY. PLATINUM EDITION RÓŻNI WYKONAWCY | 3 | 2 |
| 4 | RE | ![]() | ATRAMENTOWA… SUPLEMENT | 13 | 3 |
| 5 | 2 | ![]() | KRÓL ALBANII POPEK & MATHEO | 3 | 1 |
| 6 | 8 | ![]() | ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT | 15 | 1 |
| 7 | 3 | ![]() | PARIS ZAZ | 19 | 3 |
| 8 | 1 | ![]() | MÓWI | 2 | 1 |
| 9 | 17 | ![]() | GRANDA BRODKA | 95 | 2 |
| 10 | 10 | ![]() | BUMERANG | 21 | 2 |
| 11 | 9 | ![]() | BLACKSTAR | 6 | 1 |
| 12 | 6 | ![]() | ANTI | 2 | 6 |
| 13 | 12 | ![]() | A HEAD FULL OF DREAMS | 11 | 3 |
| 14 | 35 | ![]() | HOW BIG HOW BLUE HOW BEAUTIFUL | 31 | 1 |
| 15 | 11 | ![]() | THIS IS ACTING | 3 | 7 |
| 16 | 14 | ![]() | ROMA – MAMMA MIA! MUZYKA FILMOWA | 6 | 6 |
| 17 | 31 | ![]() | SIESTA XI – PREZENTUJE MARCIN KYDRYŃSKI RÓŻNI WYKONAWCY | 12 | 10 |
| 18 | 21 | ![]() | ATRAMENTOWA | 40 | 1 |
| 19 | 20 | ![]() | MOJA MIŁOŚĆ | 20 | 4 |
| 20 | 22 | ![]() | NUMBER ONES MICHAEL JACKSON | 4 | 18 |
NOWOŚCI:
- #36: Alvaro Soler – Eterno Agosto
- #48: Akcent – Diamentowa Kolekcja Disco Polo: Akcent
Airplay
Pierwsze i trzecie miejsce najnowszego notowania Airplay to powtórka z ostatniego tygodnia. Na pozycję #2 wskoczył Lukas Graham z singlem 7 Years (+2), zrzucając tym samym Show Me Love duetu Robin Schulz & J.U.D.G.E. na miejsce #10.
Największy awans w TOP 20 odnotował utwór Light It Up grupy Major Lazer (#23 → #8) i Lustra Natalii Szroeder (#19 → #6). W pierwszej dwudziestce pojawiła się m.in. Elle King z utworem Eh’s & Oh’s (pozycja #20), wypadły Rachel Platten czy Jasmine Thompson, a największy spadek zanotował ostatni singiel Dawida Podsiadło – W dobrą stronę (#9 → #45).
Najpopularniejszym teledyskiem w telewizji jest klip do utworu Faded Alana Walkera.
[tabs] [tab title=”Ten tydzień19.03. – 25.03″]
Airplay 19.03 – 25.03.2016
- Meghan Trainor feat. John Legend – Like I’m Gonna Lose You (=)
- Lukas Graham – 7 Years (+2)
- Alan Walker – Faded (=)
- Margaret – Cool Me Down
- Coldplay – Hymn for the Weekend
- Natalia Szroeder – Lustra
- Charlie Puth – One Call Away
- Major Lazer feat. Nyla & Fuse Odg – Light It Up
- Video – Alay 2016
- Robin Schulz & J.U.D.G.E. – Show Me Love
- Sandra Lyng – Play My Drum
- Sia feat. Sean Paul – Cheap Thrills
- Dua Lipa – Be the One
- Remady & Manu-L – Another Day in Paradise
- Sigala – Sweet Lovin’
- Zaz – Si jamais j’oublie
- Matt Simons – Catch & Release (Deepend Remix)
- Tobtok feat. River – Fast Car
- Duke Dumont – Ocean Drive
- Elle King – Ex’s & Oh’s
NOWOŚCI:
- #27: Rafał Brzozowski – Zaczekaj – tyle kłamstw co prawd
- #42: Mike Posner – I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix)
- #52: Selena Gomez – Same Old Love
- #54: J. Balvin – Ginza
- #65: Faydee – Sun Don’t Shine
Airplay 12.03 – 18.03.2016
- Meghan Trainor feat. John Legend – Like I’m Gonna Lose You (+3)
- Robin Schulz & J.U.D.G.E. – Show Me Love (-1)
- Alan Walker – Faded (+3)
- Lukas Graham – 7 Years
- Margaret – Cool Me Down
- Charlie Puth – One Call Away
- Matt Simons – Catch & Release (Deepend Remix)
- Sandra Lyng – Play My Drum
- Dawid Podsiadło – W dobrą stronę
- Video – Alay 2016
- Coldplay – Hymn for the Weekend
- Sigala – Sweet Lovin’
- Remady & Manu-L – Another Day in Paradise
- Dua Lipa – Be the One
- Sia feat. Sean Paul – Cheap Thrills
- Rachel Platten – Stand by You
- Tobtok feat. River – Fast Car
- Zaz – Si jamais j’oublie
- Natalia Szroeder – Lustra
- Jasmine Thompson – Adore
NOWOŚCI:
- #38: Wilki – Przez dziewczyny
- #78: G-Eazy feat. Bebe Rexha – Me, Myself & I
Airplay 05.03 – 11.03.2016
- Robin Schulz & J.U.D.G.E. – Show Me Love (+1)
- Dawid Podsiadło – W dobrą stronę (+2)
- Duke Dumont – Ocean Drive (-2)
- Meghan Trainor feat. John Legend – Like I’m Gonna Lose You
- Charlie Puth – One Call Away
- Lukas Graham – 7 Years
- The King’s Son feat. Shaggy – I’m Not Rich (Hitimpulse Remix)
- Alan Walker – Faded
- Margaret – Cool Me Down
- Major Lazer feat. Nyla & Fuse Odg – Light It Up
- Matt Simons – Catch & Release (Deepend Remix)
- Coldplay – Hymn for the Weekend
- Remady & Manu-L – Another Day in Paradise
- Video – Alay 2016
- Tobtok feat. River – Fast Car
- Sia feat. Sean Paul – Cheap Thrills
- Zaz – Si jamais j’oublie
- Rachel Platten – Stand by You
- Dua Lipa – Be the One
- One Direction – Perfect
NOWOŚCI:
- #45: Yall feat. Gabriela Richardson – Hundred Miles
- #50: Twenty One Pilots – Stressed Out
- #56: Adam Lambert – The Original High
- #63: R.I.O. – Shine On (Radio Mix)
- #66: Inna – Rendez Vous
Airplay 27.02 – 04.03.2016
- Duke Dumont – Ocean Drive (+1)
- Robin Schulz & J.U.D.G.E. – Show Me Love (+2)
- Charlie Puth – One Call Away (+6)
- Dawid Podsiadło – W dobrą stronę
- Ellie Goulding – Something in the Way You Move
- Meghan Trainor feat. John Legend – Like I’m Gonna Lose You
- Lukas Graham – 7 Years
- Cleo – Zabiorę nas
- The King’s Son feat. Shaggy – I’m Not Rich (Hitimpulse Remix)
- Alan Walker – Faded
- Imany – Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)
- One Direction – Perfect
- DNCE – Cake by the Ocean
- Major Lazer feat. Nyla & Fuse Odg – Light It Up
- Alvaro Soler – Agosto
- Matt Simons – Catch & Release (Deepend Remix)
- Jasmine Thompson – Adore
- Remady & Manu-L – Another Day in Paradise
- Margaret – Cool Me Down
- Zaz – Si jamais j’oublie
NOWOŚCI:
- #29: Natalia Szroeder – Lustra
- #43: Edyta Górniak – Grateful
Airplay 20.02 – 26.02.2016
- Alvaro Soler – Agosto (=)
- Duke Dumont – Ocean Drive (=)
- Dawid Podsiadło – W dobrą stronę (=)
- Robin Schulz & J.U.D.G.E. – Show Me Love
- Imany – Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)
- Ellie Goulding – Something in the Way You Move
- The King’s Son feat. Shaggy – I’m Not Rich (Hitimpulse Remix)
- Cleo – Zabiorę nas
- Charlie Puth – One Call Away
- Jasmine Thompson – Adore
- One Direction – Perfect
- DNCE – Cake by the Ocean
- Meghan Trainor feat. John Legend – Like I’m Gonna Lose You
- Lukas Graham – 7 Years
- Alan Walker – Faded
- Major Lazer feat. Nyla & Fuse Odg – Light It Up
- X Ambassadors – Renegades
- Zaz – Si jamais j’oublie
- Rachel Platten – Stand by You
- Jonas Blue feat. Dakota – Fast Car (Radio Edit)
NOWOŚCI:
- #23: Margaret – Cool Me Down
- #33: Coldplay – Hymn for the Weekend
- #35: Antek Smykiewicz – Limit sznas
- #74: Geeno Smith – Stand by Me
- #93: Beata – Bingo
Airplay 13.02 – 19.02.2016
- Alvaro Soler – Agosto (+3)
- Duke Dumont – Ocean Drive (+4)
- Dawid Podsiadło – W dobrą stronę (=)
- Jasmine Thompson – Adore
- DNCE – Cake by the Ocean
- Robin Schulz & J.U.D.G.E. – Show Me Love
- Imany – Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)
- Cleo – Zabiorę nas
- The King’s Son feat. Shaggy – I’m Not Rich (Hitimpulse Remix)
- Ellie Goulding – Something in the Way You Move
- Jason Derulo feat. Jennifer Lopez & Matoma – Try Me
- Alan Walker – Faded
- One Direction – Perfect
- Charlie Puth – One Call Away
- Monika Lewczuk – Zabiorę cię stąd
- Adele – When We Were Young
- Meghan Trainor feat. John Legend – Like I’m Gonna Lose You
- Major Lazer feat. Nyla & Fuse Odg – Light It Up
- Shawn Mendes – Stitches
- Charlotte Devaney feat. Snoop Dogg – Flip It (The Edit) (Radio Edit)
NOWOŚCI:
- #51: Zayn – Pillowtalk
- #54: Sia feat. Sean Paul – Cheap Thrills
- #56: Patryk Kumór – Nigdy nie jest tak
- #58: Jonas Blue feat. Dakota – Fast Car (Radio Edit)
- #63: Taylor Swift – Out of the Woods
















































