Po tygodniu przerwy, album Taconafide wraca na szczyt Oficjalnej Listy Sprzedaży.
Oficjalna Lista Sprzedaży
Album duetu Taconafide awansował o jedną pozycję, ponownie stając się najchętniej kupowanym wydawnictwem muzycznym w Polsce. Tym samym na drugie miejsce spadł inny hip-hopowy duet – Kali & Flvwlxss. Podium zamyka składanka największych przebojów Bryana Adamsa, która – choć ukazała się w zeszłym roku – dopiero teraz zadebiutowała na Oficjalnej Liście Sprzedaży (promocja w Empiku). Tuż za nią uplasowała się inna nowość, a mianowicie czwarta część składanki Empiku z muzyką polską. Do TOP 20 powrócił album z największymi przebojami Zbigniewa Wodeckiego. Z kolei do zestawienia w ogóle powrócił debiutancki album grupy My3. Na 46. miejscu zadebiutował pierwszy album Guns N’ Roses (1987).
OLiS 04.05 – 10.05.2018
| 1 | Taconafide | Soma 0,5 mg | ↑ |
| 2 | Kali, Flvwlxss | V8T | ↓ |
| 3 | Bryan Adams | Ultimate | n |
| 4 | Różni wykonawcy | Mój Empik – moja muzyka: muzyka polska vol. 4 | n |
| 5 | KęKę | To tu | ↑ |
| 6 | Sting & Shaggy | 44 / 876 | ↓ |
| 7 | The Doors | The Very Best of | ↓ |
| 8 | Artur Andrus | Sokratesa 18 | ↓ |
| 9 | O.S.T.R. | W drodze po szczęście | ↑ |
| 10 | Kartky | Blackout | ↓ |
| 11 | Varius Manx & Kasia Stankiewicz | Ent | ↑ |
| 12 | Zbigniew Wodecki | The Best: Zacznij od Bacha | ↑ |
| 13 | Kortez | Mój dom | ↑ |
| 14 | Sławomir | The Greatest Hits | ↑ |
| 15 | Quebonafide | Egzotyka | ↑ |
| 16 | Taco Hemingway | Szprycer | ↑ |
| 17 | Lao Che | Wiedza o społeczeństwie | ↑ |
| 18 | PRO8L3M | Ground Zero Mixtape | ↓ |
| 19 | My3 | My3 | p |
| 20 | Paluch | Złota owca | ↑ |
| 29 | Dimmu Borgir | Eonian | n |
| 46 | Guns N’ Roses | Appetite for Destruction | n |
n – nowość
p – powrót
bz – bez zmian
OLiS Winyle
Niewielkie zmiany na podium zestawienia OLiS Winyle. Album Back to Black zamienił się miejscami z muzyką z filmu Pulp Fiction. Liderem pozostaje Nirvana. Trzy wydawnictwa powróciły do ścisłej dwudziestki: Misplaced Childhood Marillion, Dark Side of the Moon Pink Floyd oraz Republika Republiki.
OLiS Winyle 04.05 – 10.05.2018
| 1 | Nirvana | Nevermind (2017) | bz |
| 2 | Amy Winehouse | Back to Black | ↑ |
| 3 | Muzyka filmowa | Pulp Fiction | ↓ |
| 4 | Miles Davis | Birth of the Cool (2016) | ↑ |
| 5 | Bon Jovi | Slippery When Wet (2016) | ↑ |
| 6 | Tom Petty | Full Moon Fever (2018) | ↑ |
| 7 | Miles Davis | Kind of Blue | bz |
| 8 | Bon Jovi | Slippery When Wet (2016) | ↑ |
| 9 | Modern Talking | Ready for the Mix – Mixes & Rarities 1984-2003 | ↑ |
| 10 | Marillion | Misplaced Childhood (2017) | p |
| 11 | The Beach Boys | Pet Sounds (2017) | ↑ |
| 12 | Grace Jones | Slave to the Rhythm (2018) | ↑ |
| 13 | Leonard Cohen | Popular Problems | ↑ |
| 14 | Orkiestra PR I TV w Łodzi, Henryk Debich | String Beat (2018) | n |
| 15 | Pink Floyd | Dark Side of the Moon | p |
| 16 | The Clash | The Clash (2016) | ↓ |
| 17 | Republika | Republika (2011) | p |
| 18 | David Bowie | Heathen | ↓ |
| 19 | Public Enemy | It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back | ↑ |
| 20 | Led Zeppelin | III (2014) | n |
| 21 | N.W.A. | Efil4zaggin (2015) | n |
n – nowość
p – powrót
bz – bez zmian
AirPlay
W czołówce zestawienia AirPlay w dalszym ciągu znajdują się polscy DJ-e: C-BooL oraz Gromee z gościnnym udziałem Lukasa Meijera. Podium zamyka Grzegorz Hyży z najnowszym singlem Niech pomyślą, że to ja, który awansował z pozycji piątej.
AirPlay 05.05 – 11.05.2018
| 1 | C-BooL | Wonderland | bz |
| 2 | Gromee feat. Lukas Meijer | Light Me Up | bz |
| 3 | Grzegorz Hyży | Niech pomyślą, że to ja | ↑ |
| 4 | Sigala & Paloma Faith | Lullaby | bz |
| 5 | Michał Szczygieł | Nic tu po mnie | ↑ |
| 6 | Alvaro Soler | La Cintura | ↑ |
| 7 | Hailee Steinfeld x BloodPop | Capital Letters (Fifty Shades Freed) | ↑ |
| 8 | Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | These Days | ↓ |
| 9 | David Guetta & Sia | Flames | ↑ |
| 10 | Sean Paul & David Guetta Feat. Becky G | Mad Love | ↑ |
| 11 | Margaret | Byle jak | ↓ |
| 12 | Agnieszka Adamczewska | Na wszystko przyjdzie czas | ↑ |
| 13 | Maruv & Boosin | Drunk Groove | ↓ |
| 14 | Liam Payne & Rita Ora | For You (Fifty Shades Freed) | ↓ |
| 15 | Justin Timberlake feat. Chris Stapleton | Say Something | ↑ |
| 16 | Margaret | In My Cabana | ↓ |
| 17 | DJ Antonio | Out My Mind | ↑ |
| 18 | Kush Kush feat. Marta Gałuszewska | Sweet & Bitter | bz |
| 19 | Lost Frequencies feat. James Blunt | Melody | ↑ |
| 20 | Niall Horan | On the Loose | ↑ |
| 50 | Betta Lemme | Bambola | n |
| 58 | AronChupa & Little Sis Nora | Rave in the Grave | n |
| 72 | Banx & Ranx + Ella Eyre | Answerphone | n |
| 91 | Edward Maya & Vika Jigulina | Stereo Love | n |
n – nowość
p – powrót
bz – bez zmian


