Podobnie jak Billboard, postanowiliśmy zrobić nasze podsumowanie roczne wszystkich Utworów Tygodnia. W sumie, we wszystkich głosowaniach, które załapały się w to zestawienia, znalazło się 57 utworów. W sumie oddaliście 26 308 głosów. Kto zebrał ich najwięcej?
Metoda liczenia
W przypadku podsumowania rocznego postanowiliśmy zrobić podobnie jak Billboard – zliczyliśmy konsumpcję, a nie zajęte miejsca. W związku z czym porzuciliśmy metodę, w której miejsce pierwsze otrzymuje 20 punktów, miejsce drugie 19 punktów i tak dalej. Dodaliśmy do siebie wszystkie oddane głosy. I tak, jednego tygodnia, aby zająć miejsce pierwsze potrzeba było ponad 200 głosów, a innego, ponad sto. Bywały tygodnie, kiedy miejsce pierwsze miało mniej niż 100 głosów. My dodaliśmy do siebie wszystkie oddane głosy i tak powstało to zestawienia.
Pod uwagę brane były Utwory Tygodnia od 100 do 124. Głosowanie 125 rozpoczęło się 29 grudnia, a zakończyło już w 2016 roku, w związku z czym wejdzie w skład Year-End Chart 2016. W sumie 25 notowań.
Wyniki
Najwięcej głosów zebrały oczywiście nasze Złote Utwory, cała piątka uplasowała się na pierwszych pięciu miejscach. Wszystkie one spędziły pełne 25 notowań, czyli tyle, ile załapało się w to zestawienie. Najwięcej głosów, aż ponad 1800, zebrał zespół Years & Years z przebojem King. Drugie miejsce, niespodziewanie zespół Hurts, który pod koniec tych 25 tygodni zaczął sobie bardzo dobrze radzić. Trzecie miejsce należy do Major Lazera, czwarte do Rihanny, a piąte do Sii. Miejsca 6., 7. i 8. zajmują utwory, które nadal są w zestawieniu. Na 9. Ghost Town Adama Lamberta, a 10., 11. i 13. to kolejne utwory, które wciąż są na liście.
| Artysta – Utwór | SUMA Głosów | Ilość tygodni na liście | UWAGI | |
| 1. | Years & Years – King | 1802 | 25 | Złoty utwór (25 tygodni na liście) Dwa zwycięstwa |
| 2. | Hurts – Some Kind of Heaven | 1715 | 25 | Złoty utwór (25 tygodni na liście) Jedno zwycięstwo |
| 3. | Major Lazer & DJ Snake – Lean On feat. MØ | 1470 | 25 | Złoty utwór (25 tygodni na liście) Jedno zwycięstwo |
| 4. | Rihanna – Bitch Better Have My Money | 1449 | 25 | Złoty utwór (25 tygodni na liście) Jedno zwycięstwo |
| 5. | Sia – Elastic Heart | 1321 | 25 | Złoty utwór (25 tygodni na liście) Dwa zwycięstwa |
| 6. | ANNA NAKLAB – SUPERGIRL Nadal w zestawieniu FEAT. ALLE FARBEN & YOUNOTUS | 966 | 12 | Jedno zwycięstwo |
| 7. | TAYLOR Swift – Wildest Dreams Nadal w zestawieniu | 911 | 14 | Dwa zwycięstwa |
| 8. | LOST FREQUENCIES – REALITY Nadal w zestawieniu FEAT. JANIECK DEVY | 910 | 13 | Dwa zwycięstwa |
| 9. | Adam Lambert – Ghost Town | 821 | 15 | Jedno zwycięstwo |
| 10. | Sia – Alive Nadal w zestawieniu | 781 | 12 | Jedno zwycięstwo |
| 11. | Adele – Hello Nadal w zestawieniu | 758 | 8 | Dwa zwycięstwa (trzecie już w 2016) |
| 12. | Mans Zelmerlow – Heroes | 705 | 13 | Jedno zwycięstwo |
| 13. | YEARS & Years – SHINE Nadal w zestawieniu | 700 | 14 | |
| 14. | Ed Sheeran – Photograph | 680 | 13 | |
| 15. | Florence + The Machine – What Kind of Man | 670 | 9 | Jedno zwycięstwo |
| 16. | Taylor Swift – Bad Blood feat. Kendrick Lamar | 669 | 13 | Jedno zwycięstwo |
| 17. | The WEEKND – Can’t Feel My Face | 661 | 12 | Jedno zwycięstwo |
| 18. | Natalia Nykiel – Bądź Duży | 531 | 11 | Jedno zwycięstwo |
| 19. | TABB & SOUND’N’GRACE – Na pewno | 491 | 9 | Jedno zwycięstwo |
| 20. | Naughty Boy – Runnin’ (Lose It All) feat. Beyoncé & Arrow Benjamin | 445 | 9 | Jedno zwycięstwo |
| 21. | ANTEK SMYKIEWICZ – Pomimo burz Nadal w zestawieniu | 438 | 5 | Jedno zwycięstwo |
| 22. | CHARLIE puth – Marvin Gaye feat. MEGHAN trainor | 399 | 9 | |
| 23. | Kasia Cerekwicka – Między słowami | 362 | 8 | |
| 24. | John Newman – Come & Get It | 362 | 9 | |
| 25. | ALVARO SOLER – EL MISMO SOL Nadal w zestawieniu | 352 | 7 | |
| 26. | DEMI LOVATO – Cool For the Summer | 334 | 6 | |
| 27. | Lana del Rey – High by the Beach | 332 | 10 | |
| 28. | Selena Gomez – SAME OLD LOVE | 322 | 7 | Jedno zwycięstwo |
| 29. | Margaret – Heartbeat | 319 | 7 | |
| 30. | Adam Lambert – Another LONELY night Nadal w zestawieniu | 307 | 6 | |
| 31. | Demi Lovato – Confident | 299 | 7 | |
| 32. | Ariana Grande – One Last Time | 298 | 8 | |
| 33. | Carly Rae Jepsen – I Really Like You | 291 | 8 | |
| 34. | FELIX JAEHN – Ain’t Nobody (Loves Me Better) feat. Jasmine Thompson | 285 | 8 | |
| 35. | Sarsa – Naucz mnie | 284 | 7 | |
| 36. | Ellie Goulding – On My Mind | 282 | 5 | |
| 37. | Walk the Moon – Shut up and Dance | 272 | 8 | |
| 38. | ZARA LARRSON – Lush Life | 270 | 6 | |
| 39. | Selena Gomez – Good for You feat. A$AP Rocky | 266 | 6 | |
| 40. | JAIN – Come | 236 | 6 | |
| 41. | Nicki Minaj – Feeling Myself feat. Beyoncé | 206 | 6 | |
| 42. | DODA – Nie pytaj mnie | 170 | 4 | |
| 43. | Justin Bieber – SORRY Nadal w zestawieniu | 166 | 3 | |
| 44. | Britney Spears & Iggy Azalea – Pretty Girls | 148 | 4 | |
| 45. | Hozier – Someone New | 143 | 5 | |
| 46. | David Guetta – Hey Mama feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack | 132 | 5 | |
| 47. | Macklemore & Ryan Lewis – Growing Up (Sloane’s Song) Feat. Ed Sheeran | 121 | 4 | |
| 48. | Lady Gaga – Till It Happens To You | 119 | 4 | |
| 49. | ARIANA grande – FOCUS | 87 | 4 | |
| 50. | Ciara – Dance Like We’re Making Love | 55 | 3 | |
| 51. | IMANY – DON’T BE SO SHY Nadal w zestawieniu (FILATOV & KARAS REMIX) | 52 | 2 | |
| 52. | Louane – Avenir | 49 | 3 | |
| 53. | SARSA – INDIANA | 33 | 2 | |
| 54. | Zedd – I Want You to Know feat. Selena Gomez | 28 | 3 | |
| 55. | Sarsa – Zapomnij mi Nadal w zestawieniu | 14 | 1 | |
| 56. | RUDIMENTAL – LAY IT ALL ON ME Nadal w zestawieniu FEAT. ED SHEERAN | 10 | 1 | |
| 57. | SIGALA – EASY LOVE Nadal w zestawieniu | 9 | 1 |
Osiągnięcia, rekordy, ciekawostki
- Utwór King Years & Years jako pierwszy przekroczył tysiąc głosów. Potrzebował do tego dziewięć notowań (dokładnie po dziewięciu głosowaniach miał na koncie 1032 głosów).
- Jako drugi, granicę tysiąca głosów przekroczył zespół Major Lazer z Lean On. Potrzebowali na to czternaście tygodni (1018).
- Po szesnastu tygodniach tysiąc głosów przekroczyło Some Kind of Heaven Hurts (1005)
- Sia z Elastic Heart przekroczyła granicę 1000 głosów w osiemnastym tygodniu (1027).
- Bitch Better Have My Money Rihanny przekracza tę granicę natomiast w dwudziestym tygodniu na liście.
- Po dziewiętnastu tygodniach, King Years & Years przekroczyło 1500 głosów.
- Jako drugie, 1500 głosów uzbierało Some kind of Heaven Hurts. Zrobiło to w 23. tygodniu na liście (1517)
- Trzy utwory debiutowały na szczycie zestawienia – były to
- Reality Lost Frequencies (UT 112)
- Hello Adele (UT 117)
- Pomimo burz Antka Smykiewicza (UT 120)
- Tylko jeden utwór przebywał na miejscu pierwszym więcej niż jeden tydzień pod rząd. Było to Hello Adele w głosowaniu 117 i 118.
- Bitch Better Have My Money Rihanny to utwór, który „najdłużej” czekał na zwycięstwo – wygrał po raz pierwszy dopiero w dwudziestym tygodniu na liście (UT 119).
- Miejsce pierwsze z największą ilością głosów to Pomimo burz Antka Smykiewicza – 239 głosów w Utworze Tygodnia 120.
- Później: 213 głosów Lean On Major Lazer, Utwór Tygodnia 104
- Później: 205 głosów Elastic Heart Sii, Utwór Tygodnia 103
- Miejsce pierwsze z najmniejszą ilością głosów to Heroes Mansa Zelmerlowa – 52 głosy w Utworze Tygodnia 101.
- Później: 71 głosów Wildest Dreams Taylor Swift, Utwór Tygodnia 113
- Później: 80 głosów Same Old Love Seleny Gomez, Utwór Tygodnia 122
- Najmniej głosów oddano na Come & Get It Johna Newmana w Utworze Tygodnia 116. Był to aż… jeden głos.
- Spośród wszystkich dwudziestu utworów, które rozpoczynały setne notowanie, pięć zostało Złotymi Utworami tj. przebywało 25 tygodni na liście.
- Najdłużej trzymającą się „starą gwardią” były jeszcze cztery inne utwory – Bad Blood Taylor Swift, Heroes Månsa Zelmerlöwa i Photograph Eda Sheerana odpadły po trzynastu notowaniach, natomiast Ghost Town Adama Lamberta po piętnastu notowaniach.
- Pozostałe utwory z pierwszej „20” przebywały w zestawieniu krócej niż 10 tygodni.
- Aktualnie najdłużej przebywające utwory w zestawieniu, które nadal w nim są to Shine Years & Years, Wildest Dreams Taylor Swift oraz Reality Lost Frequencies.
- Najpopularniejsze głosowanie to Utwor Tygodnia 104, gdzie oddaliście 1675 głosów;
- Później 1549 głosów w Utworze Tygodnia 120, a następnie 1487 głosów w Utworze Tygodnia 121.


