W tym roku brytyjska lista najlepiej sprzedających się albumów i singli – Official UK Charts – świętuje swoje 60-lecie. Z tej okazji przygotowano stosowne podsumowania. Zaprezentowałam już najlepszych artystów, artystki oraz zespoły. Teraz na sam koniec 123. single, które przekroczyły sprzedaż miliona kopii w Wielkiej Brytanii.
Z okazji 60. rocznicy oficjalnej Brytyjskiej listy przebojów Official Charts Company opublikowała 123 najlepszych singli z ostatnich 60 lat. Lista ma swój początek w 1952 roku, kiedy to wprowadzono do niej około 32 tysiące utworów. Zaprezentowane zostały tylko te single, które przekroczyły milion sprzedanych kopii – Million Sellers.
Zestawienie otwiera Elton John, który to w 1997 roku wydał podwójny singiel Something About The Way You Look Tonight / Candle in In The Wind 97 pochodzący z płyty The Big Picture. W samej Wielkiej Brytanii singiel rozszedł się w nakładzie ponad 4.864.600 kopii, co jest równoznaczne z 8-krotnym pokryciem go platyną. W zestawieniu UK Singles Charts spędził on na miejscu pierwszym pięć tygodni, a w Stanach Zjednoczonych na Billboard Hot 100 aż czternaście.
Nieśmiertelna Bohemian Rhapsody z 1975 roku z albumu A Night at the Opera zamyka podium z liczbą 2.360.00. Wydanie utworu jest uznawane za wielki przełomowy moment w karierze zespołu oraz za wielki sukces komercyjny. W całości odpowiada za niego Freddie Mercury, który sam napisał tekst oraz czuwał nad całością nagrań. Początkowo utworowi nie wróżono sukcesu, wręcz przeciwnie, nie chciano by został wydany jako singiel we względu na długość (5:55), lecz przez przypadek rozgłośnie radiowe jedna po drugiej zaczęły go grać i w taki sposób szybko stał się numerem 1.
The Beatles aż 6 razy pojawiają się w zestawieniu. Jest to rekord jeśli chodzi o to notowanie. Najwyżej, bo na 8. miejscu z utworem She Loves You z 1963 roku i liczbą sprzedaży 1.900.000, a najniżej z Hey Jude na miejscu 95. ¼ The Beatles również ma swoje miejsce na liście. Pozycja nr 19. Imagine – John Lennon.
Supergrupa Oasis, dziś już niestety nieistniejąca, zasłynęła przebojem Wonderwall i to właśnie on jest 55. najlepiej sprzedającym się singlem z liczbą 1.260.000 kopii.
W notowaniu nie zabrakło też miejsca dla rockowych gigantów. Pink Floyd z przebojem Another Brick In The Wall (part 2) – miejsce 91., a Aerosmith bez wątpienia z ich największym hitem I Don’t Want To Miss a Thing – 108.
Przedstawiciele młodej rodzimej sceny muzycznej też całkiem nieźle wypadli. 61. należy do Kings Of Leon i piosenki Sex On Fire, pochodzącej z ich czwartego albumu studyjnego Only By The Night, który w UK 5 razy pokrył się platyną.
Również gwiazdy młodego pokolenia całkiem dobrze wypadają w całej liście. Jest to na 42. miejscu Adele z hitem Someone Like You czy na 50. Black Eyed Peas z I Gotta Feeling. Nie zabrakło również superduetu – Moroon 5 i Christiny Aguilery z przebojem Moves Like Jagger. Lady Gaga z Poker Face zapewniła sobie miejsce 86., Bruno Mars z Just The Way You Are 78., a Rihanna i Calvin Harris z We Found Love 76.
Wielkie odkrycie tego roku, czyli Gotye i Somebody That I Use To Know to tylko 3 oczka przed 100. Przebój ten przyniósł muzykowi rozgłos na skalę światową i jest grany przez wszystkie rozgłośnie radiowe. Na Youtubie przekroczył liczbe 341.000.000 odtworzeń.
Nie można zapomnieć również o – kultowym już – świątecznym przeboju grupy Wham! – Last Christmas oraz o Merry Xmas Everybody – Slade’a. Ten pierwszy to czołówka notowania, oczko przed Johnem Lennonem, z kolei ten drugi to numer 63.
Trzeba też zauważyć, że dopiero na miejsc 14. pojawia się utwór, który pochodzi z roku z 2 na początku, pozostała trzynastka to wszystko poniżej 2000 roku.
Lista Million Sellers czyli singli, które w Wielkiej Brytanii przekroczyły sprzedaż miliona kopii
Tytuł | Artysta/ Zespół | ROK WYDANIA | SPRZEDAŻ (W MLN) | |
1 | Something About The Way You Look Tonight / Candle In The Wind 97 | Elton John | 1997 | 4.90 |
2 | Do They Know It’s Christmas? | Band Aid | 1984 | 3.69 |
3 | Bohemian Rhapsody | Queen | 1975 | 2.36 |
4 | Mull Of Kintyre / Girls’ School | Wings | 1977 | 2.00 |
5 | You’re The One That I Want | John Travolta & Olivia Newton-John | 1978 | 2.00 |
6 | Rivers Of Babylon / Brown Girl In The Ring | Boney M | 1978 | 2.00 |
7 | Relax | Frankie Goes To Hollywood | 1983 | 2.00 |
8 | She Loves You | The Beatles | 1963 | 1.90 |
9 | Unchained Melody / (There’ll Be Bluebirds Over) The White Cliffs Of Dover | Robson Green & Jerome Flynn | 1995 | 1.86 |
10 | Love Is All Around | Wet Wet Wet | 1994 | 1.85 |
11 | Mary’s Boy Child / Oh My Lord | Boney M | 1978 | 1.85 |
12 | I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder | 1984 | 1.83 |
13 | Barbie Girl | Aqua | 1997 | 1.79 |
14 | Anything Is Possible / Evergreen | Will Young | 2002 | 1.79 |
15 | I Want To Hold Your Hand | The Beatles | 1963 | 1.77 |
16 | Believe | Cher | 1998 | 1.74 |
17 | (Everything I Do) I Do It For You | Bryan Adams | 1991 | 1.72 |
18 | Last Christmas/Everything She Wants | Wham! | 1984 | 1.60 |
19 | Imagine | John Lennon | 1975 | 1.60 |
20 | Summer Nights | John Travolta & Olivia Newton-John | 1978 | 1.59 |
21 | Two Tribes | Frankie Goes To Hollywood | 1984 | 1.58 |
22 | I’ll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans | 1997 | 1.56 |
23 | Perfect Day | Various Artists | 1997 | 1.55 |
24 | Don’t You Want Me? | Human League | 1981 | 1.54 |
25 | Can’t Buy Me Love | The Beatles | 1964 | 1.53 |
26 | I Will Always Love You | Whitney Houston | 1992 | 1.53 |
27 | Three Lions | Baddiel & Skinner & Lightning Seeds | 1996 | 1.53 |
28 | Tears | Ken Dodd | 1965 | 1.52 |
29 | …Baby One More Time | Britney Spears | 1999 | 1.51 |
30 | My Heart Will Go On | Celine Dion | 1998 | 1.48 |
31 | Karma Chameleon | Culture Club | 1983 | 1.47 |
32 | Ymca | Village People | 1978 | 1.46 |
33 | Careless Whisper | George Michael | 1984 | 1.45 |
34 | (We’re Gonna) Rock Around The Clock | Bill Haley & His Comets | 1955 | 1.42 |
35 | I Feel Fine | The Beatles | 1964 | 1.41 |
36 | The Carnival Is Over | The Seekers | 1965 | 1.41 |
37 | Gangsta’s Paradise | Coolio Featuring L.V. | 1995 | 1.41 |
38 | Eye Of The Tiger | Survivor | 1982 | 1.41 |
39 | The Power Of Love | Jennifer Rush | 1985 | 1.39 |
40 | We Can Work It Out/Day Tripper | The Beatles | 1964 | 1.39 |
41 | Release Me | Engelbert Humperdinck | 1967 | 1.38 |
42 | Someone Like You | Adele | 2011 | 1.36 |
43 | Killing Me Softly | Fugees | 1996 | 1.36 |
44 | Unchained Melody | Gareth Gates | 2002 | 1.34 |
45 | Wannabe | Spice Girls | 1996 | 1.32 |
46 | (Is This The Way To) Amarillo | Tony Christie Ft Peter Kay | 2005 | 1.31 |
47 | Never Ever | All Saints | 1997 | 1.31 |
48 | Come On Eileen | Dexy’s Midnight Runners | 1982 | 1.31 |
49 | Think Twice | Celine Dion | 1994 | 1.30 |
50 | I Gotta Feeling | Black Eyed Peas | 2009 | 1.30 |
51 | It Wasn’t Me | Shaggy Featuring Rikrok | 2001 | 1.28 |
52 | Tainted Love | Soft Cell | 1981 | 1.27 |
53 | Heart Of Glass | Blondie | 1979 | 1.27 |
54 | Moves Like Jagger | Maroon 5 Featuring Christina Aguilera | 2011 | 1.27 |
55 | Wonderwall | Oasis | 1995 | 1.26 |
56 | It’s Now Or Never | Elvis Presley | 1960 | 1.26 |
57 | Diana | Paul Anka | 1957 | 1.25 |
58 | It’s Like That | Run-D.M.C. Vs Jason Nevins | 1997 | 1.25 |
59 | Hallelujah | Alexandra Burke | 2008 | 1.24 |
60 | Green, Green Grass Of Home | Tom Jones | 1966 | 1.23 |
61 | Sex On Fire | Kings Of Leon | 2008 | 1.20 |
62 | Bright Eyes | Art Garfunkel | 1979 | 1.20 |
63 | Merry Xmas Everybody | Slade | 1973 | 1.19 |
64 | Heartbeat/Tragedy | Steps | 1998 | 1.18 |
65 | Mary’s Boy Child | Harry Belafonte | 1957 | 1.18 |
66 | The Last Waltz | Engelbert Humperdinck | 1967 | 1.17 |
67 | Earth Song | Michael Jackson | 1995 | 1.16 |
68 | Do They Know It’s Christmas? | Band Aid 20 | 2004 | 1.16 |
69 | Blue Monday | New Order | 1983 | 1.16 |
70 | Stranger On The Shore | Mr Acker Bilk And His Paramount Jazz Band | 1961 | 1.16 |
71 | Don’t Give Up On Us | David Soul | 1976 | 1.16 |
72 | Can’t Get You Out Of My Head | Kylie Minogue | 2001 | 1.15 |
73 | I Love You Love Me Love | Gary Glitter | 1973 | 1.14 |
74 | Spaceman | Babylon Zoo | 1996 | 1.14 |
75 | Saturday Night | Whigfield | 1994 | 1.14 |
76 | We Found Love | Rihanna Featuring Calvin Harris | 2011 | 1.13 |
77 | No Matter What | Boyzone | 1998 | 1.13 |
78 | Just The Way You Are (Amazing) | Bruno Mars | 2010 | 1.12 |
79 | Party Rock Anthem | Lmfao Featuring Lauren Bennett And Goonrock | 2011 | 1.12 |
80 | I Believe/Up On The Roof | Robson & Jerome | 1995 | 1.11 |
81 | Angels | Robbie Williams | 1997 | 1.11 |
82 | Hit Me With Your Rhythm Stick | Ian Dury And The Blockheads | 1978 | 1.11 |
83 | Teletubbies Say „Eh-Oh!” | Teletubbies | 1997 | 1.11 |
84 | 2 Become 1 | Spice Girls | 1996 | 1.11 |
85 | Torn | Natalie Imbruglia | 1997 | 1.11 |
86 | Poker Face | Lady Gaga | 2009 | 1.11 |
87 | I Remember You | Frank Ifield | 1962 | 1.10 |
88 | That’s My Goal | Shayne Ward | 2005 | 1.10 |
89 | Ghostbusters | Ray Parker Jr. | 1984 | 1.09 |
90 | Pure And Simple | Hear’say | 2001 | 1.09 |
91 | Another Brick In The Wall (Part 2) | Pink Floyd | 1979 | 1.08 |
92 | Back For Good | Take That | 1995 | 1.07 |
93 | Blue (Da Ba Dee) | Eiffel 65 | 1999 | 1.07 |
94 | Price Tag | Jessie J Featuring B.O.B | 2011 | 1.07 |
95 | Hey Jude | The Beatles | 1968 | 1.06 |
96 | The Young Ones | Cliff Richard & The Shadows | 1962 | 1.06 |
97 | Somebody That I Used To Know | Gotye Featuring Kimbra | 2011 | 1.06 |
98 | Dancing Queen | Abba | 1976 | 1.06 |
99 | I Feel Love | Donna Summer | 1977 | 1.05 |
100 | Love The Way You Lie | Eminem Featuring Rihanna | 2010 | 1.05 |
101 | Fame | Irene Cara | 1982 | 1.05 |
102 | Ride On Time | Black Box | 1989 | 1.05 |
103 | Only Girl (In The World) | Rihanna | 2010 | 1.04 |
104 | Unchained Melody | The Righteous Brothers | 1965 | 1.04 |
105 | Bleeding Love | Leona Lewis | 2007 | 1.04 |
106 | Crazy | Gnarls Barkley | 2006 | 1.04 |
107 | Stand & Deliver | Adam And The Ants | 1981 | 1.03 |
108 | I Don’t Want To Miss A Thing | Aerosmith | 1998 | 1.03 |
109 | Can We Fix It? | Bob The Builder | 2000 | 1.02 |
110 | Uptown Girl | Billy Joel | 1983 | 1.02 |
111 | I Will Survive | Gloria Gaynor | 1979 | 1.02 |
112 | Sailing | Rod Stewart | 1975 | 1.02 |
113 | Sugar Sugar | The Archies | 1969 | 1.02 |
114 | Save Your Kisses For Me | Brotherhood Of Man | 1976 | 1.01 |
115 | I’d Like To Teach The World To Sing | The New Seekers | 1971 | 1.01 |
116 | White Christmas | Bing Crosby With The Ken Darby Singers And John Scott Trotter Orchestra | 1942 | 1.01 |
117 | Don’t Cry For Me Argentina | Julie Covington | 1976 | 1.01 |
118 | The Lion Sleeps Tonight | Tight Fit | 1982 | 1.01 |
119 | Eye Level | The Simon Park Orchestra | 1972 | 1.01 |
120 | Long Haired Lover From Liverpool | Little Jimmy Osmond | 1972 | 1.00 |
121 | Under The Moon Of Love | Showaddywaddy | 1976 | 1.00 |
122 | Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree | Dawn Featuring Tony Orlando | 1973 | 1.00 |
123 | When We Collide | Matt Cardle | 2010 | 1.00 |



