Dziś urodziny obchodzi Jennifer Lopez. Napisaliśmy dla Was recenzje wszystkich krążków artystki (z wyjątkiem tego z remixami). Przyszedł czas na podsumowanie.
Wszyscy recenzenci, którzy pisali teksty ocenili również całą dyskografię Lopez. Dodatkowo dopisał się Łukasz i Sergiusz, którzy również słuchają J. Lo. Pozostała część redakcji nie była zainteresowana.
| Łukasz Mantiuk | Zuzanna Janicka | Filip Wiącek | Marek Generowicz | Łukasz Jaćkiewicz | Sergiusz Królak | Średnia | |
| On the 6 | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,03 |
| J. Lo | 8,0 | 6,3 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 7,05 |
| This Is Me… Then | 6,5 | 6,5 | 7,3 | 6,5 | 7,0 | 4,5 | 6,38 |
| Rebirth | 6,0 | 7,0 | 5,4 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 6,23 |
| Brave | 7,3 | 6,3 | 7,1 | 5,0 | 8,5 | 5,0 | 6,53 |
| Como una ama mujer | 9,3 | 8,0 | 6,5 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 6,46 |
| Love? | 9,0 | 4,0 | 6,8 | 5,9 | 6,0 | 4,0 | 5,95 |
| Dance Again… The Hits | 6,9 | 5,9 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 7,21 |
Wszystkie dzisiejsze recenzje:
