Brytyjska solidarność jak widać nie zna granic. Official Charts Company opublikowało zestawienie najlepiej sprzedających się utworów i albumów w 2014 roku. Są zaskoczenia!
Drugi w dyskografii Eda Sheerana album X znalazł najwięcej nabywców. Jest to imponująca liczba 1 689 125 kopii i dwanaście tygodni na szczycie tamtejszej listy bestsellerów. Tuz za nim znajduje się Sam Smith z 1,25 mln sprzedanego debiutu, a podium dopełnia również debiutant – George Ezra z Wanted on voyage, który sprzedał jednak aż o połowę mniej kopii krążka niż poprzednik. Na dalszych miejscach znajdziemy Olly’ego Mursa, One Direction czy Coldplay. Wszyscy artyści z TOP10 to twórcy ze Zjednoczonego Królestwa! Tuż za nimi, na pozycji 11 lokuje się album Amerykanki Taylor Swift 1989. Ranking obejmuje albumy niebędące kompilacjami utworów.
The Official Top 40 Biggest Selling Artist Albums Of 2014
| 1 | X | ED SHEERAN |
| 2 | IN THE LONELY HOUR | SAM SMITH |
| 3 | WANTED ON VOYAGE | GEORGE EZRA |
| 4 | CAUSTIC LOVE | PAOLO NUTINI |
| 5 | GHOST STORIES | COLDPLAY |
| 6 | A PERFECT CONTRADICTION | PALOMA FAITH |
| 7 | FOUR | ONE DIRECTION |
| 8 | NEVER BEEN BETTER | OLLY MURS |
| 9 | THE ENDLESS RIVER | PINK FLOYD |
| 10 | III | TAKE THAT |
| 11 | 1989 | TAYLOR SWIFT |
| 12 | HALCYON | ELLIE GOULDING |
| 13 | BLUE SMOKE – THE BEST OF | DOLLY PARTON |
| 14 | PARTNERS | BARBRA STREISAND |
| 15 | GIRL | PHARRELL WILLIAMS |
| 16 | LOVE IN THE FUTURE | JOHN LEGEND |
| 17 | IF YOU WAIT | LONDON GRAMMAR |
| 18 | AM | ARCTIC MONKEYS |
| 19 | CHAPTER ONE | ELLA HENDERSON |
| 20 | BAD BLOOD | BASTILLE |
| 21 | NO SOUND WITHOUT SILENCE | SCRIPT |
| 22 | ROYAL BLOOD | ROYAL BLOOD |
| 23 | MEET THE VAMPS | VAMPS |
| 24 | BEYONCE | BEYONCE |
| 25 | ROCK OR BUST | AC/DC |
| 26 | SONIC HIGHWAYS | FOO FIGHTERS |
| 27 | 48:13:00 | KASABIAN |
| 28 | SINCE I SAW YOU LAST | GARY BARLOW |
| 29 | 5 SECONDS OF SUMMER | 5 SECONDS OF SUMMER |
| 30 | CHRISTMAS | MICHAEL BUBLE |
| 31 | TRUE | AVICII |
| 32 | THE TAKE OFF AND LANDING OF EVERYTHING | ELBOW |
| 33 | THE 1975 | 1975 |
| 34 | LOVE IN VENICE | ANDRE RIEU |
| 35 | SYMPHONICA | GEORGE MICHAEL |
| 36 | STARS | COLLABRO |
| 37 | IT’S THE GIRLS | BETTE MIDLER |
| 38 | NIGHT VISIONS | IMAGINE DRAGONS |
| 39 | MIDNIGHT MEMORIES | ONE DIRECTION |
| 40 | MELODY ROAD | NEIL DIAMOND |
Liczbą półtora miliona sprzedanych kopii swojego singla (zarówno fizyczną jak i cyfrową) pochwalić się może Pharrell Williams. Znajdował się on na szczycie UK Charts jednak o tydzień krócej niż zdobywcy drugiej pozycji, czyli kwartet Clean Bandit z wokalistką Jess Glynne. Ich Rather Be sprzedało się w nakładzie 1,13 mln kopii. Podium zamyka John Legend z balladą All of Me. Tym samym dwa na trzy miejsca zajmują kompozycje wydane jeszcze w 2013 roku.
The Official Top 40 Biggest Selling Singles Of 2014
| 1 | HAPPY | PHARRELL WILLIAMS |
| 2 | RATHER BE | CLEAN BANDIT FT JESS GLYNNE |
| 3 | ALL OF ME | JOHN LEGEND |
| 4 | WAVES | MR PROBZ |
| 5 | GHOST | ELLA HENDERSON |
| 6 | TIMBER | PITBULL FT KESHA |
| 7 | THINKING OUT LOUD | ED SHEERAN |
| 8 | STAY WITH ME | SAM SMITH |
| 9 | ALL ABOUT THAT BASS | MEGHAN TRAINOR |
| 10 | LET IT GO | IDINA MENZEL |
| 11 | SHAKE IT OFF | TAYLOR SWIFT |
| 12 | SING | ED SHEERAN |
| 13 | BUDAPEST | GEORGE EZRA |
| 14 | MY LOVE | ROUTE 94 FT JESS GLYNNE |
| 15 | NOBODY TO LOVE | SIGMA |
| 16 | RUDE | MAGIC |
| 17 | HIDEAWAY | KIESZA |
| 18 | DARK HORSE | KATY PERRY FT JUICY J |
| 19 | MONEY ON MY MIND | SAM SMITH |
| 20 | DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS | BAND AID 30 |
| 21 | I GOT U | DUKE DUMONT FT JAX JONES |
| 22 | SUMMER | CALVIN HARRIS |
| 23 | UPTOWN FUNK | MARK RONSON FT BRUNO MARS |
| 24 | HEY BROTHER | AVICII |
| 25 | BANG BANG | JESSIE J/GRANDE/MINAJ |
| 26 | PRAYER IN C | LILLY WOOD & ROBIN SCHULZ |
| 27 | PROBLEM | ARIANA GRANDE FT IGGY AZALEA |
| 28 | I WILL NEVER LET YOU DOWN | RITA ORA |
| 29 | AM I WRONG | NICO & VINZ |
| 30 | I’M NOT THE ONLY ONE | SAM SMITH |
| 31 | SAY SOMETHING | A GREAT BIG WORLD/AGUILERA |
| 32 | ONLY LOVE CAN HURT LIKE THIS | PALOMA FAITH |
| 33 | FANCY | IGGY AZALEA FT CHARLI XCX |
| 34 | CHANGING | SIGMA FT PALOMA FAITH |
| 35 | HOW LONG WILL I LOVE YOU | ELLIE GOULDING |
| 36 | FEELIN’ MYSELF | WILL I AM/CYRUS/KHALIFA |
| 37 | BLAME | CALVIN HARRIS FT JOHN NEWMAN |
| 38 | LOYAL | CHRIS BROWN/LIL WAYNE/TYGA |
| 39 | TRUMPETS | JASON DERULO |
| 40 | GECKO (OVERDRIVE) | OLIVER HELDENS & BECKY HILL |
Official Charts opublikowali również listę 40 najchętniej streamowanych piosenek roku 2014. Tu wygrał zespół Clean Bandit z Rather Be. Jednak najchętniej streamowanym artystą jest Ed Sheeran.
Top 10 Streaming Artists of 2014
| 1 | ED SHEERAN |
| 2 | SAM SMITH |
| 3 | ARCTIC MONKEYS |
| 4 | EMINEM |
| 5 | CALVIN HARRIS |
| 6 | COLDPLAY |
| 7 | ONE DIRECTION |
| 8 | BEYONCE |
| 9 | KATY PERRY |
| 10 | BASTILLE |
The Official Top 40 Most Streamed Songs of 2014
| 1 | RATHER BE | CLEAN BANDIT FT JESS GLYNNE |
| 2 | HAPPY | PHARRELL WILLIAMS |
| 3 | ALL OF ME | JOHN LEGEND |
| 4 | WAVES | MR PROBZ |
| 5 | STAY WITH ME | SAM SMITH |
| 6 | THINKING OUT LOUD | ED SHEERAN |
| 7 | BUDAPEST | GEORGE EZRA |
| 8 | SING | ED SHEERAN |
| 9 | TIMBER | PITBULL FT KESHA |
| 10 | RUDE | MAGIC |
| 11 | GHOST | ELLA HENDERSON |
| 12 | SUMMER | CALVIN HARRIS |
| 13 | MONEY ON MY MIND | SAM SMITH |
| 14 | DON’T | ED SHEERAN |
| 15 | FANCY | IGGY AZALEA FT CHARLI XCX |
| 16 | POMPEII | BASTILLE |
| 17 | DARK HORSE | KATY PERRY FT JUICY J |
| 18 | RIPTIDE | VANCE JOY |
| 19 | LET IT GO | IDINA MENZEL |
| 20 | AM I WRONG | NICO & VINZ |
| 21 | HIDEAWAY | KIESZA |
| 22 | COUNTING STARS | ONEREPUBLIC |
| 23 | CHANDELIER | SIA |
| 24 | DO I WANNA KNOW | ARCTIC MONKEYS |
| 25 | I SEE FIRE | ED SHEERAN |
| 26 | MY LOVE | ROUTE 94 FT JESS GLYNNE |
| 27 | ALL ABOUT THAT BASS | MEGHAN TRAINOR |
| 28 | I’M NOT THE ONLY ONE | SAM SMITH |
| 29 | PRAYER IN C | LILLY WOOD & ROBIN SCHULZ |
| 30 | PROBLEM | ARIANA GRANDE FT IGGY AZALEA |
| 31 | BLAME | CALVIN HARRIS FT JOHN NEWMAN |
| 32 | HEY BROTHER | AVICII |
| 33 | DRUNK IN LOVE | BEYONCE FT JAY-Z |
| 34 | A SKY FULL OF STARS | COLDPLAY |
| 35 | MAGIC | COLDPLAY |
| 36 | WAKE ME UP | AVICII |
| 37 | I GOT U | DUKE DUMONT FT JAX JONES |
| 38 | LET HER GO | PASSENGER |
| 39 | DEMONS | IMAGINE DRAGONS |
| 40 | ROYALS | LORDE |

