Rok temu Hiszpania prawie wygrała. Niewiele brakowało. Jak będzie w tym roku? Poznajcie Blancę Palomę.
POZNAJ ARTYSTĘ I UTWÓR

Blanca Paloma, a dokładniej Blanca Paloma Ramos Baeza urodziła się w miejscowości Elche, niedaleko Alicante w Hiszpanii w 1989 i dziś ma 34 lata. W 2013 przeprowadziła się do Madrytu, by rozpocząć karierę w teatrze.
W 2022 roku wzięła udział w festiwalu Benidrom z utworem Secreto de agua, z którym to chciała reprezentować Hiszpanię na Eurowizji 2022. Ostatecznie zajęła miejsce piąte, a wygrała Chanel z utworem SloMo.
Paloma się nie poddała i ponownie wzięła udział w hiszpańskich preselekcjach – tym razem z utworem EAEA. Tu bez żadnego problemu pokonała wszystkich faworytów i wygrała Benidrom 2023.
POZNAJ KRAJ
Hiszpania to kraj dziwny na Eurowizji. Z jednej strony biorą udział w konkursie od 1961 roku, z drugiej strony wygrali tylko dwa razy, a ich ostatnie zwycięstwo miało miejsce w 1969 roku, czyli 54 lata temu(!). Po 1969 mieli jeszcze kilka sukcesów, m.in. dwukrotnie miejsca drugie, jednak ostatnie dwadzieścia lat to pasmo porażek. Lata 2001-2004 to miejsca w TOP10, a potem prawie zawsze miejsca ostatnie, przedostatnie.
Prawdziwym przełomem był ubiegłoroczny konkurs, kiedy to Chanel z przebojową piosenką SloMo zajęła miejsce trzecie (miejsce trzecie u jurorów, miejsce trzecie u widzów) ustępując tylko Wielkiej Brytanii i zwycięskiej Ukrainie.
W tym roku Blanca Paloma ma szansę ponownie przynieść godne miejsce Hiszpanii, gdyż aktualnie zajmuje się na miejscu szóstym u bukmacherów (przed nią Norwegia, Francja, Ukraina, Finlandia i Szwecja).
| Rok | Artysta | Piosenka | Finał | Półfinał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | |||
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | |||
| 1961 | Conchita Bautista | „Estando contigo” | 9 | 8 | brak rundy półfinałowej | |
| 1962 | Víctor Balaguer | „Llámame” | 13 | 0 | ||
| 1963 | José Guardiola | „Algo prodigioso” | 12 | 2 | ||
| 1964 | Tim, Nelly & Tony | „Caracola” | 12 | 1 | ||
| 1965 | Conchita Bautista | „Qué bueno, qué bueno” | 15 | 0 | ||
| 1966 | Raphael | „Yo soy aquél” | 7 | 9 | ||
| 1967 | „Hablemos del amor” | 6 | 9 | |||
| 1968 | Massiel | „La La La” | 1 | 29 | ||
| 1969 | Salomé | „Vivo Cantando” | 1 | 18 | ||
| 1970 | Julio Iglesias | „Gwendolyne” | 4 | 8 | ||
| 1971 | Karina | „En un mundo nuevo” | 2 | 116 | ||
| 1972 | Jaime Morey | „Amanece” | 10 | 83 | ||
| 1973 | Mocedades | „Eres tú” | 2 | 125 | ||
| 1974 | Peret | „Canta y sé feliz” | 9 | 10 | ||
| 1975 | Sergio y Estíbaliz | „Tú volverás” | 10 | 53 | ||
| 1976 | Braulio | „Sobran las palabras” | 16 | 11 | ||
| 1977 | Micky | „Enséñame a cantar” | 9 | 52 | ||
| 1978 | José Vélez | „Bailemos un vals” | 9 | 65 | ||
| 1979 | Betty Missiego | „Su canción” | 2 | 116 | ||
| 1980 | Trigo Limpio | „Quédate esta noche” | 12 | 38 | ||
| 1981 | Bacchelli | „Y solo tú” | 14 | 38 | ||
| 1982 | Lucía | „Él” | 10 | 52 | ||
| 1983 | Remedios Amaya | „¿Quién maneja mi barca?” | 19 | 0 | ||
| 1984 | Bravo | „Lady, Lady” | 3 | 106 | ||
| 1985 | Paloma San Basilio | „La fiesta terminó” | 14 | 36 | ||
| 1986 | Cadillac | „Valentino” | 10 | 51 | ||
| 1987 | Patricia Kraus | „No estás solo” | 19 | 10 | ||
| 1988 | La Década | „La chica que yo quiero” | 11 | 58 | ||
| 1989 | Nina | „Nacida para amar” | 6 | 88 | ||
| 1990 | Azúcar Moreno | „Bandido” | 5 | 96 | ||
| 1991 | Sergio Dalma | „Bailar pegados” | 4 | 119 | ||
| 1992 | Serafín Zubiri | „Todo esto es la música” | 14 | 37 | ||
| 1993 | Eva Santamaría | „Hombres” | 11 | 58 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Alejandro Abad | „Ella no es ella” | 18 | 17 | brak rundy półfinałowej | |
| 1995 | Anabel Conde | „Vuelve conmigo” | 2 | 119 | ||
| 1996 | Antonio Carbonell | „¡Ay, qué deseo!” | 20 | 17 | 14 | 43 |
| 1997 | Marcos Llunas | „Sin rencor” | 6 | 96 | brak rundy półfinałowej | |
| 1998 | Mikel Herzog | „¿Qué voy a hacer sin ti?” | 16 | 21 | ||
| 1999 | Lydia | „No quiero escuchar” | 23 | 1 | ||
| 2000 | Serafín Zubiri | „Colgado de un sueño” | 18 | 18 | ||
| 2001 | David Civera | „Dile que la quiero” | 6 | 76 | ||
| 2002 | Rosa López | „Europe’s Living a Celebration” | 7 | 81 | ||
| 2003 | Beth | „Dime” | 8 | 81 | ||
| 2004 | Ramón | „Para llenarme de ti” | 10 | 87 | Wielka Czwórka | |
| 2005 | Son de Sol | „Brujeria” | 21 | 28 | ||
| 2006 | Las Ketchup | „Bloody Mary” | 21 | 18 | ||
| 2007 | D’Nash | „I Love You Mi Vida” | 20 | 43 | ||
| 2008 | Rodolfo Chikilicuatre | „Baila el Chiki-Chiki” | 16 | 55 | ||
| 2009 | Soraya Arnelas | „La noche es para mí” | 23 | 23 | ||
| 2010 | Daniel Diges | „Algo pequeñito” | 15 | 68 | ||
| 2011 | Lucía Pérez Vizcaíno | „Que me quiten lo bailao” | 23 | 50 | Wielka Piątka | |
| 2012 | Pastora Soler | „Quédate conmigo” | 10 | 97 | ||
| 2013 | El Sueño de Morfeo | „Contigo hasta el final” | 25 | 8 | ||
| 2014 | Ruth Lorenzo | „Dancing in the Rain” | 10 | 74 | ||
| 2015 | Edurne | „Amanecer” | 21 | 15 | ||
| 2016 | Barei | „Say Yay!” | 22 | 77 | ||
| 2017 | Manel Navarro” | „Do It for Your Lover | 26 | 5 | ||
| 2018 | Amaia & Alfred | „Tu Canción” | 23 | 61 | ||
| 2019 | Miki | „La Venda” | 22 | 54 | ||
| 2020 | Blas Canto” | „Universo | Konkurs Odwołany | |||
| 2021 | Blas Canto | „Voy a quedarme” | 24 | 6 | ||
| 2022 | Chanel | „SloMo” | 3 | 459 | ||
| 2023 | Blanca Paloma | „EAEA” | ? | ? | ||

