Z Austrii w tym roku wybrzmi piosenka w języku francuskim. Jest to pierwszy taki przypadek w historii startów tego kraju. ZOË zaprasza nas do bajkowego świata, dzieląc się jednocześnie swoją pasją do muzyki. Można nawet się pokusić o stwierdzenie, że ta miłość towarzyszy wokalistce właściwie od dzieciństwa.
Półfinał pierwszy // Pozycja startowa: 12

Poznaj artystkę i utwór
ZOË Straub ma 19 lat, lecz od zawsze kochała muzykę. Nie ma w tym nic dziwnego, jeżeli ma się ojca, również muzyka. Christof Straub jest współzałożycielem popularnego w Austrii projektu Papermoon, w ramach którego dotychczas wydano dziewięć płyt. To właśnie starszy Straub umożliwił córce nagranie singla już jako czterolatka! Dwa lata później udzieliła się również wokalnie w jednej z piosenek projektu taty. Jest absolwentką francuskojęzycznej szkoły, do której uczęszczała przez dziewięć lat.
Od czasu do czasu możemy zobaczyć ją na szklanym ekranie (epizodyczne role w Vorstadtweiber oraz Pregau). Na poważnie wokalistka zajęła się muzyką dopiero kilkanaście lat później. Począwszy od 2013 roku Zoe stara się tworzyć swoje piosenki. Efektem tych starań jest płyta Debut, wydana 23 października 2015 roku. Większość utworów powstała przy współpracy ze sławnym tatą. Nie inaczej jest z francuskojęzycznym Loin d’ici, które również znalazło się na wspomnianym wydawnictwie. Numer, mimo że nie jest wykonywany ani po angielsku ani po niemiecku (te dwa języki, bądź ich odmiany były słyszane od reprezentantów Austrii podczas wykonywania konkursowych piosenek) zyskał dużą sympatię zarówno widzów jak i jurorów.

Poznaj kraj
Austria debiutowała w 1957 roku i w konkursie brała udział 48 razy. Wygrała w 1966 roku i to nie jej jedyne zwycięstwo – wszyscy pamiętamy przecież Conchitę Wurst, która w 2014 roku sensacyjnie wygrała Eurowizję. Od wprowadzenia półfinałów awansowała dwa razy, a cztery nie (pozostałe razy nie brała udziału). Austria aż ośmiokrotnie zajmowała ostatnie miejsce w konkursie.
W zeszłym roku pokazał się nam zespół The Makemakers. Uczynili oni Austrię pierwszym krajem-gospodarzem imprezy, który zakończył rywalizację z nul points. Według zasad eurowizyjnych, nie zajął on jednak ostatniego miejsca (przynajmniej teoretycznie), ponieważ o kolejności w ostatecznym rankingu – w przypadku uzyskanych jednakowej ilości punktów – decyduje przeważnie ilość krajów, które dały danej piosence wysokie noty. W tym konkretnym przypadku decydowała jednak kolejność występów: Austria występowała jako 14, a Niemcy – 17 i to właśnie nasi zachodni sąsiedzi zajęli ostatnie miejsce.
| Year | Artist | Language | Title | Final | Points | Semi | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Bob Martin | German | „Wohin, kleines Pony?” | 10 | 3 | No Semi-Finals | |
| 1958 | Liane Augustin | German | „Die ganze Welt braucht Liebe” | 5 | 8 | ||
| 1959 | Ferry Graf | German | „Der K und K Kalypso aus Wien” | 9 | 4 | ||
| 1960 | Harry Winter | German | „Du hast mich so fasziniert” | 7 | 6 | ||
| 1961 | Jimmy Makulis | German | „Sehnsucht” | 15 | 1 | ||
| 1962 | Eleonore Schwarz | German | „Nur in der Wiener Luft” | 13 | 0 | ||
| 1963 | Carmela Corren | German, English | „Vielleicht geschieht ein Wunder” | 7 | 16 | ||
| 1964 | Udo Jürgens | German | „Warum nur warum?” | 6 | 11 | ||
| 1965 | Udo Jürgens | German | „Sag ihr, ich lass sie grüßen” | 4 | 16 | ||
| 1966 | Udo Jürgens | German | „Merci, Chérie” | 1 | 31 | ||
| 1967 | Peter Horton | German | „Warum es hunderttausend Sterne gibt” | 14 | 2 | ||
| 1968 | Karel Gott | German | „Tausend Fenster” | 13 | 2 | ||
| 1969 | Did not participate | ||||||
| 1970 | Did not participate | ||||||
| 1971 | Marianne Mendt | Viennese German | „Musik” | 16 | 66 | ||
| 1972 | Milestones | German | „Falter im Wind” | 5 | 100 | ||
| 1973 | Did not participate | ||||||
| 1974 | Did not participate | ||||||
| 1975 | Did not participate | ||||||
| 1976 | Waterloo & Robinson | English | „My Little World” | 5 | 80 | ||
| 1977 | Schmetterlinge | German, English | „Boom Boom Boomerang” | 17 | 11 | ||
| 1978 | Springtime | German | „Mrs. Caroline Robinson” | 15 | 14 | ||
| 1979 | Christina Simon | German | „Heute in Jerusalem” | 18 | 5 | ||
| 1980 | Blue Danube | German | „Du bist Musik” | 8 | 64 | ||
| 1981 | Marty Brem | German | „Wenn du da bist” | 17 | 20 | ||
| 1982 | Mess | German | „Sonntag” | 9 | 57 | ||
| 1983 | Westend | German | „Hurricane” | 9 | 53 | ||
| 1984 | Anita | German | „Einfach weg” | 19 | 5 | ||
| 1985 | Gary Lux | German | „Kinder dieser Welt” | 8 | 60 | ||
| 1986 | Timna Brauer | German | „Die Zeit ist einsam” | 18 | 12 | ||
| 1987 | Gary Lux | German | „Nur noch Gefühl” | 20 | 8 | ||
| 1988 | Wilfried | German | „Lisa Mona Lisa” | 21 | 0 | ||
| 1989 | Thomas Forstner | German | „Nur ein Lied” | 5 | 97 | ||
| 1990 | Simone | German | „Keine Mauern mehr” | 10 | 58 | ||
| 1991 | Thomas Forstner | German | „Venedig im Regen” | 22 | 0 | ||
| 1992 | Tony Wegas | German | „Zusammen geh’n” | 10 | 63 | ||
| 1993 | Tony Wegas | German | „Maria Magdalena” | 14 | 32 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Petra Frey | German | „Für den Frieden der Welt” | 17 | 19 | No semi-finals | |
| 1995 | Stella Jones | German | „Die Welt dreht sich verkehrt” | 13 | 67 | ||
| 1996 | George Nussbaumer | Vorarlbergish | „Weil’s dr guat got” | 10 | 68 | 6 | 80 |
| 1997 | Bettina Soriat | German | „One Step” | 21 | 12 | No semi-finals | |
| 1998 | Did not participate | ||||||
| 1999 | Bobbie Singer | English | „Reflection” | 10 | 65 | ||
| 2000 | The Rounder Girls | English | „All To You” | 14 | 34 | ||
| 2001 | Did not participate | ||||||
| 2002 | Manuel Ortega | English | „Say a Word” | 18 | 26 | ||
| 2003 | Alf Poier | German | „Weil der Mensch zählt” | 6 | 101 | ||
| 2004 | Tie Break | German | „Du bist” | 21 | 9 | Top 11 Previous Year | |
| 2005 | Global Kryner | English, Spanish | „Y así” | Failed to qualify | 21 | 30 | |
| 2006 | Did not participate | ||||||
| 2007 | Eric Papilaya | English | „Get a Life – Get Alive” | Failed to qualify | 27 | 4 | |
| 2008 | Did not participate | ||||||
| 2009 | Did not participate | ||||||
| 2010 | Did not participate | ||||||
| 2011 | Nadine Beiler | English | „The Secret Is Love” | 18 | 64 | 7 | 69 |
| 2012 | Trackshittaz | German | „Woki mit deim Popo” | Failed to qualify | 18 | 8 | |
| 2013 | Natália Kelly | English | „Shine” | 14 | 27 | ||
| 2014 | Conchita Wurst | English | „Rise Like a Phoenix” | 1 | 290 | 1 | 169 |
| 2015 | The Makemakes | English | „I Am Yours” | 26 | 0 | Host country | |
| 2016 | Zoë | French | „Loin d’ici” | TBA | TBA | TBA | TBA |


