Wczoraj miał miejsce pierwszy półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji. Czas poznać 10 reprezentantów, którzy jeszcze raz zaprezentują się w trakcie finału w sobotę. Sprawdźcie, czy Wasze typowania się sprawdziły.
Och, co to były za emocje! W redakcji All About Music na temat Eurowizji temperatura była gorąca. Wierzymy, że również w Wiedniu nasza wysłanniczka przede wszystkim dobrze się bawiła. Cóż… Dzisiaj mamy środę i pora odpocząć na chwilę od Konkursu. Oczywiście zapraszamy na relację w czwartek. Kibicujemy Monice, kibicujemy Mansowi… a przede wszystkim kibicujemy dobrej muzyce.
Jeszcze raz przypominamy Wam tabelkę wraz z dodaną kolumną, kto się dalej dostał. :)
Zachęcamy również do zapoznania się z zapisem relacji na żywo wczorajszego wydarzenia.
Cały półfinał do obejrzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=pyUCR-Sfenc
| Kraj i piosenka | OGAE | Bukmacherzy | AAM: Ł. Mantiuk | AAM: B. Prętnicka | Europa |
| TRAFIEŃ: | 8/10 | 7/10 | 9/10 | 7/10 | – |
01 Mołdawia i I Want Your Love | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
02 Armenia i Face the Shadow | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK |
03 Belgia i Rhythm Inside | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
04 Holandia i Walk Along | TAK | NIE | NIE | MOŻE | NIE |
05 Finlandia i Aina Mun Pitää | NIE | TAK | NIE | MOŻE | NIE |
06 Grecja i One Last Breath | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
07 Estonia i Goodbye to Yesterday | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
08 Macedonia i Autumn Leaves | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE |
09 Serbia i Beauty Never Lies | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK |
10 Węgry i Wars for Nothing | NIE | NIE | NIE | MOŻE | TAK |
11 Białoruś i Time | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |
12 Rosja i A Million Voices | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
13 Dania i The Way You Are | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
14 Albania i I’m Alive | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
15 Rumunia i De la capăt (All Over Again) | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK |
16 Gruzja i Warrior | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |



