Szczyt zestawienia albumów należy w tym tygodniu do hiphopowej grupy A Tribe Called Quest i ich pierwszej studyjnej płyty od 1998 roku. Na liście singli zadomowił się utwór Black Beatles.
BILLBOARD 200
Tytuł płyty, która okazała się bezkonkurencyjna w najnowszym notowaniu amerykańskiej listy sprzedaży albumów to We Got It From Here… Thank You 4 Your Service. Jest ona ostatnią, pożegnalną płytą zespołu i rozeszła się w ilości 135 tys. unitów, z czego zdecydowaną większość stanowiła sprzedaż tradycyjna. To szósty studyjny krążek grupy, której początki sięgają 1985 roku. Jednocześnie zespół ten ustanawia nowy rekord wśród artystów hiphopowych. Jeszcze żaden artysta wywodzący się z tego gatunku nie miał aż dwudziestoletniej przerwy między swoimi płytami, które osiągnęły 1. miejsce.
Wiceliderem zestawienia zostaje grupa Pentatonix ze swoim świątecznym albumem A Pentatonix Christmas, zaś pozycję numer 3. utrzymuje ścieżka dźwiękowa z animowanego filmu Trolls. Na miejscach 4-7 odnotowane zostały awanse, z czego najbardziej spektakularny należy do Leonarda Cohena, zmarłego 7 listopada tego roku. Jego ostatni krążek zatytułowany You Want It Darker poprawia swój wynik z wcześniejszego tygodnia niemal o 200 procent i ląduje na swoim najwyższym miejscu – 7. Na miejscu 13. debiutuje natomiast składanka największych przebojów tego artysty, wydana w 2002 roku.
Wracając do TOP 10, na miejscu 9. debiutuje najnowsze wydawnictwo Stinga. Album 57th & 9th jest już jedenastą solową płytą muzyka, która odnotowana zostaje w pierwszej dziesiątce zestawienia. 10. miejsce w tym tygodniu należy do soudtracka z filmu Suicide Squad. Bon Jovi, ubiegłotygodniowy lider, spada aż na 43. miejsce.
| TW | LW | Tytuł Wykonawca | WoC | PEAK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | We Got It From Here…Thank You 4 Your Service A Tribe Called Quest | 1 | 1 | |
| 2 | 4 | A Pentatonix Christmas Pentatonix | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | Trolls Soundtrack | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | Sremmlife 2 Rae Sremmurd | 14 | 4 | |
| 5 | 8 | Views Drake | 29 | 1 | |
| 6 | 9 | Hamilton: An American Musical Original Broadway Cast | 60 | 3 | |
| 7 | 48 | You Want It Darker Leonard Cohen | 4 | 7 | |
| 8 | 6 | Collage (EP) The Chainsmokers | 2 | 6 | |
| 9 | NEW | 57th & 9th Sting | 1 | 9 | |
| 10 | 12 | Suicide Squad: The Album Soundtrack | 15 | 1 | |
| 11 | NEW | Christmas Together Garth Brooks & Trisha Yearwood | 1 | 11 | |
| 12 | 7 | NOW 60 Various Artists | 2 | 7 | |
| 13 | NEW | The Essential Leonard Cohen Leonard Cohen | 1 | 13 | |
| 14 | 17 | Dangerous Woman Ariana Grande | 26 | 2 | |
| 15 | 15 | Blurryface twenty one pilots | 79 | 1 | |
| 16 | 16 | Traveller Chris Stapleton | 62 | 1 | |
| 17 | NEW | #MYNAMEISJOETHOMAS Joe | 1 | 17 | |
| 18 | 36 | That's Christmas To Me Pentatonix | 27 | 2 | |
| 19 | 18 | Birds In The Trap Sing McKnight Travis Scott | 11 | 1 | |
| 20 | 2 | HERE Alicia Keys | 2 | 2 | |
BILLBOARD HOT 100
Po raz drugi z rzędu to Rae Sremmurd znajdują się na szczycie notowania singli. Black Beatles odnotowuje wzrosty we wszystkich składowych zestawienia, na czele z airplayem. Popularność singla w stacjach radiowych w ciągu minionego tygodnia wzrosła aż o 63%. Ponadto żaden utwór od czasu Hello Adele nie osiągnął aż tak wysokiego tygodniowego wyniku w streamingu. Wyniósł on 54,1 mln streamów na terytorium Stanów Zjednoczonych. Na 2. miejscu utrzymują się The Chainsmokers ze swoim przebojem roku, jednak po raz kolejny notują spadki we wszystkich składowych. Odwrotna tendencja występuje zaś u The Weeknda, którego Starboy coraz lepiej radzi sobie zarówno w streamingu, jak i w sprzedaży, co spowodowane było obniżeniem ceny utworu na iTunes. Singiel ten po raz kolejny zajmuje pozycję numer 3.
Tuż za podium awansuje Ariana Grande. Side to Side osiąga tym samym swoją najwyższą pozycję, spychając na 5. miejsce Heathens od chłopaków z Twenty One Pilots. Co ciekawe, zarówno Ariana, jak i Nicki Minaj po raz ostatni znalazły się w pierwszej piątce zestawienia w 2014 roku, kiedy również wspólnie nagrały przebój z płyty Jessie J. Bang Bang dotarło wtedy to najniższego stopnia podium.
W pierwszej dziesiątce nie ma w tym tygodniu żadnych nowości ani powrotów. 10. pozycja znów należy do grupy Maroon 5. Po raz pierwszy w notowaniu HOT 100 pojawia się natomiast Hallelujah Leonarda Cohena. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że w historii Billboardu odnotowano już wiele coverów tego utworu, a oryginalne wykonanie zadebiutowało dopiero teraz, po śmierci artysty, na 59. miejscu.
| TW | LW | Tytuł Wykonawca | WoC | PEAK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Black Beatles Rae Sremmurd Featuring Gucci Mane | 10 | 1 | |
| 2 | 2 | Closer The Chainsmokers Featuring Halsey | 16 | 1 | |
| 3 | 3 | Starboy The Weeknd Featuring Daft Punk | 9 | 2 | |
| 4 | 7 | Side To Side Ariana Grande Featuring Nicki Minaj | 12 | 4 | |
| 5 | 4 | Heathens twenty one pilots | 22 | 2 | |
| 6 | 6 | 24K Magic Bruno Mars | 6 | 5 | |
| 7 | 5 | Let Me Love You DJ Snake Featuring Justin Bieber | 15 | 4 | |
| 8 | 8 | Juju On That Beat (TZ Anthem) Zay Hilfigerrr & Zayion McCall | 8 | 8 | |
| 9 | 9 | Broccoli D.R.A.M. Featuring Lil Yachty | 23 | 5 | |
| 10 | 10 | Don't Wanna Know Maroon 5 Featuring Kendrick Lamar | 6 | 9 | |
| 11 | 11 | I Hate U I Love U gnash Featuring Olivia O'Brien | 31 | 10 | |
| 12 | 18 | Caroline Amine | 11 | 12 | |
| 13 | 12 | Cold Water Major Lazer Featuring Justin Bieber & MO | 17 | 2 | |
| 14 | 17 | Fake Love Drake | 4 | 10 | |
| 15 | 19 | Starving Hailee Steinfeld & Grey Featuring Zedd | 16 | 14 | |
| 16 | 13 | Treat You Better Shawn Mendes | 24 | 6 | |
| 17 | 22 | Scars To Your Beautiful Alessia Cara | 12 | 17 | |
| 18 | 16 | Can't Stop The Feeling! Justin Timberlake | 28 | 1 | |
| 19 | 15 | Cheap Thrills Sia Featuring Sean Paul | 40 | 1 | |
| 20 | 21 | The Greatest Sia Featuring Kendrick Lamar | 11 | 19 | |
| 21 | 25 | Unsteady X Ambassadors | 27 | 21 | |
| 22 | 20 | OOOUUU Young M.A | 12 | 19 | |
| 23 | 23 | Don't Let Me Down The Chainsmokers Featuring Daya | 40 | 3 | |
| 24 | 26 | Blue Ain't Your Color Keith Urban | 10 | 24 | |
| 25 | 27 | This Is What You Came For Calvin Harris Featuring Rihanna | 29 | 3 | |
| 26 | 31 | In The Name Of Love Martin Garrix & Bebe Rexha | 14 | 26 | |
| 27 | 24 | Gold Kiiara | 26 | 13 | |
| 28 | 28 | Ride twenty one pilots | 36 | 5 | |
| 29 | 29 | Chill Bill Rob $tone Featuring J. Davi$ & Spooks | 16 | 29 | |
| 30 | 30 | May We All Florida Georgia Line Featuring Tim McGraw | 12 | 30 | |



