Związek Producentów Audio-Video opublikował listę najchętniej kupowanych albumów muzycznych w Polsce w pierwszej połowie 2016 roku. Na podium znalazły się dwa wydawnictwa polskie oraz jedno zagraniczne. Poznajcie szczegóły.
Dnia 21 lipca 2016 roku Związek Producentów Audio-Video opublikował półroczne zestawienie Oficjalnej Listy Sprzedaży – listy najchętniej kupowanych albumów muzycznych w Polsce. Które wydawnictwa cieszyły się największą popularnością?
Dwa pierwsze miejsca należą do polskich artystów. Najchętniej kupowanym albumem muzycznym pierwszej połowy 2016 roku był krążek Życie po śmierci O.S.T.R.’a. Drugie miejsce zajęła Ania Dąbrowska z płytą Dla naiwnych marzycieli, a na trzeciej pozycji uplasowała się Adele z albumem 25.
Oto lista 100 najchętniej kupowanych albumów pierwszej połowy 2016 roku:
| 1 | O.S.T.R. | Życie po śmierci | Asfalt Records / Warner Music Poland |
| 2 | Ania Dąbrowska | Dla naiwnych marzycieli | Sony Music Entertainment Poland |
| 3 | Adele | 25 | Xl Recordings / Sonic |
| 4 | Zaz | Paris | Warner Music / Warner Music Poland |
| 5 | Kaliber 44 | Ułamek tarcia | Mystic Production / Centrala / Mystic Production |
| 6 | Maria Peszek | Karabin | Mania / Warner Music Poland / Warner Music Poland |
| 7 | Dawid Podsiadło | Annoyance and Disappointment | Sony Music Entertainment Poland |
| 8 | Czesław Niemen | Złota kolekcja. Czas jak rzeka | Pomaton / Warner Music Poland |
| 9 | Florence & The Machine | How Big How Blue How Beautiful | Universal / Universal Music Polska |
| 10 | Paluch | 10/29 | B.O.R. Records / J&P / Step Records |
| 11 | Małpa | Mówi | Proximite / My Music |
| 12 | Brodka | Clashes | Kayax / Play It Again Sam / Mystic Production |
| 13 | Hey | Błysk | Kayax / Warner Music Poland |
| 14 | Kortez | Bumerang | Jazzboy Records / Olesiejuk |
| 15 | Popek & Matheo | Król Albanii | Step Records / Cd-Contact |
| 16 | David Bowie | Blackstar | Sony Music Entertainment Poland |
| 17 | Kali | Krime story | Ganja Mafia Label / Cd-Contact |
| 18 | Magda Umer | Duety. Tak młodo jak teraz | Mtj Agencja Artystyczna / Mtj Agencja Artystyczna |
| 19 | Dżem | Złota kolekcja. Złoty paw | Pomaton / Warner Music Poland |
| 20 | Różni wykonawcy | Jazz & The City. Platinum Edition | My Music |
| 21 | The Rolling Stones | Jump Back. The Best of The Rolling Stones | Universal / Universal Music Polska |
| 22 | Dawid Podsiadło | Comfort and Happiness | Sony Music Entertainment Poland |
| 23 | Łona I Webber | Nawiasem mówiąc | Dobrzewiesz Nagrania / Warner Music Poland |
| 24 | Pro8l3m | Pro8l3m | Rhw Records / Prosto / Olesiejuk |
| 25 | Różni wykonawcy | Love Jazz & The City. Platinum Edition | My Music / My Music |
| 26 | Polska Wersja | Notabene | Smoke Story Group / My Music |
| 27 | Stanisława Celińska | Atramentowa… Suplement | Polskie Radio / Olesiejuk |
| 28 | Beyoncé | Beyoncé | Sony Music Entertainment Poland |
| 29 | Michał Szpak | Byle być sobą | Sony Music Entertainment Poland |
| 30 | Coldplay | A Head Full of Dreams | Warner Music / Warner Music Poland |
| 31 | Stanisława Celińska | Atramentowa… | Polskie Radio / Olesiejuk |
| 32 | Rps / Dj Zel | Dda | Rps Enterteyment / Fonografika |
| 33 | Różni wykonawcy | Hity na czasie. Wiosna 2016 | Magic Records / Universal Music Polska |
| 34 | Gang Albanii | Ciężki gnój | Step Records / Cd-Contact |
| 35 | Natalia Przybysz | Prąd | Pomaton / Warner Music Poland |
| 36 | Różni wykonawcy | Marcin Kydryński prezentuje: Siesta XI | Um 3 / Universal Music Polska |
| 37 | Michał Bajor | Moja miłość | Sony Music Entertainment Poland |
| 38 | Dudek P56 | Kocham życie | P56 Label / J&P |
| 39 | Luxtorpeda | Mywaswynas | Stage Diving Club / Universal Music Polska |
| 40 | George Michael | Twenty Five | Sony Music Entertainment Poland |
| 41 | Sade | The Ultimate Collection | Sony Music Entertainment Poland |
| 42 | Beyoncé | Lemonade | Sony Music Entertainment Poland |
| 43 | Muzyka filmowa | Roma – Mamma Mia! | Roma / Universal Music Polska |
| 44 | Brodka | Granda | Sony Music Entertainment Poland |
| 45 | Ira | My | Polskie Radio / Olesiejuk |
| 46 | Różni wykonawcy | Bravo Hits. Lato 2016 | Magic Records / Universal Music Polska |
| 47 | Maciej Maleńczuk | Jazz for Idiots | Sony Music Entertainment Poland |
| 48 | Muzyka filmowa | Kraina lodu | Other Pop Us / Universal Music Polska |
| 49 | Justin Bieber | Purpose | Universal / Universal Music Polska |
| 50 | Sia | This is Acting | Sony Music Entertainment Poland |
| 51 | Lady Pank | Miłość i władza | Universal / Universal Music Polska |
| 52 | Alvaro Soler | Eterno Agosto | Universal / Universal Music Polska |
| 53 | Nirvana | Nevermind | Geffen / Universal Music Polska |
| 54 | Muzyka filmowa | Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy | WFDiF/Agora/Agora |
| 55 | Rihanna | Anti | Def Jam / Universal Music Polska |
| 56 | Rasmentalism | 1985 | Asfalt Records / Warner Music Poland |
| 57 | Big Cyc | Czarne słońce narodu | Rock Revolution / Olesiejuk |
| 58 | Małach, Rufuz | Ambara$ | Prosto / Olesiejuk |
| 59 | Różni wykonawcy | Męskie Granie 2015 | Polskie Radio / Olesiejuk |
| 60 | Red Hot Chili Peppers | The Getaway | Warner Music / Warner Music Poland |
| 61 | Różni wykonawcy | Bravo Hits. Wiosna 2016 | Magic Records / Universal Music Polska |
| 62 | Twenty One Pilots | Blurryface | Warner Music / Warner Music Poland |
| 63 | Whitney Houston | I Will Always Love You. The Best of Whitney Houston | Sony Music Entertainment Poland |
| 64 | O.S.T.R. | Podróż zwana życiem | Asfalt Records / Warner Music Poland |
| 65 | KNŻ | Ostatni koncert w mieście | Sp Records / Olesiejuk |
| 66 | Lana Del Rey | Born to Die | Polydor Uk / Universal Music Polska |
| 67 | One Direction | Made in The A.M. | Sony Music Entertainment Poland |
| 68 | Bars And Melody | 143 | 143 Records / My Music |
| 69 | Andrea Bocelli | Cinema | Universal / Universal Music Polska |
| 70 | Perfect | The Greatest Hits | Pomaton / Warner Music Poland |
| 71 | Michael Jackson | Number Ones | Sony Music Entertainment Poland |
| 72 | Zaz | Recto Verso | Magic Records / Universal Music Polska |
| 73 | Zayn | Mind of Mine | Sony Music Entertainment Poland |
| 74 | Mela Koteluk | Spadochron | Pomaton / Warner Music Poland |
| 75 | Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch | 1976: A Space Odyssey | Agora / Agora |
| 76 | Kortez | Minialbum | Jazzboy Records / Olesiejuk |
| 77 | Andrea Bocelli | Vivere. The Best Of | Other Pop / Universal Music Polska |
| 78 | Zaz | Sur La Route | Warner Music / Warner Music Poland |
| 79 | Szad | Człowiek duch | Labirynt Records / My Music |
| 80 | Quebonafide, Quequality | Hip-Hop 2.0 | Quequality / J&P |
| 81 | Jean Michel Jarre | Electronica 1. The Time Machine | Sony Music Entertainment Poland |
| 82 | Joe Bonamassa | Blues of Desperation | Provogue / Mystic Production |
| 83 | Donguralesko | Magnum Ignotum. Preludium | Szpadyzor Records / My Music |
| 84 | Zaz | Zaz | Magic Records / Universal Music Polska |
| 85 | Kękę | Nowe rzeczy | Prosto / Olesiejuk |
| 86 | Ed Sheeran | X | Warner Music / Warner Music Poland |
| 87 | Gang Albanii | Królowie życia | Step Records / Cd-Contact |
| 88 | Sobota | Sobota | Stoprorap / My Music |
| 89 | Różni wykonawcy | Best of Disco Polo | Magic Records / Universal Music Polska |
| 90 | Organek | Głupi | Mystic Production / Mystic Production |
| 91 | Dżem | The Singles | Sonic / Sonic |
| 92 | Julia Marcell | Proxy | Mystic Production / Mystic Production |
| 93 | Jean Michel Jarre | Electronica 2. The Heart of Noise | Sony Music Entertainment Poland |
| 94 | Akcent | Diamentowa kolekcja disco polo: Akcent | Magic Records / Universal Music Polska |
| 95 | Skunk Anansie | Anarchytecture | Edel / Mystic Production |
| 96 | Coma | Pierwsze wyjście z mroku | Sony Music Entertainment Poland |
| 97 | The Returners | Nowa stara szkoła | Prosto / Olesiejuk |
| 98 | Ariana Grande | Dangerous Woman | Universal / Universal Music Polska |
| 99 | Kings Of Leon | Only by the Night | Rca / Sony Music Entertainment Poland |
| 100 | Mela Koteluk | Migracje | Pomaton / Warner Music Poland |



