Holandia zdecydowała, że do Malmö pojedzie raper Joost Klein. Artysta zaprezentuje się na eurowizyjnej scenie jako ostatni z utworem Europapa, który jest jednym z faworytów do zwycięstwa w konkursie.
PÓŁFINAŁ: 2 / NUMER STARTOWY: 16

Poznaj artystę i utwór
Joost Klein lub po prostu Joost urodził się 10 listopada 1997 roku w Leeuwarden, a dorastał w pobliskiej wsi Britsum. Swoją przygodę z osiągnięciem sławy rozpoczął od założenia kanału na Youtube EenhoornJoost. Kilka lat później przeżył śmierć swoich rodziców, a młodym Joostem zajęło się starsze rodzeństwo.
Swoją autorską muzykę zaczął tworzyć w 2016 roku. Wydał wówczas EP-kę Dakloos, z której pochodzą utwory Bitches i Zelfgemaakt. Otworzyła mu furtkę do podpisania kontraktu muzycznego z wytwórnią TopNoch w latach 2017-2018. Joost obecnie wydaje muzykę w założonym przez siebie wydawnictwie Albino Sports.
Dyskografia rapera liczy obecnie trzy albumy studyjne — dwa solowe oraz jeden nagrany wspólnie z raperem Donniem. Największym sukcesem okazała się zeszłoroczna współpraca Holendra z niemieckim raperem Ski Aggu. Interpretacja utworu Friesenjung przez muzyków stała się niekwestionowanym hitem w krajach niemieckojęzycznych, a także był jednym z trendów w zeszłym roku na Tik Toku. Oprócz tej pozycji popularnością na wspomnianej platformie cieszyły się utwory Kunst und Musik (nie ma obecnie tego utworu w streamingach) oraz Droom Groot.
Joost Klein nie krył, że chciałby wystartować w Konkursie Piosenki Eurowizji. Rok temu zaplanował na swoim Tik Toku akcję Joost Klein for Eurovision 2024, która odbiła się szerokim echem w Holandii. Dodatkowo artysta zebrał aż 25 tysięcy podpisów pod swoją petycją. Ostatecznie spośród 600 zgłoszeń holenderski nadawca zdecydował, że do Malmö pojedzie Joost. Propozycja rapera miała swoją oficjalną premierę 29 lutego.
Europapa to utwór podzielony na dwie części. Pierwsza, główna część opowiada historię sieroty, która próbuje poznać siebie poprzez podróże po Europie. W języku angielskim podkreśla miłość do Europy i zachęca do wspólnej podróży po kontynencie bez kontroli paszportowej. Będąc w Niemczech oraz we Włoszech Joost śpiewa on w języku niemieckim i włoskim, ale bywał też we Francji i w Polsce. Ta część jest stworzona na wzór gabber popu, eurodance’u, czyli z gatunków, z których jest kojarzona twórczość muzyka.
Europapa to także hołd dla rodziców holenderskiego rapera, który jest oddany w drugiej części utworu zatytułowanej jako Outro. W akompaniamencie fortepianu i smyczków wyrażona jest w nim tęsknota za rodzicami, a także Joost potwierdził słowa ojca, że świat nie ma granic.
Poznaj kraj
Holandia zadebiutowała w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1956 roku. Od tego czasu kraj pięciokrotnie triumfował dzięki Corry Brokken (1957), Teddy Scholten (1959), Lenny Kuhr (1969), Teach-In (1975) oraz Duncanowi Laurence’owi (2019). Holendrzy zdobyli też drugie miejsce z duetem The Common Linnets (2014) oraz trzecie miejsce z duetem Mouth & MacNeal (1974). Kraj zdecydował się nie startować w konkursie w latach 1985, 1991, 1995 i 2002. Ostatnimi reprezentantami kraju byli Mia Nicolai oraz Dion Cooper, którzy z utworem Burning Daylight zajęli 13. miejsce w półfinale bez szansy na awans do finału.
| Rok | Artysta | Piosenka | Finał | Półfinał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | |||
| 1956 | Jettie Paerl | „De vogels van Holland” | N/K | brak rundy półfinałowej | ||
| Corry Brokken | „Voorgoed voorbij” | |||||
| 1957 | Corry Brokken | „Net als toen” | 1 | 31 | ||
| 1958 | Corry Brokken | „Heel de wereld” | 9 | 1 | ||
| 1959 | Teddy Scholten | „Een beetje” | 1 | 21 | ||
| 1960 | Rudi Carrell | „Wat een geluk” | 12 | 2 | ||
| 1961 | Greetje Kauffeld | „Wat een dag” | 10 | 6 | ||
| 1962 | De Spelbrekers | „Katinka” | 13 | 0 | ||
| 1963 | Annie Palmen | „Een speeldoos” | 13 | 0 | ||
| 1964 | Anneke Grönloh | „Jij bent mijn leven” | 10 | 2 | ||
| 1965 | Conny Van den bos | „’t is genoeg” | 11 | 5 | ||
| 1966 | Milly Scott | „Fernando en Filippo” | 15 | 2 | ||
| 1967 | Thérèse Steinmetz | „Ring-Dinge-Ding” | 14 | 2 | ||
| 1968 | Ronnie Tober | „Morgen” | 16 | 1 | ||
| 1969 | Lenny Kuhr | „De troubadour” | 1 | 18 | ||
| 1970 | Hearts of Soul | „Waterman” | 7 | 7 | ||
| 1971 | Saskia & Serge | „Tijd” | 6 | 85 | ||
| 1972 | Sandra & Andres | „Als het om de liefde gaat” | 4 | 106 | ||
| 1973 | Ben Kramer | „De oude muzikant” | 14 | 69 | ||
| 1974 | Mouth & MacNeal | „I See a Star” | 3 | 15 | ||
| 1975 | Teach-In | „Ding-a-Dong” | 1 | 152 | ||
| 1976 | Sandra Reemer | „The Party’s Over” | 9 | 56 | ||
| 1977 | Heddy Lester | „De mallemolen” | 12 | 35 | ||
| 1978 | Harmony | „’t Is OK” | 13 | 37 | ||
| 1979 | Xandra | „Colorado” | 12 | 51 | ||
| 1980 | Maggie MacNeal | „Amsterdam” | 5 | 93 | ||
| 1981 | Linda Williams | „Het is een wonder” | 9 | 51 | ||
| 1982 | Bill Van Dijk | „Jij en ik” | 16 | 8 | ||
| 1983 | Bernadette | „Sing Me a Song” | 7 | 66 | ||
| 1984 | Maribelle | „Ik hou van jou” | 13 | 34 | ||
| 1985 | brak reprezentanta | |||||
| 1986 | Frizzle Sizzle | „Alles heeft ritme” | 13 | 40 | ||
| 1987 | Marcha | „Rechtop in de wind” | 5 | 83 | ||
| 1988 | Gerard Joling | „Shangri-La” | 9 | 70 | ||
| 1989 | Justine Pelmelay | „Blijf zoals je bent” | 15 | 45 | ||
| 1990 | Maywood | „Ik wil alles met je delen” | 15 | 25 | ||
| 1991 | brak reprezentanta | |||||
| 1992 | Humphrey Campbell | „Wijs me de weg” | 9 | 67 | ||
| 1993 | Ruth Jacott | „Vrede” | 6 | 92 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Willeke Alberti | „Waar is de son” | 23 | 4 | brak rundy półfinałowej | |
| 1995 | brak reprezentanta | |||||
| 1996 | Maxine & Franklin Brown | „De eerste keer” | 7 | 78 | 9 | 63 |
| 1997 | Mrs. Einstein | „Niemand heeft nog tijd” | 22 | 5 | brak rundy półfinałowej | |
| 1998 | Edsilia Rombley | „Hemel en aarde” | 4 | 150 | ||
| 1999 | Marlayne | „One Good Reason” | 8 | 61 | ||
| 2000 | Linda Wagenmakers | „No Goodbyes” | 13 | 40 | ||
| 2001 | Michelle | „Out on My Own” | 18 | 16 | ||
| 2002 | brak reprezentanta | |||||
| 2003 | Esther Hart | „One More Night” | 13 | 45 | ||
| 2004 | Re-Union | „Without You” | 20 | 11 | 6 | 146 |
| 2005 | Glennis Grace | „My Impossible Dream” | – | 14 | 53 | |
| 2006 | Treble | „Amambanda” | 20 | 22 | ||
| 2007 | Edsilia Rombley | „On Top of the World” | 21 | 38 | ||
| 2008 | Hind | „Your Heart Belongs to Me” | 13 | 27 | ||
| 2009 | De Toppers | „Shine” | 17 | 11 | ||
| 2010 | Sieneke | „Ik ben verliefd (Sha-la-lie)” | 14 | 29 | ||
| 2011 | 3JS | „Never Alone” | 19 | 13 | ||
| 2012 | Joan Franka | „You and Me” | 15 | 35 | ||
| 2013 | Anouk | „Birds” | 9 | 114 | 6 | 75 |
| 2014 | The Common Linnets | „Calm After the Storm” | 2 | 238 | 1 | 150 |
| 2015 | Trijntje Oosterhuis | „Walk Along” | – | 14 | 33 | |
| 2016 | Douwe Bob | „Slow Down” | 11 | 153 | 5 | 197 |
| 2017 | O’G3NE | „Lights and Shadows” | 11 | 150 | 4 | 200 |
| 2018 | Waylon | „Outlaw in 'Em” | 18 | 121 | 7 | 174 |
| 2019 | Duncan Laurence | „Arcade” | 1 | 498 | 1 | 280 |
| 2019 | Jeangu Macrooy | „Grow” | Konkurs Odwołany | Organizator | ||
| 2021 | Jeangu Macrooy | „Birth of a New Age” | 23 | 11 | ||
| 2022 | S10 | „Die Diepte” | 11 | 171 | 2 | 221 |
| 2023 | Mia Nicolai and Dion Cooper | „Burning Daylight” | – | – | 13 | 7 |
| 2024 | Joost Klein | „Europapa” | ? | ? | ||

