Zdarzyło Ci się kiedyś poczuć niespodziewany przypływ weny do pisania, a wszystko co wychodziło z Twojego pióra było oznaką geniuszu? O swoim doświadczeniu opanowania przez ducha Edgara Allana Poe’a zaśpiewa w Liverpoolu austriacki duet Teya & Salena w satyrycznej kompozycji „Who The Hell Is Edgar?”.
PÓŁFINAŁ: 2 / POZYCJA STARTOWA: 15

POZNAJ ARTYSTKI I UTWÓR
Austria w tym roku postawiła na kobiecy duet: Teyę i Salenę. Ta pierwsza ma pochodzenie serbskie, a jej prawdziwe imię i nazwisko to Teodora Špirić. Przyszła na świat 12 kwietnia 2000 roku w Wiedniu. Część dzieciństwa spędziła w mieście Kladovo w Serbii, lecz później wróciła z rodziną do austriackiej stolicy. Pierwsze muzyczne zdolności zdobywała w licealnej orkiestrze jazzowej. Swoją pierwszą piosenkę skomponowała mają 17 lat, a już po dwóch latach wyjechała do Szwajcarii, tworząc własne utwory we współpracy z międzynarodowymi producentami. W 2018 roku wydała swój debiutancki singiel Waiting For.
Do tej pory podjęła dwie nieudane próby wystąpienia na Eurowizji. Pod koniec 2019 roku jako Thea Devy zgłosiła się z utworem Judgement Day do wewnętrznych austriackich eliminacji na 65. Konkurs Piosenki Eurowizji w Rotterdamie, jednak nie została wybrana na reprezentantkę kraju. Wkrótce Teya zaliczyła kolejne podejście do tematu Eurowizji, tym razem w barwach Serbii. Na początku 2020 roku wystąpiła w finale serbskich preselekcji Beovizjia z piosenką Sudnij dan, będącą serbskojęzyczną wersją Judgement Day. Finalnie w krajowych eliminacjach zajęła 10. miejsce.
Salena, a właściwie Selina Maria-Edbauer urodziła się 25 lat temu w austriackiej miejscowości Leoben. W 2017 roku wzięła udział w siódmym sezonie The Voice of Germany, gdzie odpadła na etapie bitew. W 2019 roku wydała swój pierwszy singiel o tytule Pretty Imperfection. W tym samym roku z utworem Behind the Waterfall bez powodzenia próbowała reprezentować Austrię w 64. Konkursie Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie. Propozycja Saleny nie została jednak pozytywnie rozpatrzona w wewnętrznych eliminacjach do konkursu. Obecnie działa w austriackiej stacji radiowej Hitradio Ö3. Panie poznały się w 2021 roku, uczestnicząc w piątym sezonie austriackiego talent show Starmania, gdzie zostały wyeliminowane przed finałem.
Po raz siódmy z rzędu austriacki nadawca ORFswoją reprezentację na Konkurs Piosenki Eurowizji wybrał wewnętrznie. Tym razem wyselekcjonowano 15 wykonawców, którzy mieli zaprezentować swoje propozycje na castingu na żywo. Na wybór utworu wpływ mieli międzynarodowi eksperci oraz przedstawiciele fanów konkursu z Austrii i innych krajów. Ostatniego dnia stycznia decyzję dotyczącą reprezentantów ujawnił wieloletni eurowizyjny komentator Andi Knoll. Eurowizyjne Who The Hell Is Edgar? miał swoją premierę 8 marca w radiowym programie Ö3-Wecker. Teya i Salena są autorkami tekstu piosenki, która odnosi się do komercjalizacji rynku muzycznego. Wideoklip do tej kompozycji został nakręcony w Czechach.
POZNAJ KRAJ
To już 55. start Austrii w konkursie, której debiut miał miejsce w 1957 roku. Austriakom udało się wygrać Eurowizję dwukrotnie- w roku 1966 dokonał tego Udo Jurgens z piosenką Merci, Cherie. W 2014 najlepsza okazała się Conchita Wurst z emocjonalną balladą Rise Like A Phoenix. Dzięki tym zwycięstwom, w latach 1967 i 2015 konkurs gościł w Wiedniu. Do dziś jest to najdłuższa przerwa między zwycięstwami jednego państwa na Eurowizji- trwała 48 lat.
W zeszłym roku Austrię reprezentował światowej sławy DJ Lumix z debiutującą na wielkiej scenie Pią Marią. Niestety brak doświadczenia było słychać, bowiem Pia kompletnie położyła swój występ, co poskutkowało brakiem awansu do finału.
| Rok | Artysta | Piosenka | Finał | Półfinał | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | | ||
| 1957 | Bob Martin | „Wohin, kleines Pony?” | 10 | 3 | brak rundy półfinałowej | ||||||
| 1958 | Liane Augustin | „Die ganze Welt braucht Liebe” | 5 | 8 | |||||||
| 1959 | Ferry Graf | „Der K und K Kalypso aus Wien” | 9 | 4 | |||||||
| 1960 | Harry Winter | „Du hast mich so fasziniert” | 7 | 6 | |||||||
| 1961 | Jimmy Makulis | „Sehnsucht” | 15 | 1 | |||||||
| 1962 | Eleonore Schwarz | „Nur in der Wiener Luft” | 13 | 0 | |||||||
| 1963 | Carmela Corren | „Vielleicht geschieht ein Wunder” | 7 | 16 | |||||||
| 1964 | Udo Jürgens | „Warum nur, warum?” | 6 | 11 | |||||||
| 1965 | „Sag ihr, ich laß sie grüßen” | 4 | 16 | ||||||||
| 1966 | „Merci, Chérie” | 1 | 31 | ||||||||
| 1967 | Peter Horton | „Warum es hunderttausend Sterne gibt” | 14 | 2 | |||||||
| 1968 | Karel Gott | „Tausend Fenster” | 13 | 2 | |||||||
| brak reprezentanta w latach 1969 – 1970 | |||||||||||
| 1971 | Marianne Mendt | „Musik” | 16 | 66 | |||||||
| 1972 | Milestones | „Falter im Wind” | 5 | 100 | |||||||
| brak reprezentanta w latach 1973 – 1975 | |||||||||||
| 1976 | Waterloo & Robinson | „My Little World” | 5 | 80 | |||||||
| 1977 | Schmetterlinge | „Boom Boom Boomerang” | 17 | 11 | |||||||
| 1978 | Springtime | „Mrs. Caroline Robinson” | 15 | 14 | |||||||
| 1979 | Christina Simon | „Heute in Jerusalem” | 18 | 5 | |||||||
| 1980 | Blue Danube | „Du bist Musik” | 8 | 64 | |||||||
| 1981 | Marty Brem | „Wenn du da bist” | 17 | 20 | |||||||
| 1982 | Mess | „Sonntag” | 9 | 57 | |||||||
| 1983 | Westend | „Hurricane” | 9 | 53 | |||||||
| 1984 | Anita Spanner | „Einfach weg” | 19 | 5 | |||||||
| 1985 | Gary Lux | „Kinder dieser Welt” | 8 | 60 | |||||||
| 1986 | Timna Brauer | „Die Zeit ist einsam” | 18 | 12 | |||||||
| 1987 | Gary Lux | „Nur noch Gefühl” | 20 | 8 | |||||||
| 1988 | Wilfried | „Lisa Mona Lisa” | 21 | 0 | |||||||
| 1989 | Thomas Forstner | „Nur ein Lied” | 5 | 97 | |||||||
| 1990 | Simone Stelzer | „Keine Mauern mehr” | 10 | 58 | |||||||
| 1991 | Thomas Forstner | „Venedig im Regen” | 22 | 0 | |||||||
| 1992 | Tony Wegas | „Zusammen geh’n” | 10 | 63 | |||||||
| 1993 | „Maria Magdalena” | 14 | 32 | Kvalifikacija za Millstreet | |||||||
| 1994 | Petra Frey | „Für den Frieden der Welt” | 17 | 19 | brak rundy półfinałowej | ||||||
| 1995 | Stella Jones | „Die Welt dreht sich verkehrt” | 13 | 67 | |||||||
| 1996 | George Nussbaumer | „Weil’s dr guat got” | 10 | 68 | 6 | 80 | |||||
| 1997 | Bettina Soriat | „One Step” | 21 | 12 | brak rundy półfinałowej | ||||||
| 1998 | brak reprezentanta | ||||||||||
| 1999 | Bobbie Singer | „Reflection” | 10 | 65 | |||||||
| 2000 | The Rounder Girls | „All to You” | 14 | 24 | |||||||
| 2001 | brak reprezentanta | ||||||||||
| 2002 | Manuel Ortega | „Say a Word” | 18 | 24 | |||||||
| 2003 | Alf Poier | „Weil der Mensch zählt” | 6 | 101 | |||||||
| 2004 | Tie Break | „Du bist” | 21 | 9 | Top 11 | ||||||
| 2005 | Global Kryner | „Y así” | – | 21 | 30 | ||||||
| 2006 | brak reprezentanta | ||||||||||
| 2007 | Eric Papilaya | „Get a Life – Get Alive” | – | 27 | 4 | ||||||
| brak reprezentanta w latach 2008 – 2010 | |||||||||||
| 2011 | Nadine Beiler | „The Secret Is Love” | 18 | 64 | 8 | 69 | |||||
| 2012 | Trackshittaz | „Woki mit deim Popo” | – | 18 | 8 | ||||||
| 2013 | Natália Kelly | „Shine” | 14 | 27 | |||||||
| 2014 | Conchita Wurst | „Rise Like a Phoenix” | 1 | 290 | 1 | 169 | |||||
| 2015 | The Makemakes | „I Am Yours” | 26 | 0 | Organizator | ||||||
| 2016 | Zoë | „Loin d’ici” | 13 | 151 | 7 | 170 | |||||
| 2017 | Nathan Trent | „Running On Air” | 16 | 93 | 7 | 147 | |||||
| 2018 | Cesár Sampson | „Nobody But You” | 3 | 342 | 4 | 231 | |||||
| 2019 | Paenda | „Limits” | – | – | 17 | 21 | |||||
| 2020 | Vincent Bueno | „Alive” | Konkurs Odwołany | ||||||||
| 2021 | Vincent Bueno | „Amen” | – | 12 | 66 | ||||||
| 2022 | LUM!X feat Pia Maria | „Halo” | 15 | 42 | |||||||
| 2022 | Teya and Salena | „Who the Hell Is Edgar?” | ? | ? | ? | ? | |||||

