Tym razem nasz eurowizyjny cykl trafił do Wielkiej Brytanii. Kraj ten będzie reprezentować Michael Rice z utworem, którego jednym z kompozytorów jest tegoroczny reprezentant Szwecji.
FINAŁ
POZNAJ ARTYSTĘ I UTWÓR
Michael Rice urodził się 25 października 1997 roku w Hartlepool. Za namowa swojej babci jako kilkulatek zaczął chodzić na lekcje śpiewu. W 2014 roku zgłosił się do jedenastej edycji lokalnego X-Factora, jednak z programu odpadł na etapie bootcampów.
Cztery lata później Michael zgłosił się do kolejnego talent show, tym razem był to All Together Now. Podczas pierwszego etapu wokalista swoim wykonaniem Proud Mary zdobył przychylność całej setki jurorów, dzięki czemu awansował kolejnej rundy. W finale Rice wystąpił z utworami Crazy in Love oraz Hallelujah i ostatecznie wygrał całe show, otrzymując w nagrodę 50 tysięcy funtów. Obecnie Brytyjczyk pracuje nad debiutanckim albumem, przy którego nagrywaniu pomagają mu producenci współpracujący z między innymi Jessie J, Missy Elliott czy Jamesem Arthurem.
W tegorocznych, brytyjskich preselekcjach Michael wystartował z Bigger Than Us. Kompozytorami tego utworu są Laurell Barker, Anna-Klara Folin, Jonas Thander oraz John Lundvik, tegoroczny reprezentant Szwecji. Podczas You Decide 2019 Rice swój jurorski pojedynek z Holly Tandy wygrał stosunkiem 3:0, natomiast w drugiej rundzie zwyciężył w głosowaniu widzów. 20 kwietnia ukazał się oficjalny teledysk do Bigger Than Us.
POZNAJ KRAJ
Wielka Brytania na Eurowizji zadebiutowała w 1957 roku, podczas drugiej edycji konkursu, a jej przedstawiciela zabrakło od tego czasu zaledwie raz. Brytyjczycy trzykrotnie zajmowali trzecie miejsce, aż piętnaście razy zdobywali srebrny medal, a także pięciokrotnie wygrywali konkurs. Ostatnie zwycięstwo przypadło na 1997 rok, kiedy to po Grand Prix sięgnął zespół Katrina and the Waves. Wszystkie te wyniki sprawiły, że Wielka Brytania zajmuje trzecie miejsce w rankingu najbardziej utytułowanych państw.
Jednak w ostatnich latach Brytyjczykom ciężko zbliżyć się do sukcesów z ubiegłego wieku. Ostatni raz kraj ten w Top 10 znalazł się w 2009 roku, a w czterech ostatnich latach reprezentanci Zjednoczonego Królestwa trzykrotnie znaleźli się w ostatniej trójce finału. W zeszłym roku podczas występu SuRie doszło do incydentu, bowiem na scenę wtargnął mężczyzna wykrzykujący wymierzone w brytyjskie media hasła. Mimo to wokalistka dokończyła swój występ i pomimo propozycji EBU nie zdecydowała się na powtórzenie występu.
| Rok | Artysta | Piosenka | Finał | Półfinał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | |||
| 1957 | Patricia Bredin | „All” | 7 | 6 | brak rundy półfinałowej |
|
| 1958 | brak reprezentanta | |||||
| 1959 | Pearl Carr & Teddy Johnson | „Sing Little Birdie” | 2 | 16 | ||
| 1960 | Bryan Johnson | „Looking High, High, High” | 2 | 25 | ||
| 1961 | The Allisons | „Are You Sure?” | 2 | 24 | ||
| 1962 | Ronnie Carroll | „Ring-a-Ding Girl” | 4 | 10 | ||
| 1963 | „Say Wonderful Things” | 4 | 28 | |||
| 1964 | Matt Monro | „I Love the Little Things” | 2 | 17 | ||
| 1965 | Kathy Kirby | „I Belong” | 2 | 26 | ||
| 1966 | Kenneth McKellar | „A Man Without Love” | 9 | 8 | ||
| 1967 | Sandie Shaw | „Puppet on a String” | 1 | 47 | ||
| 1968 | Cliff Richard | „Congratulations” | 2 | 28 | ||
| 1969 | Lulu | „Boom Bang-a-Bang” | 1 | 18 | ||
| 1970 | Mary Hopkin | „Knock, Knock, Who’s There?” | 2 | 26 | ||
| 1971 | Clodagh Rodgers | „Jack in the Box” | 4 | 98 | ||
| 1972 | The New Seekers | „Beg, Steal or Borrow” | 2 | 114 | ||
| 1973 | Cliff Richard | „Power to All Our Friends” | 3 | 123 | ||
| 1974 | Olivia Newton-John | „Long Live Love” | 4 | 14 | ||
| 1975 | The Shadows | „Let Me Be the One” | 2 | 138 | ||
| 1976 | Brotherhood of Man | „Save Your Kisses for Me” | 1 | 164 | ||
| 1977 | Lynsey de Paul & Mike Moran | „Rock Bottom” | 2 | 121 | ||
| 1978 | Co-Co | „The Bad Old Days” | 11 | 61 | ||
| 1979 | Black Lace | „Mary Ann” | 7 | 73 | ||
| 1980 | Prima Donna | „Love Enough for Two” | 3 | 106 | ||
| 1981 | Bucks Fizz | „Making Your Mind Up” | 1 | 136 | ||
| 1982 | Bardo | „One Step Further” | 7 | 76 | ||
| 1983 | Sweet Dreams | „I’m Never Giving Up” | 6 | 79 | ||
| 1984 | Belle & The Devotions | „Love Games” | 7 | 63 | ||
| 1985 | Vikki Watson | „Love Is” | 4 | 100 | ||
| 1986 | Ryder | „Runner in the Night” | 7 | 72 | ||
| 1987 | Rikki | „Only the Light” | 13 | 47 | ||
| 1988 | Scott Fitzgerald | „Go” | 2 | 136 | ||
| 1989 | Live Report | „Why Do I Always Get It Wrong?” | 2 | 130 | ||
| 1990 | Emma | „Give a Little Love Back to the World” | 6 | 87 | ||
| 1991 | Samantha Janus | „A Message to Your Heart” | 10 | 47 | ||
| 1992 | Michael Ball | „One Step Out of Time” | 2 | 139 | ||
| 1993 | Sonia | „Better the Devil You Know” | 2 | 164 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Frances Ruffelle | „Lonely Symphony” | 10 | 63 | brak rundy półfinałowej |
|
| 1995 | Love City Groove | „Love City Groove” | 10 | 76 | ||
| 1996 | Gina G | „Ooh Aah… Just a Little Bit” | 8 | 77 | 3 | 153 |
| 1997 | Katrina and the Waves | „Love Shine a Light” | 1 | 227 | brak rundy półfinałowej | |
| 1998 | Imaani | „Where Are You?” | 2 | 166 | ||
| 1999 | Precious | „Say It Again” | 12 | 38 | ||
| 2000 | Nicki French | „Don’t Play That Song Again” | 16 | 28 | ||
| 2001 | Lindsay Dracass | „No Dream Impossible” | 15 | 28 | ||
| 2002 | Jessica Garlick | „Come Back” | 3 | 111 | ||
| 2003 | Jemini | „Cry Baby” | 26 | 0 | ||
| 2004 | James Fox | „Hold Onto Our Love” | 16 | 29 | Wielka Czwórka | |
| 2005 | Javine | „Touch My Fire” | 22 | 18 | ||
| 2006 | Daz Sampson | „Teenage Life” | 19 | 25 | ||
| 2007 | Scooch | „Flying the Flag (for You)” | 23 | 19 | ||
| 2008 | Andy Abraham | „Even If” | 25 | 14 | ||
| 2009 | Jade Ewen | „It’s My Time” | 5 | 173 | ||
| 2010 | Josh Dubovie | „That Sounds Good to Me” | 25 | 10 | ||
| 2011 | Blue | „I Can” | 11 | 100 | Wielka Piątka | |
| 2012 | Engelbert Humperdinck | „Love Will Set You Free” | 25 | 12 | ||
| 2013 | Bonnie Tyler | „Believe in Me” | 19 | 23 | ||
| 2014 | Molly | „Children of the Universe” | 17 | 40 | ||
| 2015 | Electro Velvet | „Still in Love with You” | 24 | 5 | ||
| 2016 | Joe and Jake | „You’re Not Alone” | 24 | 62 | ||
| 2017 | Lucie Jones | „Never Give Up on You” | 15 | 111 | ||
| 2018 | SuRie | „Storm” | 24 | 48 | ||
| 2019 | Michael Rice | „Bigger Than Us” | ? | ? | ||
