Irlandia wciąż jest państwem, które w historii Eurowizji wygrywało najczęściej. Jednak od ostatniego zwycięstwa w 1996 roku mija już 21 lat. Tyle samo lat ma tegoroczny reprezentant Irlandczyków – Brendan Murray.
DRUGI PÓŁFINAŁ / pozycja startowa: 10

POZNAJ ARTYSTĘ I UTWÓR
Brendan urodził się 16 listopada 1996 roku w niewielkim mieście Tuam na zachodzie Irlandii. Jest jednym z najmłodszych uczestników tegorocznej Eurowizji. Jak wielu wykonawców, swoją karierę rozpoczynał od występów w lokalnych konkursach muzycznych dla dzieci. W wieku 13 lat samodzielnie nauczył się grać na gitarze i występował również jako grajek uliczny. Następnie rozpoczął pobieranie lekcji wokalnych. W 2014 roku zdecydował się na dość radykalny krok. Zrezygnował ze szkoły, a kilka miesięcy później został jednym z członków irlandzkiego boysbandu HomeTown, którego menadżerem był Louis Walsh, jeden z jurorów brytyjskiego X Factor. W tym samym roku zespół wydał swój pierwszy singiel Where I Belong, za którym stoją członkowie grupy Kodaline. Piosenka osiągnęła duży sukces docierając na 1. miejsce irlandzkiej listy przebojów.
W 2015 roku grupa wydała dwa kolejne single, z czego Cry for Help również zdobyło szczyt irlandzkiego zestawienia najpopularniejszych piosenek. Tego samego roku odbyła się premiera ich debiutanckiej płyty zatytułowanej po prostu HomeTown. Wydawnictwo dobrze poradziło sobie w sprzedaży i osiągnęło 4. miejsce na liście albumów w Irlandii. Ponadto boysband rozpoczął trasę koncertową po Irlandii oraz po kilku miastach w Wielkiej Brytanii. Chłopcy występowali także jako support przed koncertami takich gwiazd jak Olly Murs czy The Vamps. W sierpniu 2016 roku wydali ostatni singiel Roses, a pod koniec roku ogłosili, że zawieszają działalność zespołu, by skupić się na solowych karierach.
To właśnie wtedy Brendan Murray ogłoszony został reprezentantem Irlandii na 62. Konkurs Piosenki Eurowizji w Kijowie. Jego piosenka nosi tytuł Dying to Try i jest emocjonalną balladą o uczuciach. Skomponowali ją James Newman oraz Jörgen Elofsson, który współpracował wcześniej m.in. z Britney Spears przy piosence Sometimes czy też z Kelly Clarkson przy Stronger (What Doesn’t Kill You).
POZNAJ KRAJ
Irlandia to najlepiej radzący sobie kraj w całej historii Eurowizji. Irlandczycy zadebiutowali w 1965 roku i od tamtego czasu wzięli udział w Eurowizji 50 razy. Wygrywali aż siedmiokrotnie, czyli częściej niż którykolwiek inny kraj. Tylko dwukrotnie zajmowali ostatnie miejsce.
Wśród siedmiu zwycięstw Irlandia zanotowała tzw. „hat-tricka”, wygrywając Konkurs przez trzy kolejne lata – w 1992, 1993 i 1994 roku. Jakby tego było mało, w 1996 roku Irlandczycy ponownie sięgnęli po zwycięstwo, notując łącznie cztery wygrane w ciągu pięciu lat!
Ostatnimi czasy reprezentantom Irlandii nie wiedzie się jednak zbyt dobrze. Po raz ostatni awansowali do finału w 2013 roku, kiedy to i tak zajęli w nim ostatnie miejsce. Zeszłoroczny reprezentant, Nicky Byrne osiągnął natomiast najgorszy rezultat dla Irlandii od 2008 roku. Zakończył bowiem rywalizację na odległym, 15. miejscu w półfinale.
| Rok | Artysta | Piosenka | Finał | Półfinał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | |||
| 1965 | Butch Moore | „Walking the Streets in the Rain” | 6 | 11 | brak rundy półfinałowej | |
| 1966 | Dickie Rock | „Come Back to Stay” | 4 | 14 | ||
| 1967 | Sean Dunphy | „If I Could Choose” | 2 | 22 | ||
| 1968 | Pat McGeegan | „Chance of a Lifetime” | 7 | 18 | ||
| 1969 | Muriel Day | „The Wages of Love” | 7 | 10 | ||
| 1970 | Dana | „All Kinds of Everything” | 1 | 32 | ||
| 1971 | Angela Farrell | „One Day Love” | 11 | 79 | ||
| 1972 | Sandie Jones | „Ceol an ghrá” | 15 | 72 | ||
| 1973 | Maxi | „Do I Dream?” | 10 | 80 | ||
| 1974 | Tina Reynolds | „Cross Your Heart” | 7 | 11 | ||
| 1975 | The Swarbriggs | „That’s What Friends Are For” | 9 | 68 | ||
| 1976 | Vincent 'Red’ Hurley | „When” | 10 | 54 | ||
| 1977 | The Swarbriggs plus Two | „It’s Nice to Be in Love Again” | 3 | 119 | ||
| 1978 | Colm C. T. Wilkinson | „Born to Sing” | 5 | 86 | ||
| 1979 | Cathal Dunne | „Happy Man” | 5 | 80 | ||
| 1980 | Johnny Logan | „What’s Another Year?” | 1 | 143 | ||
| 1981 | Sheeba | „Horoscopes” | 5 | 105 | ||
| 1982 | The Duskeys | „Here Today, Gone Tomorrow” | 11 | 49 | ||
| 1983 | brak reprezentanta | |||||
| 1984 | Linda Martin | „Terminal 3” | 2 | 137 | ||
| 1985 | Maria Christian | „Wait Until the Weekend Comes” | 6 | 91 | ||
| 1986 | Luv Bug | „You Can Count on Me” | 4 | 96 | ||
| 1987 | Johnny Logan | „Hold Me Now” | 1 | 172 | ||
| 1988 | Jump the Gun | „Take Him Home” | 8 | 79 | ||
| 1989 | Kiev Connolly & The Missing Passengers | „The Real Me” | 18 | 21 | ||
| 1990 | Liam Reilly | „Somewhere in Europe” | 2 | 132 | ||
| 1991 | Kim Jackson | „Could It Be That I’m In Love?” | 10 | 47 | ||
| 1992 | Linda Martin | „Why Me?” | 1 | 155 | ||
| 1993 | Niamh Kavanagh | „In Your Eyes” | 1 | 187 | Organizator | |
| 1994 | Paul Harrington & Charlie McGettigan | „Rock ’n’ Roll Kids” | 1 | 226 | brak rundy półfinałowej | |
| 1995 | Eddie Friel | „Dreamin’” | 14 | 44 | ||
| 1996 | Eimear Quinn | „The Voice” | 1 | 162 | 2 | 198 |
| 1997 | Marc Roberts | „Mysterious Woman” | 2 | 157 | brak rundy półfinałowej | |
| 1998 | Dawn Martin | „Is Always Over Now?” | 9 | 64 | ||
| 1999 | The Mullans | „When You Need Me” | 17 | 18 | ||
| 2000 | Eamonn Toal | „Millennium of Love” | 6 | 92 | ||
| 2001 | Gary O’Shaughnessy | „Without Your Love” | 21 | 6 | ||
| 2002 | brak reprezentanta | |||||
| 2003 | Mickey Joe Harte | „We’ve Got the World Tonight” | 11 | 53 | ||
| 2004 | Chris Doran | „If My World Stopped Turning” | 22 | 7 | Top 11 | |
| 2005 | Donna & Joseph McCaul | „Love” | – | 14 | 51 | |
| 2006 | Brian Kennedy | „Every Song Is a Cry for Love” | 10 | 93 | 9 | 79 |
| 2007 | Dervish | „They Can’t Stop the Spring” | 24 | 5 | Top 10 | |
| 2008 | Dustin the Turkey | „Irelande douze pointe” | – | 15 | 22 | |
| 2009 | Sinéad Mulvey & Black Daisy | „Et Cetera” | 11 | 52 | ||
| 2010 | Niamh Kavanagh | „It’s for You” | 23 | 25 | 9 | 67 |
| 2011 | Jedward | „Lipstick” | 8 | 119 | 8 | 68 |
| 2012 | „Waterline” | 19 | 46 | 6 | 92 | |
| 2013 | Ryan Dolan | „Only Love Survives” | 26 | 5 | 8 | 54 |
| 2014 | Can-Linn feat. Kasey Smith | „Heartbeat” | – | 12 | 35 | |
| 2015 | Molly Sterling | „Playing with Numbers” | 12 | 35 | ||
| 2016 | Nicky Byrne | „Sunlight” | 15 | 46 | ||
| 2017 | Brendan Murray | „Dying to Try” | ? | ? | ? | ? |


