Wyspiarze tym razem bardzo poważnie podeszli do wyboru ich reprezentanta na tegoroczną Eurowizję. Zorganizowano pierwsze od sześciu lat Krajowe Preselekcje, podczas których wygrali uczestnicy zeszłorocznej edycji The Voice Joe i Jake. Osobiście kibicuje im Robbie Williams.
Finał

Poznaj artystów i utwór
Joe Woolford oraz Jake Shakeshaft poznali się na planie czwartej edycji programu The Voice. Chociaż podczas tego talent show szło im różnie (Joe odpadł podczas trwania drugiego odcinka na żywo, Jake pożegnał się z programem podczas Nokautów), ich przyjaźń trwa do dziś.
Każdy z nich swoją przygodę z muzyką zaczęli dość wcześnie. Joe eksperymentował z brzmieniem, zastanawiając się nad włączeniem w kompozycje elementy rapu, inspirując się osobą 2Paca. Jake zaś od zawsze marzył by stanąć na scenie, dlatego też w wieku 14 lat uczył się gry na gitarze, a swój pierwszy koncert zagrał pół roku po rozpoczęciu nauki. W 2014 roku Shakeshaft został finalistą konkursu NUA Entertainment Next Big Thing. Studiował także inżynierię muzyki, lecz ze względu na prosperującą karierę przerwał je, aby być muzykiem na pełny etat.
Obecnie panowie połączyli siły i tworzą razem, powołując się przy tym na osobiste przeżycia Joe’a oraz ich bliskich, a także na twórczość Boba Marleya, Rudimental czy ubiegłorocznego zwycięzcy Eurowizji, Månsa Zelmerlöwa.
Ich propozycja na Konkurs, You’re Not Alone uzyskała uznanie Brytyjczyków, którzy mieli okazję wybrać reprezentanta na Eurowizję pierwszy raz od 6 lat (dotychczas o tym, kto pojedzie reprezentować kraj decydował publiczny nadawca). Wieloletni brytyjski komentator, Graham Norton powiedział, że jest to bardzo chwytliwa piosenka pop, która ma szansę zajść daleko w stawce konkursowej. Młodym muzykom kibicuje również Robbie Williams, który zaraz po preselekcjach poprzez komunikator Twitter pogratulował wygranej. Wspomnianą kompozycję tworzyli Matt Schwartz (współtworzył utwór Only Human Cheryl, Timebomb Kylie Minogue, Fear Nothing Selah Sue oraz ostatnie numery od Lawson: Money i Mountains), Justin J Benson oraz S. Kanes (czyli Siva Kaneswaran, były członek The Wanted).

Poznaj kraj
Kraj ten rozpoczął swoją przygodę z konkursem już w drugiej edycji, w 1957 roku. Wyspiarze chcieli uczestniczyć w Eurowizji od samego początku, jednak utwór przesłany na konkurs w 1956 został zaprezentowany po terminie. do którego trzeba było zgłaszać uczestników. Jako członek BIG5 zawsze znajduje się w finale.
Wielka Brytania to jeden z krajów, który radzi sobie najlepiej w całej historii konkursu. Wygrali pięć razy (1967, 1969, 1976, 1981, 1997), a aż piętnaście razy byli na miejscu drugim. Sukcesy te jednak miały miejsce poniżej lat 90.
Ostatnie dziesięciolecie jest dosyć tragiczne dla rezultatów Wielkiej Brytanii w konkursie. W 2008 i 2010 roku zajmowali ostatnie miejsce, pozostałe lata to zawsze poza TOP 15. Honoru kraju jedynie bronili Jade Ewen, która zajęła w 2009 roku miejsce 5. i Blue, którzy zajęli miejsce 11. w 2011.
Ubiegłoroczna propozycja od Electro Velvet nie za bardzo przypadła Europejczykom do gustu, gdyż zajęli oni dopiero 24. miejsce z dorobkiem 5 punktów.
| Year | Artist | Title | Final | Points | Semi | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Patricia Bredin | „All” | 7 | 6 | No semi-finals | ||
| 1958 | Did not participate | ||||||
| 1959 | Pearl Carr & Teddy Johnson | „Sing, Little Birdie” | 2 | 16 | |||
| 1960 | Bryan Johnson | „Looking High, High, High” | 2 | 25 | |||
| 1961 | The Allisons | „Are You Sure?” | 2 | 24 | |||
| 1962 | Ronnie Carroll | „Ring-A-Ding Girl” | 4 | 10 | |||
| 1963 | Ronnie Carroll | „Say Wonderful Things” | 4 | 28 | |||
| 1964 | Matt Monro | „I Love the Little Things” | 2 | 17 | |||
| 1965 | Kathy Kirby | „I Belong” | 2 | 26 | |||
| 1966 | Kenneth McKellar | „A Man Without Love” | 9 | 8 | |||
| 1967 | Sandie Shaw | „Puppet on a String” | 1 | 47 | |||
| 1968 | Cliff Richard | „Congratulations” | 2 | 28 | |||
| 1969 | Lulu | „Boom Bang-a-Bang” | 1 | 19 | |||
| 1970 | Mary Hopkin | „Knock, Knock Who’s There?” | 2 | 18 | |||
| 1971 | Clodagh Rodgers | „Jack in the Box” | 4 | 98 | |||
| 1972 | The New Seekers | „Beg, Steal or Borrow” | 2 | 114 | |||
| 1973 | Cliff Richard | „Power to All Our Friends” | 3 | 123 | |||
| 1974 | Olivia Newton-John | „Long Live Love” | 4 | 14 | |||
| 1975 | The Shadows | „Let Me Be the One” | 2 | 138 | |||
| 1976 | Brotherhood of Man | „Save Your Kisses for Me” | 1 | 164 | |||
| 1977 | Lynsey de Paul & Mike Moran | „Rock Bottom” | 2 | 121 | |||
| 1978 | Co-Co | „The Bad Old Days” | 11 | 61 | |||
| 1979 | Black Lace | „Mary Ann” | 7 | 73 | |||
| 1980 | Prima Donna | „Love Enough for Two” | 3 | 106 | |||
| 1981 | Bucks Fizz | „Making Your Mind Up” | 1 | 136 | |||
| 1982 | Bardo | „One Step Further” | 7 | 76 | |||
| 1983 | Sweet Dreams | „I’m Never Giving Up” | 6 | 79 | |||
| 1984 | Belle and the Devotions | „Love Games” | 7 | 63 | |||
| 1985 | Vikki Watson | „Love Is” | 4 | 100 | |||
| 1986 | Ryder | „Runner in the Night” | 7 | 72 | |||
| 1987 | Rikki | „Only the Light” | 13 | 47 | |||
| 1988 | Scott Fitzgerald | „Go” | 2 | 136 | |||
| 1989 | Live Report | „Why Do I Always Get it Wrong?” | 2 | 130 | |||
| 1990 | Emma | „Give a Little Love Back to the World” | 6 | 87 | |||
| 1991 | Samantha Janus | „A Message to Your Heart” | 10 | 47 | |||
| 1992 | Michael Ball | „One Step Out of Time” | 2 | 139 | |||
| 1993 | Sonia | „Better the Devil You Know” | 2 | 164 | |||
| 1994 | Frances Ruffelle | „Lonely Symphony (We Will Be Free)” | 10 | 63 | |||
| 1995 | Love City Groove | „Love City Groove” | 10 | 76 | |||
| 1996 | Gina G | „Ooh Aah… Just a Little Bit” | 8 | 77 | 3 | 153 | |
| 1997 | Katrina and the Waves | „Love Shine a Light” | 1 | 227 | No semi-finals | ||
| 1998 | Imaani | „Where Are You?” | 2 | 166 | |||
| 1999 | Precious | „Say It Again” | 12 | 38 | |||
| 2000 | Nicki French | „Don’t Play That Song Again” | 16 | 28 | |||
| 2001 | Lindsay | „No Dream Impossible” | 15 | 28 | |||
| 2002 | Jessica Garlick | „Come Back” | 3 | 111 | |||
| 2003 | Jemini | „Cry Baby” | 26 | 0 | |||
| 2004 | James Fox | „Hold On to Our Love” | 16 | 29 | Member of the „Big 4” | ||
| 2005 | Javine Hylton | „Touch My Fire” | 22 | 18 | |||
| 2006 | Daz Sampson | „Teenage Life” | 19 | 25 | |||
| 2007 | Scooch | „Flying the Flag (for You)” | 22 | 19 | |||
| 2008 | Andy Abraham | „Even If” | 25 | 14 | |||
| 2009 | Jade Ewen | „It’s My Time” | 5 | 173 | |||
| 2010 | Josh Dubovie | „That Sounds Good to Me” | 25 | 10 | |||
| 2011 | Blue | „I Can” | 11 | 100 | Member of the „Big 5” | ||
| 2012 | Engelbert Humperdinck | „Love Will Set You Free” | 25 | 12 | |||
| 2013 | Bonnie Tyler | „Believe in Me” | 19 | 23 | |||
| 2014 | Molly | „Children of the Universe” | 17 | 40 | |||
| 2015 | Electro Velvet | „Still in Love with You” | 24 | 5 | |||
| 2016 | Joe and Jake | „You’re Not Alone” | TBA | TBA | |||


