Już dziś drugi półfinał Eurowizji 2016. Po raz kolejny spróbowaliśmy wytypować, kto awansuje. Ostatnim razem typowały cztery osoby, trójka trafiła 7/10, a jeden 6/10. Jak będzie tym razem?
Na sam początek sprawdźmy, kto dziś wystąpi i w jakiej kolejności.
| Draw | Country | Language | Artist | Song |
| 01 | English | Justs | „Heartbeat” | |
| 02 | English | Michał Szpak | „Color of Your Life” | |
| 03 | English | Rykka | „The Last of Our Kind” | |
| 04 | English | Hovi Star | „Made of Stars” | |
| 05 | English | Ivan | „Help You Fly” | |
| 06 | English | Sanja Vučić ZAA | „Goodbye (Shelter)” | |
| 07 | English | Nicky Byrne | „Sunlight” | |
| 08 | Macedonian | Kaliopi | „Dona” (Дона) | |
| 09 | English | Donny Montell | „I’ve Been Waiting for This Night” | |
| 10 | English | Dami Im | „Sound of Silence” | |
| 11 | English | ManuElla | „Blue and Red” | |
| 12 | English, Bulgarian | Poli Genova | „If Love Was a Crime” | |
| 13 | English | Lighthouse X | „Soldiers of Love” | |
| 14 | English, Crimean Tatar | Jamala | „1944” | |
| 15 | English | Agnete | „Icebreaker” | |
| 16 | English | Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz | „Midnight Gold” | |
| 17 | English | Eneda Tarifa | „Fairytale” | |
| 18 | English | Laura Tesoro | „What’s the Pressure” |
A teraz nasze typy. Można było typować Polskę.
Piotr Krajewski
Łotwa
Polska
Serbia
Australia
Bułgaria
Ukraina
Belgia
Litwa
Izrael
Norwegia
Łukasz Mantiuk
Łotwa
Polska
Serbia
Australia
Bułgaria
Ukraina
Belgia
Litwa
Izrael
Macedonia
Dariusz Kozera
Australia
Polska
Norwegia
Litwa
Bułgaria
Dania
Ukraina
Belgia
Izrael
Serbia
Paweł Markiewicz
Australia
Polska
Szwajcaria
Bułgaria
Dania
Belgia
Litwa
Serbia
Gruzja
Ukraina
Marta Muśko
Izrael
Bułgaria
Australia
Białoruś
Serbia
Słowenia
Dania
Ukraina
Norwegia
Polska
Michał Szum
Szwajcaria
Izrael
Irlandia
Litwa
Australia
Słowenia
Polska
Dania
Norwegia
Albania

