Kilka dni temu przedstawialiśmy Wam ex-członka Westlife, który zaczyna swoją karierę solową. Dziś dla odmiany boysband, lecz to tak naprawdę trójka przyjaciół, który poprzez muzykę chce zmienić cały świat. Panów z Lighthouse X wybrała duńska publiczność. Czy ich zdanie podzieli pozostała część Europy?
Półfinał drugi // Pozycja startowa: 13

Poznaj zespół i utwór
Lighthouse X tworzą trzy różne osobowości. Mimo różnic charakterów Søren Bregendel, Johannes Nymark oraz Martin Skriver mają jeden ambitny cel: poprzez muzykę chcą ulepszać świat, aby ludzie którzy słuchają ich muzyki byli bardziej otwarci na nowe wyzwania, cele, a przede wszystkim na drugiego człowieka. Nie bez powodu ta nazwa zespołu: oni chcą być niczym wspomniana latarnia – być nawigatorem.
Idea godna podziwu, lecz nieco utopijna. Chłopaki jednak nie chcą się poddawać. Łączy ich przyjaźń, którą chcą zarażać innych. Pokłosiem tego postanowienia był wydany w 2014 roku debiutancki album Kærligheden kalder, a w połowie lutego następnego roku self-titled EPka.
Oprócz wspólnego śpiewania, każdy z nich ma osobne projekty. Występują oni w różnych musicalach, które zostały wielokrotnie nagrodzone.
Na Eurowizję jadą oni z piosenką Soldiers Of Love. To wspólne dzieło wszystkich trzech panów oraz trzech innych osób, czyli: Sebastiana Owensa, Daniela Durna oraz Katrine Klith Andersen. Dla jednego z wykonawców nie jest to pierwsza Eurowizja w życiu: klawiszowiec Johannes Nymark dwa lata temu grał na klawiszach podczas prezentacji Włoch na Konkursie.

Poznaj kraj
Dania debiutowała w 1957 roku (rok po starcie samej Eurowizji) i od tamtego czasu brała w niej udział 42 razy. Dziesięć lat temu była organizatorem konkursu Congratulations, koncertu z okazji 50-lecia ESC. Wygrała trzykrotnie – w 1963 roku, 2000 i 2013. Jest jednym z dwóch krajów, który wygrał dwukrotnie w XXI wieku (jest przecież jeszcze Szwecja). Najgorzej poradzili sobie jednak w 2002 roku, kiedy to zajęli ostatnie miejsce. W 2013 roku Emmelie De Forest uzbierała 281 punktów i wygrała Eurowizję, więc rok później automatycznie ich Bruno Mars wystąpił w finale.
W zeszłym roku zaś mieliśmy pop-rockową grupę Anti Social Media. Nie dostali się oni do finału, zajmując ostatecznie 13. miejsce w półfinale.
| Year | Artist | Language | Title | Final | Points | Semi | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Birthe Wilke and Gustav Winckler | Danish | „Skibet skal sejle i nat” | 3 | 10 | No semi-finals | |
| 1958 | Raquel Rastenni | Danish | „Jeg rev et blad ud af min dagbog” | 8 | 3 | ||
| 1959 | Birthe Wilke | Danish | „Uh, jeg ville ønske jeg var dig” | 5 | 12 | ||
| 1960 | Katy Bødtger | Danish | „Det var en yndig tid” | 10 | 4 | ||
| 1961 | Dario Campeotto | Danish | „Angelique” | 5 | 12 | ||
| 1962 | Ellen Winther | Danish | „Vuggevise” | 10 | 2 | ||
| 1963 | Grethe and Jørgen Ingmann | Danish | „Dansevise” | 1 | 42 | ||
| 1964 | Bjørn Tidmand | Danish | „Sangen om dig” | 9 | 4 | ||
| 1965 | Birgit Brüel | Danish | „For din skyld” | 7 | 10 | ||
| 1966 | Ulla Pia | Danish | „Stop – mens legen er go'” | 14 | 4 | ||
| 1967 | Did not participate | ||||||
| 1968 | Did not participate | ||||||
| 1969 | Did not participate | ||||||
| 1970 | Did not participate | ||||||
| 1971 | Did not participate | ||||||
| 1972 | Did not participate | ||||||
| 1973 | Did not participate | ||||||
| 1974 | Did not participate | ||||||
| 1975 | Did not participate | ||||||
| 1976 | Did not participate | ||||||
| 1977 | Did not participate | ||||||
| 1978 | Mabel | Danish | „Boom Boom” | 16 | 13 | ||
| 1979 | Tommy Seebach | Danish | „Disco Tango” | 6 | 76 | ||
| 1980 | Bamses Venner | Danish | „Tænker altid på dig” | 14 | 25 | ||
| 1981 | Tommy Seebach & Debbie Cameron | Danish | „Krøller eller ej” | 11 | 41 | ||
| 1982 | Brixx | Danish | „Video, Video” | 17 | 5 | ||
| 1983 | Gry Johansen | Danish | „Kloden drejer” | 17 | 16 | ||
| 1984 | Hot Eyes | Danish | „Det’ lige det” | 4 | 101 | ||
| 1985 | Hot Eyes | Danish | „Sku’ du spørg’ fra no’en?” | 11 | 41 | ||
| 1986 | Lise Haavik | Danish | „Du er fuld af løgn” | 6 | 77 | ||
| 1987 | Anne-Cathrine Herdorf & Bandjo | Danish | „En lille melodi” | 5 | 83 | ||
| 1988 | Hot Eyes | Danish | „Ka’ du se hva’ jeg sa’?” | 3 | 92 | ||
| 1989 | Birthe Kjær | Danish | „Vi maler byen rød” | 3 | 111 | ||
| 1990 | Lonnie Devantier | Danish | „Hallo Hallo” | 8 | 64 | ||
| 1991 | Anders Frandsen | Danish | „Lige der hvor hjertet slår” | 19 | 8 | ||
| 1992 | Lotte Nilsson & Kenny Lübcke | Danish | „Alt det som ingen ser” | 12 | 47 | ||
| 1993 | Tommy Seebach Band | Danish | „Under stjernerne på himlen” | 22 | 9 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Did not participate | No semi-finals | |||||
| 1995 | Aud Wilken | Danish | „Fra Mols til Skagen” | 5 | 92 | ||
| 1996a | Martin Loft & Dorte Andersen | Danish | „Kun med dig” | Failed to qualify | 25 | 22 | |
| 1997 | Kølig Kaj | Danish | „Stemmen i mit liv” | 16 | 25 | No semi-finals | |
| 1998 | Did not participate | ||||||
| 1999 | Michael Teschl & Trine Jepsen | English | „This Time I Mean It” | 8 | 71 | ||
| 2000 | Olsen Brothers | English | „Fly on the Wings of Love” | 1 | 195 | ||
| 2001 | Rollo & King | English | „Never Ever Let You Go” | 2 | 177 | ||
| 2002 | Malene Mortensen | English | „Tell Me Who You Are” | 24 | 7 | ||
| 2003 | Did not participate | ||||||
| 2004 | Tomas Thordarson | English | „Shame on You” | Failed to qualify | 13 | 56 | |
| 2005 | Jakob Sveistrup | English | „Talking to You” | 9 | 125 | 3 | 185 |
| 2006 | Sidsel Ben Semmane | English | „Twist of Love” | 18 | 26 | Top 11 Previous Year | |
| 2007 | DQ | English | „Drama Queen” | Failed to qualify | 19 | 45 | |
| 2008 | Simon Mathew | English | „All Night Long” | 15 | 60 | 3 | 112 |
| 2009 | Niels Brinck | English | „Believe Again” | 13 | 74 | 8 | 69 |
| 2010 | Chanée & N’evergreen | English | „In a Moment Like This” | 4 | 149 | 5 | 101 |
| 2011 | A Friend In London | English | „New Tomorrow” | 5 | 134 | 2 | 135 |
| 2012 | Soluna Samay | English | „Should’ve Known Better” | 23 | 21 | 9 | 63 |
| 2013 | Emmelie de Forest | English | „Only Teardrops” | 1 | 281 | 1 | 167 |
| 2014 | Basim | English | „Cliché Love Song” | 9 | 74 | Host country | |
| 2015 | Anti Social Media | English | „The Way You Are” | Failed to qualify | 13 | 33 | |
| 2016 | Lighthouse X | English | „Soldiers of Love” | TBA | TBA | TBA | TBA |


