Na Billboard 200 spore zamieszanie, a wszystko przez galę Country Music Association Awards i tak z Top 10 po 53 tygodniach wypada 1989 Taylor Swift(zemsta za zdradę country na rzecz albumu popowego?). W Hot 100 Adele nadal na szczycie a do Top 10 wchodzą nagrania Ariany Grande i Meghan Trainor.
Billboard 200
Rynek muzyczny lubi zaskakiwać. I tak nagrody Country Music Association rozdane w środowy wieczór przewróciły do góry nogami zestawienie Top3 najpopularniejszych albumów w Stanach Zjednoczonych. Na pierwsze miejsce wskoczył album Chrisa Stapletona Traveller, który został uznany przez CMA za najlepszy krążek country tego roku, a sam Stapleton otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy nowy artysta.
Chwilę po ogłoszeniu werdyktu, Traveller odnotował gwałtowny skok sprzedaży cyfrowej – 100 tys. w ciągu 24 godzin – co przełożyło się na 153 000 sprzedanych płyt (pure sales) – 6 412% więcej niż w ubiegłym tygodniu. Całkowity ekwiwalent sprzedaży – z uwzględnieniem TEA i SEA monitorowanych przez Nielsen Music – wyniósł 177 000 (wzrost 6 109%).
Co ciekawe, jest to lepszy wynik niż całkowita sprzedaż od premiery – do 29.10. wyniosła ona 96 000, z czego 27 000 w tygodniu debiutu w maju (#14).
Niespodzianką w tym tygodniu jest również miejsce 3 zestawienia. Mr. Misunderstood Erica Church’a i to znowu za sprawą nagród CMA. Church kilka godzin przed galą, którą otwierał swoim występem, wydał album-niespodziankę – w niecałe 2 dni dostępności, płytę kupiono 71 000 razy (76 000 z TEA i SEA).
Na miejscu drugim znalazło się Stapleton Carrie Underwood, które miało wskoczyć w tym tygodniu z drugiej pozycji na szczyt zestawienia. Całkowita aktywność płyty mierzonej przez Soundscan wyniosła 81 000, z czego 73 000 stanowiła klasyczna sprzedaż.
Jako że święta za pasem a Black Friday, który Amerykanie kochają coraz bliżej, pora na nowe składanki. I tak Now 56 debiutuje na miejscu 4. z wynikiem 58 000 sprzedanych kopii – jako że to składanka, płyta nie dostaje bonusu w postaci TEA i SEA.
Po 53 tygodniach z Top 10 wypadło 1989 Taylor Swift spadając na miejsce 11. Od premiery płytę kupiono już 5,4 mln razy (pure sales). Można już zdradzić, że to właśnie ten album będzie uznany za najpopularniejszy w zestawieniu Billboard 200 Year-End 2015, do którego sprzedaż i streaming zliczane będą jeszcze tylko w tym tygodniu.
23-29.10Dwa tygodnie temutrzy tygodnie temu
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | CHRIS STAPLETON | TRAVELLER | 177,000 (153,000) | +6 109% |
| #2 | CARRIE UNDERWOOD | STORYTELLER | 81,000 (73,000) | -56% |
| #3 | ERIC CHURCH | MR. MISUNDERSTOOD | 76,000 (71,000) | DEBUT |
| #4 | VARIOUS ARTISTS | NOW 56 | 58,000 (58,000) | DEBUT |
| #5 | THE WEEKND | BEAUTY BEHIND THE MADNESS | 49,000 | -11% |
| #6 | FETTY WAP | FETTY WAP | 39,000 | -7% |
| #7 | 5 SECONDS OF SUMMER | SOUNDS GOOD FEELS GOOD | 32,000 | -82% |
| #8 | VARIOUS ARTISTS | WE LOVE DISNEY | 32,000 (26,000) | DEBUT |
| #9 | DRAKE & FUTURE | WHAT A TIME TO BE ALIVE | 30,000 | -12% |
| #10 | DEF LEPPARD | DEF LEPPARD | 30,000 (30,00) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | 5 Seconds of Summer | Sounds Good Feels Good | 192,000 (179,000) | DEBUT |
| #2 | Carrie Underwood | Storyteller | 177,000 (164,000) | DEBUT |
| #3 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 55,000 (27,000) | -12% |
| #4 | Fetty Wap | Fetty Wap | 42,000 | -12% |
| #5 | Blake Shelton | Reloaded: 20 #1 Hits | 40,000 (33,000) | DEBUT |
| #6 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 34,000 | -20% |
| #7 | Taylor Swift | 1989 | 34,000 | -7% |
| #8 | Pentatonix | Pentatonix | 32,000 | -67% |
| #9 | Selena Gomez | Revival | 31,000 | -33% |
| #10 | Andrea Bocelli | Cinema | 30,000 (29,00) | DEBUT |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Janet Jackson | Unbreakable | 116,000 (109,000) | DEBUT |
| #2 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 65,000 (31,000) | -11% |
| #3 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 65,000 (27,000) | -39% |
| #4 | Fetty Wap | Fetty Wap | 64,000 (23,000) | -50% |
| #5 | Tamar Braxton | Calling All Lovers | 43,000 (36,000) | DEBUT |
| #6 | Taylor Swift | 1989 | 38,000 (20,000) | -8% |
| #7 | Thomas Rhett | Tangled Up | 32,000 (21,000) | -58% |
| #8 | George Strait | Cold Beer Conversation | 32,000 (30,000) | -63% |
| #9 | Luke Bryan | Kill the Lights | 30,000 (21,000) | -4% |
| #10 | Don Henley | Cass County | 29,000 (28,000) | -67% |
| POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
| #1 | Fetty Wap | Fetty Wap | 129,000 (75,000) | DEBUT |
| #2 | Drake & Future | What a Time to Be Alive | 107,000 (61,000) | -70% |
| #3 | Don Henley | Cass County | 89,000 (87,000) | DEBUT |
| #4 | George Strait | Cold Beer Conversation | 86,000 (83,000) | DEBUT |
| #5 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 81,000 (36,000) | -10% |
| #6 | Thomas Rhett | Tangled Up | 76,000 (63,000) | DEBUT |
| #7 | Taylor Swift | 1989 | 41,000 (22,000) | -4% |
| #8 | Chvrches | Every Open Eye | 38,000 (34,000) | DEBUT |
| #9 | Disclosure | Caracal | 35,000 (25,000) | DEBUT |
| #10 | The Dead Weather | Dodge and Burn | 33,000 (32,000) | DEBUT |
Billboard Hot 100
Chyba nikt nie spodziewał się innego numeru jeden. Hello w drugim tygodniu kupiono 635 tys. razy – zaledwie o tysiąc więcej wynosił poprzedni rekord sprzedaży ustanowiony przez Right Round. Singiel Adele zapowiadający krążek 25 od premiery 23.10. kupiono 1,747 mln razy, co daje piosence miejsce w Top20 najpopularniejszych pod względem pobrań płatnych piosenek tego roku.
Po tygodniu z gigantycznym streamingiem (61,6 mln – drugie miejsc w historii), w tym rekordową liczbą odtworzeń on-demand (20,4 mln), liczba odtworzeń w sieci spadła do 47,4 mln, w tym 18,1 mln on-demand.
Tymczasem w radiu piosenka zyskuje z dnia na dzień. W tygodniu 2-8.11. liczba potencjalnych słuchaczy Hello w Stanach wyniosła 106 mln. Czy ma szansę na pobicie rekordu słuchalności? Ten jak na razie należy do Blurred Lines – najpopularniejsza piosenka 2013 roku w 7 dni zyskała maksymalnie 242,65 mln odbiorców wg Nielsen BDS, przy czym Mediabase – alternatywny system – uznaje Happy za rekordzistę pod tym względem (ponad 300 mln AI).
Całkowita aktywność Hello w tym tygodniu wyniosła 1,4 mln punktów – tydzień temu było to ponad 2 mln.
Drugie miejsce (+1) należy do Hotline Bling Drake’a, któremu o włos udało się zdobyć swój solowy #1 na Billboard Hot 100. Piosenka odnotowała spory wzrost w streamingu do 25,8 mln odtworzeń. Piosenkę w ostatnim tygodniu pobrano 119 tys. razy a zasięg radiowy wyniósł 138 mln – łączna suma punktów Hot 100 to ok. 650 tys. punktów – 2 razy mniej niż #1.
Miejsca czwarte i piąte należą do Justina Biebera. What Do You Mean? – pierwszy singiel z płyty Purpose i numer 5 w tym tygodniu – kupiono 58 337 razy (-19%) i 1 164 832 od premiery, podczas gdy Sorry – numer 4 – pobrano 129 299 (-53%; 406 126 Release-To-Date). Wszystko wskazuje na to, że to właśnie dzięki tym nagraniom nowy album Biebera za dwa tygodnie zadebiutuje na miejscu pierwszym Billboard 200, chociaż w zestawieniu Top Album Sales lepiej radzi sobie (przy najmniej jeśli chodzi o przed sprzedaż) Made in U.S.A. One Direction.
Na miejscu 7 znalazła się nowość od Ariany Grande. Focus w tygodniu debiutu pobrano łącznie 113 tys. razy, a łączna liczba odtworzeń audio i video wyniosła 13,3 mln. Niestety, tym razem produkcja Maxa Martina nie zachwyciła ani krytyków ani przede wszystkim fanów i wstępne estymacje wskazują, że piosenka odnotuje aż 70% spadek w sprzedaży w przyszłym tygodniu. Wygląda na to, że nawet deal wytwórnia-rozgłośnie radiowe niewiele tu zdziała (w tym tygodniu 33 mln AI) i Focus pożegna się z Top 10 Billboard Hot 100.
Do Top 10 po cichutku wkradł się kolejny singiel Meghan Trainor. Like I’m Gonna Lose You nagrane wspólnie z Johnem Legendem odnotowało 15% wzrost aktywności punktowej do 265 tys. Złośliwcy, którzy nazywali Meghan artystką jednego przeboju mogą ugryźć się w język, bo to już jej 4. naganie w Top 10.
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | – | 2 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 4 | 1 | 24 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 4 | 2 | – | 2 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 6 | 4 | 24 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 7 | – | – | 1 | 7 | Focus | Ariana Grande |
| 8 | 7 | 5 | 11 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 9 | 8 | 6 | 19 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 10 | 13 | 18 | 18 | 10 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 11 | 9 | 8 | 16 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 12 | 12 | 15 | 18 | 12 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 15 | 20 | 14 | 13 | Here | Alessia Cara |
| 14 | 10 | 7 | 22 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 15 | 11 | 9 | 37 | 3 | Watch Me | Silento |
| 16 | 14 | 12 | 7 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 17 | 18 | 16 | 8 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 18 | 19 | 19 | 7 | 18 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 19 | 17 | 11 | 27 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 20 | 20 | 17 | 30 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 16 | 13 | 11 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 22 | 22 | 21 | 5 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 23 | – | – | 1 | 23 | Tennessee Whiskey | Chris Stapleton |
| 24 | 23 | 23 | 42 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 25 | 21 | 14 | 20 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 26 | 24 | 24 | 14 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 27 | 32 | 35 | 9 | 27 | Antidote | Travi$ Scott |
| 28 | 33 | 36 | 7 | 28 | Die A Happy Man | Thomas Rhett |
| 29 | 27 | 29 | 16 | 27 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 30 | 31 | 28 | 16 | 28 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | PEAK | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | – | – | 1 | 1 | Hello | Adele |
| 2 | – | – | 1 | 2 | Sorry | Justin Bieber |
| 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 4 | 1 | 1 | 23 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 6 | 4 | 5 | 23 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 9 | 8 | 8 | 15 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 10 | 7 | 7 | 21 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 11 | 9 | 9 | 36 | 3 | Watch Me | Silento |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 12 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 13 | 18 | 24 | 17 | 13 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 14 | 12 | 13 | 6 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 15 | 20 | 23 | 13 | 15 | Here | Alessia Cara |
| 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 17 | 11 | 11 | 26 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 18 | 16 | 18 | 7 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 19 | 19 | 22 | 6 | 19 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 20 | 17 | 20 | 29 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 14 | 10 | 19 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 22 | 21 | 15 | 4 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 23 | 23 | 19 | 41 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 24 | 24 | 26 | 13 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 25 | 22 | 14 | 28 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 26 | 25 | 17 | 25 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 27 | 29 | 31 | 15 | 27 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 28 | 26 | 21 | 16 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 29 | 10 | – | 2 | 10 | Perfect | One Direction |
| 30 | 27 | 25 | 34 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 4 | 5 | 8 | 22 | 4 | Stitches | Shawn Mendes |
| 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 6 | 4 | 5 | 17 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 7 | 7 | 6 | 20 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 8 | 8 | 7 | 14 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 9 | 9 | 4 | 35 | 3 | Watch Me | Silento |
| 10 | – | – | 1 | 10 | Perfect | One Direction |
| 11 | 11 | 11 | 25 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 12 | 13 | 16 | 5 | 12 | Jumpman | Drake & Future |
| 13 | 12 | 14 | 9 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 14 | 10 | 10 | 18 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 15 | 16 | 20 | 16 | 15 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 16 | 18 | 38 | 6 | 16 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 17 | 20 | 19 | 28 | 17 | Renegades | X Ambassadors |
| 18 | 24 | 28 | 16 | 18 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 19 | 22 | 23 | 5 | 19 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 20 | 23 | 29 | 12 | 20 | Here | Alessia Cara |
| 21 | 15 | 15 | 3 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 22 | 14 | 13 | 27 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 23 | 19 | 17 | 40 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 24 | 26 | 21 | 12 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 25 | 17 | 12 | 24 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 26 | 21 | 18 | 15 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 27 | 25 | 22 | 33 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| 28 | 28 | 30 | 14 | 28 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
| 29 | 31 | 33 | 14 | 29 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples |
| 30 | 27 | 25 | 50 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| Ten tydzień | Tydzień temu | Dwa tygodnie temu | Tygodni | Peak | Tytuł | Wykonawca |
| 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | The Hills | The Weeknd |
| 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | Hotline Bling | Drake |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
| 4 | 5 | 5 | 16 | 4 | 679 | Fetty Wap Featuring Remy Boyz |
| 5 | 8 | 9 | 21 | 5 | Stitches | Shawn Mendes |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | Wildest Dreams | Taylor Swift |
| 7 | 6 | 4 | 19 | 1 | Can’t Feel My Face | The Weeknd |
| 8 | 7 | 6 | 13 | 6 | Locked Away | R. City Featuring Adam Levine |
| 9 | 4 | 7 | 34 | 3 | Watch Me | Silento |
| 10 | 10 | 10 | 17 | 5 | Good For You | Selena Gomez Featuring A$AP Rocky |
| 11 | 11 | 12 | 24 | 4 | Lean On | Major Lazer & DJ Snake Featuring M0 |
| 12 | 14 | 15 | 8 | 12 | Downtown | Macklemore & Ryan Lewis Featuring Eric N… |
| 13 | 16 | 21 | 4 | 13 | Jumpman | Drake & Future |
| 14 | 13 | 11 | 26 | 1 | Cheerleader | OMI |
| 15 | 15 | – | 2 | 15 | Hit The Quan | iLoveMemphis |
| 16 | 20 | 22 | 15 | 16 | Ex’s & Oh’s | Elle King |
| 17 | 12 | 13 | 23 | 10 | Photograph | Ed Sheeran |
| 18 | 38 | 48 | 5 | 18 | Same Old Love | Selena Gomez |
| 19 | 17 | 14 | 39 | 2 | Trap Queen | Fetty Wap |
| 20 | 19 | 18 | 27 | 18 | Renegades | X Ambassadors |
| 21 | 18 | 16 | 14 | 7 | My Way | Fetty Wap Featuring Monty |
| 22 | 23 | 29 | 4 | 22 | On My Mind | Ellie Goulding |
| 23 | 29 | 41 | 11 | 23 | Here | Alessia Cara |
| 24 | 28 | 33 | 15 | 24 | Like I’m Gonna Lose You | Meghan Trainor Featuring John Legend |
| 25 | 22 | 23 | 32 | 1 | See You Again | Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth |
| 26 | 21 | 20 | 11 | 3 | Drag Me Down | One Direction |
| 27 | 25 | 27 | 49 | 1 | Uptown Funk! | Mark Ronson Featuring Bruno Mars |
| 28 | 30 | 32 | 13 | 28 | Where Ya At | Future Featuring Drake |
| 29 | 24 | 25 | 48 | 4 | Shut Up And Dance | WALK THE MOON |
| 30 | 34 | 34 | 11 | 30 | Strip It Down | Luke Bryan |
Coming soon…
Szczyt Hot 100 trzeci tydzień z rzędu należeć będzie do Hello Adele. Na horyzoncie nie widać żadnej piosenki, która mogłaby w najbliższym czasie zdetronizować singiel z najbardziej oczekiwanego albumu roku. Może to być sama Adele, która wyda kolejny singiel (na razie nie zapowiada się na to). A może Rihanna zgotuje nam mikołajkowy prezent i pokaże światu nowy singiel opatrzony odpowiednio kontrowersyjnym teledyskiem?
Singles Predictions
1. Hello 498,000
2. Tennessee Whiskey 148,000
3. Sorry 131,000
4. Hotline Bling 99,000
5. Drink You Away 95,000
6. Like I’m Gonna Lose You 66,000
7. Stitches 61,000
8. Ex’s & Oh’s 58,000
9. What Do You Mean? 55,000
10. Die A Happy Man 55,000




