Niedługo potrwała dominacja Bad Blood na Billboard Hot 100. Przebój See You Again Wiza Khalify już teraz bowiem powrócił na szczyt. Natomiast na Billboard 200 na miejscu 1. debiutuje A$AP Rocky.
Billboard 200
A$AP Rocky zdobywa swój drugi album numer 1 – jego nowy krążek At.Long.Last.A$AP debiutuje na samym szczycie zestawienia. Płyta rozeszła się w ilości 146 tys. ekwiwalentu sprzedaży, z czego pure album sales stanowią 117 tys. kopii. Poprzedni longplay rapera – Long.Live.A$AP z lutego 2013 – również zadebiutował na szczycie z ilością 139 tys. egzemplarzy.
2. miejsce na liście utrzymuje Taylor Swift. Album 1989 zalicza mały spadek popularności (o 23%), nadal jednak jest to 70 tys. kopii.
W pierwszej dziesiątce BB200 witamy jeszcze dwa inne debiuty. Na pozycji 3. pojawia się nowy krążek rapera o pseudonimie Boosie BadAzz. Touch Down 2 Cause Hell sprzedało się w ilości przekraczającej 64 tys. egzemplarzy (59 tys. pure album sales). Jest to najlepszy wynik w jego karierze. Natomiast na miejscu 5. pojawia się płyta Empires Hillsong United. Krążek rozszedł się w ilości 50 tys. kopii (47 tys. pure album sales). To już jego drugi longplay w TOP10 – wcześniej Zion z 2013 również dotarło do pozycji 5. z 34 tys. egzemplarzy.
W pierwszej dziesiątce listy (ponownie) mamy aż trzy ścieżki dźwiękowe – Pitch Perfect 2 na miejscu 4., Fifty Shades of Grey na 9. oraz Furious 7 na 10.
Billboard 200
| POZYCJA | ARTYSTA | ALBUM | SPRZEDAŻ | ZMIANA |
| #1 | A$AP Rocky | At.Long.Last.A$AP | 146,000 | DEBUT |
| #2 | Taylor Swift | 1989 | 70,000 | ⇓23% |
| #3 | Boosie BadAzz | Touch Down 2 Cause Hell | 64,000 | DEBUT |
| #4 | Soundtrack | Pitch Perfect | 51,000 | ⇓31% |
| #5 | Hillsong United | Empires | 50,000 | DEBUT |
| #6 | Twenty One Pilots | Blurryface | 38,000 | ⇓74% |
| #7 | Ed Sheeran | x | 39,000 | ⇓7% |
| #8 | Meghan Trainor | Title | 34,000 | ⇓27% |
| #9 | Soundtrack | Fifty Shades of Grey | 30,000 | ⇓15% |
| #10 | Soundtrack | Furious 7 | 30,000 | ⇓18% |
| POZYCJA | ARTYSTA | ALBUM | SPRZEDAŻ | ZMIANA |
| #1 | Twenty One Pilots | Blurryface | 147,000 | DEBUT |
| #2 | Taylor Swift | 1989 | 91,000 | ⇑146% |
| #3 | Soundtrack | Pitch Perfect 2 | 74,000 | ⇓31% |
| #4 | Zedd | True Colors | 50,000 | DEBUT |
| #5 | Meghan Trainor | Title | 47,000 | ⇑45% |
| #6 | Sawyer Fredericks | The Voice: S08 Collection | 41,000 | DEBUT |
| #7 | Brantley Gilbert | Just As I Am | 39,000 | ⇑358% |
| #8 | Ed Sheeran | x | 38,000 | ⇑18% |
| #9 | Soundtrack | Furious 7 | 36,000 | ⇓11% |
| #10 | Jamie Foxx | Hollywood: A Story of a Dozen Roses | 36,000 | DEBUT |
| POZYCJA | ARTYSTA | ALBUM | SPRZEDAŻ | ZMIANA |
| #1 | Soundtrack | Pitch Perfect 2 | 107,000 | DEBUT |
| #2 | Mumford & Sons | Wilder Mind | 58,000 | -1 |
| #2 | Soundtrack | 50 Shades of Grey | 48,000 | +3 |
| #4 | David Guetta | Listen | 43,000 | +26 |
| #5 | Soundtrack | Furious 7 | 41,000 | +2 |
| #6 | Incubus | Trust Fall (Side A) | 40,000 | DEBUT |
| #7 | Zac Brown Band | Jekyll + Hyde | 39,000 | -2 |
| #8 | Josh Groban | Stages | 38,000 | -6 |
| #9 | Taylor Swift | 1989 | 37,000 | = |
| #10 | Sam Smith | In the Lonely Hour | 36,000 | -2 |
| POZYCJA | ARTYSTA | ALBUM | SPRZEDAŻ | ZMIANA |
| #1 | Mumford & Sons | Wilder Mind | 249,000 | DEBUT |
| #2 | Josh Groban | Stages | 101,000 | ⇓44% |
| #3 | Various Artists | Now 54 | 71,000 | DEBUT |
| #4 | Tech N9ne | Special Effects | 66,000 | DEBUT |
| #5 | Zac Brown Band | Jekyll + Hyde | 66,000 | ⇓71% |
| #6 | Soundtrack | Fifty Shades of Grey | 53,000 | ⇑46% |
| #7 | Soundtrack | Furious 7 | 46,000 | ⇓14% |
| #8 | Sam Smith | In the Lonely Hour | 39,000 | ⇑17% |
| #9 | Taylor Swift | 1989 | 36,000 | ⇑11% |
| #10 | Ed Sheeran | x | 36,000 | ⇑19% |
| POZYCJA | ARTYSTA | ALBUM | SPRZEDAŻ | ZMIANA |
| #1 | Zac Brown Band | Jekyll + Hyde | 228,000 | DEBUT |
| #2 | Josh Groban | Stages | 180,000 | DEBUT |
| #3 | Soundtrack | Furious 7 | 53,000 | ⇓15% |
| #4 | Tyler Farr | Suffer in Peace | 42,000 | DEBUT |
| #5 | Drake | If You’re Reading This… | 37,000 | ⇓24% |
| #6 | Soundtrack | Fifty Shades of Grey | 36,000 | ⇓6% |
| #7 | Alabama Shakes | Sound & Color | 34,000 | ⇓64% |
| #8 | Sam Smith | In the Lonely Hour | 33,000 | ⇓9% |
| #9 | Taylor Swift | 1989 | 32,000 | ⇓11% |
| #10 | Meghan Trainor | Title | 31,000 | ⇑1% |
Po jednym tygodniu na szczycie Bad Blood spada na miejsce 2., zaś na 1. powraca Wiz Khalifa z See You Again. Choć piosenka zaliczyła mały spadek w sprzedaży (o 19%; w tym tygodniu pobrano ją 172 tys. razy), to nadal bardzo mocno trzyma się w streamingu (20.7 miliona streamów) oraz airplayu (168-milionowe AI) – w obu tych składowych znajduje się na szczycie.
Bad Blood Taylor Swift i Kendricka Lamara traci ogólnie 29% w billboardowych punktach. Nie powinno to dziwić, ogromny wzrost w ubiegłym tygodniu spowodowany był premierą gwiazdorskiego teledysku. Sprzedaż utworu wyniosła teraz 241 tys. (spadek o 37%), zaś streaming – 12 milionów streamów (spadek o 34%). Z drugiej jednak strony kawałek staje się coraz popularniejszy w radio. Już w tym tygodniu jego audience impression wynosiło 78 milionów.
Do TOP5 (na pozycję 5.) powraca Uptown Funk Marka Ronsona i Bruno Marsa, wyrównując przy tym rekord. Łącznie w pierwszej piątce kawałek spędził już 25 tygodni. Tylko jeden inny utwór w historii był tam tak samo długo (How Do I Live LeAnn Rimes). Poza tym w pierwszej dziesiątce stagnacja.
Billboard Hot 100
| POZYCJA | ARTYSTA | UTWÓR | SPRZEDAŻ | STREAMING | AIRPLAY |
| #1 (+1) | Wiz Khalifa | See You Again | 172,000 | 20,700,000 | 168,000,000 |
| #2 (-1) | Taylor Swift | Bad Blood | 241,000 | 12,000,000 | 78,000,000 |
| #3 (=) | Fetty Wap | Trap Queen | – | – | – |
| #4 (=) | Walk the Moon | Shut Up and Dance | – | – | – |
| #5 (+1) | Mark Ronson | Uptown Funk | – | – | – |
| #6 (-1) | The Weeknd | Earned It | – | – | – |
| #7 (=) | Jason Derulo | Want to Want Me | – | – | – |
| #8 (=) | David Guetta | Hey Mama | – | – | – |
| #9 (=) | Maroon 5 | Sugar | – | – | – |
| #10 (=) | T-Wayne | Nasty Freestyle | – | – | – |
| POZYCJA | ARTYSTA | UTWÓR | SPRZEDAŻ | STREAMING | AIRPLAY |
| #1 (+52) | Taylor Swift/Kendrick Lamar | Bad Blood | 385,000 | 18,100,000 | 57,000,000 |
| #2 (-1) | Wiz Khalifa | See You Again | 211,000 | 22,700,000 | 155,000,000 |
| #3 (-1) | Fetty Wap | Trap Queen | – | – | – |
| #4 (=) | Walk the Moon | Shut Up and Dance | – | – | – |
| #5 (-2) | The Weeknd | Earned It | – | – | – |
| #6 (-1) | Mark Ronson | Uptown Funk | – | – | – |
| #7 (-1) | Jason Derulo | Want to Want Me | – | – | – |
| #8 (+3) | David Guetta | Hey Mama | 112,000 | 7,000,000 | 74,000,000 |
| #9 (-2) | Maroon 5 | Sugar | – | – | – |
| #10 (-1) | T-Wayne | Nasty Freestyle | – | – | – |
| POZYCJA | ARTYSTA | UTWÓR | SPRZEDAŻ | STREAMING | AIRPLAY |
| #1 (=) | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | See You Again | – | – | – |
| #2 (=) | Fetty Wap | Trap Queen | – | – | – |
| #3 (=) | The Weeknd | Earned It | – | – | – |
| #4 (+1) | Walk the Moon | Shut Up and Dance | – | – | – |
| #5 (-1) | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Uptown Funk | – | – | – |
| #6 (+2) | Jason Derulo | Want To Want Me | – | – | – |
| #7 (-1) | Maroon 5 | Sugar | – | – | – |
| #8 (-1) | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | – | – | – |
| #9 (+2) | T-Wayne | Nasty Freestyle | – | – | – |
| #10 (-1) | Ed Sheeran | Thinking Out Loud | – | – | – |
| POZYCJA | ARTYSTA | UTWÓR | SPRZEDAŻ | STREAMING | AIRPLAY |
| #1 (=) | Wiz Khalifa | See You Again | 251,000 | 24,500,000 | 127,000,000 |
| #2 (=) | Fetty Wap | Trap Queen | 120,000 | 18,500,000 | 67,000,000 |
| #3 (+1) | The Weeknd | Earned It | 95,000 | 10,000,000 | 159,000,000 |
| #4 (-1) | Mark Ronson |
Uptown Funk |
80,000 | 12,800,000 | 113,000,000 |
| #5 (=) | Walk the Moon | Shut Up and Dance | 135,000 | 6,500,000 | 131,000,000 |
| #6 (=) | Maroon 5 | Sugar | – | – | – |
| #7 (=) | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | – | – | – |
| #8 (=) | Jason Derulo | Want to Want Me | – | – | – |
| #9 (+1) | Ed Sheeran |
Thinking Out Loud | – | – | – |
| #10 (+1) | Flo Rida | G.D.F.R. | – | – | – |
| POZYCJA | ARTYSTA | UTWÓR | SPRZEDAŻ | STREAMING | AIRPLAY |
| #1 (=) | Wiz Khalifa | See You Again | 285,000 | 24,000,000 | 102,000,000 |
| #2 (+1) | Fetty Wap |
Trap Queen |
106,000 | 17,500,000 | 64,000,000 |
| #3 (-1) | Mark Ronson |
Uptown Funk |
90,000 | 12,800,000 | 123,000,000 |
| #4 (=) | The Weeknd | Earned It | 83,000 | 9,000,000 | 155,000,000 |
| #5 (+2) | Walk the Moon |
Shut Up and Dance |
136,000 | 6,100,000 | 111,000,000 |
| #6 (-1) | Maroon 5 |
Sugar | – | – | – |
| #7 (-1) | Ellie Goulding | Love Me Like You Do |
– | – | – |
| #8 (+2) | Jason Derulo |
Want to Want Me |
– | – | – |
| #9 (+8) | T-Wayne | Nasty Freestyle |
106,000 | 12,800,000 | – |
| #10 (-2) | Ed Sheeran |
Thinking Out Loud |
– | – | – |
Na miejsce 11. awansuje utwór Honey, I’m Good. Andy Grammer, zaś na 12. Talking Body Tove Lo. Oba numery mają szansę na wejście do pierwszej dziesiątki. Do TOP20 trafia ponadto kawałek Cheerleader OMI (awans 27-16), który spędził 4 tygodnie na szczycie UK Singles Chart.


