Dzisiaj producenci Konkurs Piosenki Eurowizji poinformowali o kolejności występów w półfinałach Eurowizji 2017. Polska uplasowała się między radiowym utworem z Grecji, a powrotem „epic sax guya” z Mołdawii. Czy awansujemy?
Kasia Moś wystąpi we wtorkowym półfinale z numerem 11. Uplasowana została między dwoma dynamicznymi utworami. To dobrze wróży.
Oto skład pierwszego półfinału.
| Draw | Kraj | Artysta | Utwór |
|---|---|---|---|
| 01 | Robin Bengtsson | „I Can’t Go On” | |
| 02 | Tamara Gachechiladze | „Keep the Faith” | |
| 03 | Isaiah | „Don’t Come Easy” | |
| 04 | Lindita | „World” | |
| 05 | Blanche | „City Lights” | |
| 06 | Slavko Kalezić | „Space” | |
| 07 | Norma John | „Blackbird” | |
| 08 | Dihaj | „Skeletons” | |
| 09 | Salvador Sobral | „Amar pelos dois” | |
| 10 | Demy | „This Is Love” | |
| 11 | Kasia Moś | „Flashlight” | |
| 12 | SunStroke Project | „Hey, Mamma!” | |
| 13 | Svala | „Paper” | |
| 14 | Martina Bárta | „My Turn” | |
| 15 | Hovig | „Gravity” | |
| 16 | Artsvik | „Fly with Me” | |
| 17 | Omar Naber | „On My Way” | |
| 18 | Triana Park | „Line” |
A to drugiego.
| Draw | Country | Artist | Song |
|---|---|---|---|
| 01 | Tijana Bogićević | „In Too Deep” | |
| 02 | Nathan Trent | „Running on Air” | |
| 03 | Yulia Samoylova3 | „Flame Is Burning” | |
| 04 | Jana Burčeska | „Dance Alone” | |
| 05 | Claudia Faniello | „Breathlessly” | |
| 06 | Ilinca and Alex Florea | „Yodel It!” | |
| 07 | O’G3NE | „Lights and Shadows” | |
| 08 | Joci Pápai | „Origo” | |
| 09 | Anja Nissen | „Where I Am” | |
| 10 | Brendan Murray | „Dying to Try” | |
| 11 | Valentina Monetta and Jimmie Wilson | „Spirit of the Night” | |
| 12 | Jacques Houdek | „My Friend” | |
| 13 | JOWST | „Grab the Moment” | |
| 14 | Timebelle | „Apollo” | |
| 15 | NAVI | „Story of My Life” | |
| 16 | Kristian Kostov | „Beautiful Mess” | |
| 17 | Fusedmarc | „Rain of Revolution” | |
| 18 | Koit Toome and Laura | „Verona” | |
| 19 | Imri | „I Feel Alive” |


