Wzorem ubiegłych lat przedstawimy Wam wszystkie piosenki Eurowizji 2018 oraz przybliżymy uczestników tego wydarzenia. Tegoroczny udział 43 krajów przełoży się na 43 eurowizyjne artykuły. Sprawdźcie szczegóły oraz wstępny plan artykułów!
Wszystkie eurowizyjne piosenki zostały wybrane, a większość reprezentantów promować się będzie na wielu przedeurowizyjnych imprezach. A my, zgodnie z tradycją zaprezentujemy wam wszystkie piosenki, które w maju wybrzmią w Lizbonie. W pierwszej kolejności zostaną zaprezentowane, w kolejności alfabetycznej, państwa biorące udział w pierwszej połowie pierwszego półfinału.
W przeciągu najbliższego tygodnia zostaną omówione tegoroczne wybory z Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Czech oraz Islandii. Następnie zaplanowane są prezentacje utworów z Izraela oraz Litwy, jednak po ogłoszeniu przez Europejską Unię Nadawców oficjalnej kolejności startowej, która ma się ukazać na początku kwietnia, tryb publikacji artykułów ulegnie zmianie.
Skrót wszystkich utworów biorących udział w Eurowizji 2018 przedstawia się następująco:
Semi-final 1
| Draw | Country | Artist | Song | Language(s) |
|---|---|---|---|---|
| First half | ||||
| Eugent Bushpepa | „Mall„ | Albanian | ||
| Aisel | „X My Heart„ | English | ||
| Alekseev | „Forever„ | English | ||
| Sennek | „A Matter of Time„ | English | ||
| Equinox | „Bones„ | English | ||
| Mikolas Josef | „Lie to Me„ | English | ||
| Elina Nechayeva | „La forza„ | Italian | ||
| Ari Ólafsson | „Our Choice„ | English | ||
| Netta | „Toy„ | English1 | ||
| Ieva Zasimauskaitė | „When We’re Old„ | English, Lithuanian2 | ||
| Second half | ||||
| Sevak Khanagyan | „Qami” (Քամի) | Armenian | ||
| Cesár Sampson | „Nobody but You„ | English | ||
| Franka | „Crazy„ | English | ||
| Eleni Foureira | „Fuego„ | English3 | ||
| Saara Aalto | „Monsters„ | English | ||
| Yianna Terzi | „Oneiro mou” (Όνειρό μου) | Greek | ||
| Ryan O’Shaughnessy | „Together„ | English | ||
| Eye Cue | „Lost and Found„ | English | ||
| Zibbz | „Stones„ | English | ||
Semi-final 2
| Draw | Country | Artist | Song | Language(s) |
|---|---|---|---|---|
| First half | ||||
| Jessica Mauboy | „We Got Love„ | English | ||
| Rasmussen | „Higher Ground„ | English4 | ||
| DoReDos | „My Lucky Day„ | English | ||
| Waylon | „Outlaw in 'Em„ | English | ||
| Alexander Rybak | „That’s How You Write a Song„ | English | ||
| The Humans | „Goodbye„ | English | ||
| Julia Samoylova | „I Won’t Break„ | English | ||
| Jessika feat. Jenifer Brening | „Who We Are„ | English | ||
| Sanja Ilić & Balkanika | „Nova deca” (Нова деца) | Serbian5 | ||
| Second half | ||||
| Iriao | „For You„ | Georgian6 | ||
| AWS | „Viszlát nyár„ | Hungarian | ||
| Laura Rizzotto | „Funny Girl„ | English | ||
| Christabelle | „Taboo„ | English | ||
| Vanja Radovanović | „Inje„ | Montenegrin | ||
| Gromee feat. Lukas Meijer | „Light Me Up„ | English | ||
| Lea Sirk | „Hvala, ne!„ | Slovene | ||
| Benjamin Ingrosso | „Dance You Off„ | English | ||
| Mélovin | „Under the Ladder„ | English | ||
Finał
| Draw | Country | Artist | Song | Language(s) |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Cláudia Pascoal7 | „O jardim„ | Portuguese | |
| Madame Monsieur | „Mercy„ | French | ||
| Michael Schulte | „You Let Me Walk Alone„ | English | ||
| Ermal Meta & Fabrizio Moro | „Non mi avete fatto niente„ | Italian | ||
| Alfred & Amaia | „Tu canción„ | Spanish | ||
| SuRie | „Storm„ | English |

