Stało się! W bardzo zaciętej walce 60. Konkurs Piosenki Eurowizji wygrała Szwecja z utworem Heroes. Wykonał go faworyt konkursu, Måns Zelmerlöw!!!
Próbował trzy razy. Nie udało się z Cara Mią, nie udało się z Hope & Glory, w końcu udało się z Heroes. Wygrał Melodifestivalen, awansował z półfinału i w końcu wygrał! Całkiem sporą przewagą punktów, Szwecja wygrała Eurowizję 2015!
Na drugim miejscu uplasowała się Rosja, a na trzecim Włochy.
- 365 Szwecja
- 303 Rosja
- 292 Włochy
- 217 Belgia
- 196 Australia
Natomiast Polska otrzymała 4 punkty z Francji, 3 z Irlandii, 2 z Wielkiej Brytanii i 1 z Włoch. Uplasowaliśmy się na miejscu 23.
We are all heroes, no matter who we love or what we believe in Måns Zelmerlöw
Pełne wyniki:
| Draw | Country | Artist | Song | Place | Points |
| 10 | Sweden | Måns Zelmerlöw | „Heroes” | 1 | 365 |
| 25 | Russia | Polina Gagarina | „A Million Voices” | 2 | 303 |
| 27 | Italy | Il Volo | „Grande amore” | 3 | 292 |
| 13 | Belgium | Loïc Nottet | „Rhythm Inside” | 4 | 217 |
| 12 | Australia | Guy Sebastian | „Tonight Again” | 5 | 196 |
| 19 | Latvia | Aminata | „Love Injected” | 6 | 186 |
| 04 | Estonia | Elina Born & Stig Rästa | „Goodbye to Yesterday” | 7 | 106 |
| 09 | Norway | Mørland & Debrah Scarlett | „A Monster Like Me” | 8 | 102 |
| 03 | Israel | Nadav Guedj | „Golden Boy” | 9 | 97 |
| 08 | Serbia | Bojana Stamenov | „Beauty Never Lies” | 10 | 53 |
| 23 | Georgia | Nina Sublatti | „Warrior” | 11 | 51 |
| 24 | Azerbaijan | Elnur Hüseynov | „Hour of the Wolf” | 12 | 49 |
| 16 | Montenegro | Knez | „Adio” | 13 | 44 |
| 01 | Slovenia | Maraaya | „Here for You” | 14 | 39 |
| 20 | Romania | Voltaj | „De la capăt (All over Again)” | 15 | 35 |
| 06 | Armenia | Genealogy | „Face the Shadow” | 16 | 34 |
| 26 | Albania | Elhaida Dani | „I’m Alive” | 17 | 34 |
| 07 | Lithuania | Monika Linkytė & Vaidas Baumila | „This Time” | 18 | 30 |
| 15 | Greece | Maria Elena Kyriakou | „One Last Breath” | 19 | 23 |
| 22 | Hungary | Boggie | „Wars for Nothing” | 20 | 19 |
| 21 | Spain | Edurne | „Amanecer” | 21 | 15 |
| 11 | Cyprus | John Karayiannis | „One Thing I Should Have Done” | 22 | 11 |
| 18 | Poland | Monika Kuszyńska | „In the Name of Love” | 23 | 10 |
| 05 | United Kingdom | Electro Velvet | „Still in Love with You” | 24 | 5 |
| 02 | France | Lisa Angell | „N’oubliez pas” | 25 | 4 |
| 14 | Austria | The Makemakes | „I Am Yours” | 27 | 0 |
| 17 | Germany | Ann Sophie | „Black Smoke” | 27 | 0 |
POLSKIE GŁOSY W FINALE
Jurorzy:
12 pkt – Australia
10 pkt – Szwecja
8 pkt – Łotwa
7 pkt – Izrael
6 pkt – Norwegia
5 pkt – Belgia
4 pkt – Rosja
3 pkt – Wielka Brytania
2 pkt – Cypr
1 pkt – Włochy
Publiczność:
12 pkt – Włochy
10 pkt – Estonia
8 pkt – Szwecja
7 pkt – Rosja
6 pkt – Belgia
5 pkt – Łotwa
4 pkt – Izrael
3 pkt – Słowenia
2 pkt – Australia
1 pkt – Niemcy
Zsumowane, 50/50:
12 pkt – Szwecja
10 pkt – Łotwa
8 pkt – Australia
7 pkt – Włochy
6 pkt – Rosja
5 pkt – Belgia
4 pkt – Izrael
3 pkt – Norwegia
2 pkt – Estonia
1 pkt – Słowenia





