Wczoraj Dania, a w jej barwach Emmelie de Forest, wygrała 58. Konkurs Piosenki Eurowizji w szwedzkim Malmo. Drugie miejsce zajął Azerbejdżan, a trzecia była Ukraina. Poznajcie szczegółowe wyniki wielkiego finału. Ujawnione zostały również rezultaty półfinałów – pierwszy wygrała Dania, a drugi Azerbejdżan.
Różnica punktowa między miejscem pierwszym, a drugim wynosiła 47 punkty, a między miejscem drugim, a trzecim 30 punktów. Najwięcej „dwunastek” otrzymał Azerbejdżan, który ostatecznie jednak zajął miejsce drugie.
Niespodziewanie, miejsce ósme zajęła chilloutowa Malta, a miejsce dziesiąte hipsterskie Węgry. Bonnie Tyler w barwach Wielkiej Brytanii zajęła dopiero miejsce 19., a Cascada z Niemiec była jeszcze niżej – miejsce 21. Stawkę zamknęła Irlandia z dorobkiem 5 punktów, a trzy więcej miała Hiszpania.

Pełne wyniki finału
| Pozycja startowa | Kraj | Artysta | Utów | Miejsce | Punkty |
| 18 | Denmark | Emmelie de Forest | Only Teardrops | 1 | 281 |
| 20 | Azerbaijan | Farid Mammadov | Hold Me | 2 | 234 |
| 22 | Ukraine | Zlata Ognevich | Gravity | 3 | 214 |
| 24 | Norway | Margaret Berger | I Feed You My Love | 4 | 191 |
| 10 | Russia | Dina Garipova | What If | 5 | 174 |
| 21 | Greece | Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis | Alcohol Is Free | 6 | 152 |
| 23 | Italy | Marco Mengoni | L’essenziale | 7 | 126 |
| 09 | Malta | Gianluca | Tomorrow | 8 | 120 |
| 13 | Netherlands | Anouk | Birds | 9 | 114 |
| 17 | Hungary | ByeAlex | Kedvesem (Zoohacker Remix) | 10 | 84 |
| 03 | Moldova | Aliona Moon | O mie | 11 | 71 |
| 06 | Belgium | Roberto Bellarosa | Love Kills | 12 | 71 |
| 14 | Romania | Cezar | It’s My Life | 13 | 65 |
| 16 | Sweden | Robin Stjernberg | You | 14 | 62 |
| 25 | Georgia | Nodi Tatishvili and Sophie Gelovani | Waterfall | 15 | 50 |
| 08 | Belarus | Alyona Lanskaya | Solayoh | 16 | 48 |
| 19 | Iceland | Eythor Ingi | Ég á líf | 17 | 47 |
| 12 | Armenia | Dorians | Lonely Planet | 18 | 41 |
| 15 | United Kingdom | Bonnie Tyler | Believe in Me | 19 | 23 |
| 07 | Estonia | Birgit | Et uus saaks alguse | 20 | 19 |
| 11 | Germany | Cascada | Glorious | 21 | 18 |
| 02 | Lithuania | Andrius Pojavis | Something | 22 | 17 |
| 01 | France | Amandine Bourgeois | L’enfer et moi | 23 | 14 |
| 04 | Finland | Krista Siegfrids | Marry Me | 24 | 13 |
| 05 | Spain | ESDM | Contigo hasta el final | 25 | 8 |
Pełne wyniki półfinałów
Pierwszy półfinał
| Pozycja startowa | Kraj | Artysta | Utów | Miejsce | Punkty |
| 05 | Denmark | Emmelie de Forest | Only Teardrops | 1 | 167 |
| 06 | Russia | Dina Garipova | What If | 2 | 156 |
| 07 | Ukraine | Zlata Ognevich | Gravity | 3 | 140 |
| 12 | Moldova | Aliona Moon | O mie | 4 | 95 |
| 15 | Belgium | Roberto Bellarosa | Love Kills | 5 | 75 |
| 08 | Netherlands | Anouk | Birds | 6 | 75 |
| 11 | Belarus | Alyona Lanskaya | Solayoh | 7 | 64 |
| 13 | Ireland | Ryan Dolan | Only Love Survives | 8 | 54 |
| 10 | Lithuania | Andrius Pojavis | Something | 9 | 53 |
| 02 | Estonia | Birgit | Et uus saaks alguse | 10 | 52 |
| 16 | Serbia | Moje 3 | Ljubav je svuda (Љубав је свуда) | 11 | 46 |
| 09 | Montenegro | Who See | Igranka (Игранка) | 12 | 41 |
| 04 | Croatia | Klapa s Mora | Mižerja | 13 | 38 |
| 01 | Austria | Natália Kelly | Shine | 14 | 27 |
| 14 | Cyprus | Despina Olympiou | An me thimasai (Aν με θυμάσαι) | 15 | 11 |
| 03 | Slovenia | Hannah | Straight Into Love | 16 | 8 |
Drugi półfinał
| Pozycja startowa | Kraj | Artysta | Utów | Miejsce | Punkty |
| 04 | Azerbaijan | Farid Mammadov | Hold Me | 1 | 139 |
| 09 | Greece | Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis | Alcohol Is Free | 2 | 121 |
| 13 | Norway | Margaret Berger | I Feed You My Love | 3 | 120 |
| 06 | Malta | Gianluca | Tomorrow | 4 | 118 |
| 17 | Romania | Cezar | It’s My Life | 5 | 83 |
| 08 | Iceland | Eythor Ingi | Ég á líf | 6 | 72 |
| 11 | Armenia | Dorians | Lonely Planet | 7 | 69 |
| 12 | Hungary | ByeAlex | Kedvesem (Zoohacker Remix) | 8 | 66 |
| 05 | Finland | Krista Siegfrids | Marry Me | 9 | 64 |
| 15 | Georgia | Nodi Tatishvili and Sophie Gelovani | Waterfall | 10 | 63 |
| 02 | San Marino | Valentina Monetta | Crisalide (Vola) | 11 | 47 |
| 07 | Bulgaria | Elitsa Todorova and Stoyan Yankulov | Samo shampioni (Само шампиони) | 12 | 45 |
| 16 | Switzerland | Takasa | You and Me | 13 | 41 |
| 10 | Israel | Moran Mazor | Rak bishvilo (רק בשבילו) | 14 | 40 |
| 14 | Albania | Adrian Lulgjuraj and Bledar Sejko | Identitet | 15 | 31 |
| 03 | Macedonia | Esma and Lozano | Pred da se razdeni (Пред да се раздени) | 16 | 28 |
| 01 | Latvia | PeR | Here We Go | 17 | 13 |
Ciekawostki
- W pierwszym półfinale Rosja zajęła miejsce drugie, a Ukraina trzecie. W finale Ukraina – 2, Rosja – 5.
- W drugim półfinale Grecja zajęła miejsce drugie, a Norwegia miejsce trzecie. W finale Norwegia – 4, Grecja – 6.
- W półfinale pierwszym San Marino występowało jako drugie, a Gruzja jako przedostatnia. W rezultacie, Gruzja zajęła miejsce 10. i awansowała, a San Marino miejsce 11. Zapewne gdyby San Marino występowało jako przedostatnie – by awansowało.
- Drugi półfinał – Węgry zajęły miejsce 8. w półfinale – niżej niż Rumunia, w finale to Węgry były na 10., a Rumunia na 13.
- Pierwszy półfinał – Belgia na miejscu 5., a Holandia na 6., – w finale Belgia na 12, a Holandia na 9.
- Majstrowanie producentów przy pozycji startowej w finale raczej nie zostanie już powtórzone. Kraj, który występował jako pierwszy – zajął miejsce 23. W ogóle:
- Pozycja startowa – zajęte miejsce
- 1 – 23
- 2 – 22
- 4 – 24
- 5 – 25
- 7 – 20
- Pozycja startowa – zajęte miejsce
- Co jeszcze ciekawsze.
- pozycja startowa – zajęte miejsce
- 18 – 1
- 20 – 2
- 22 – 3
- 24 – 4
- –
- 21 – 6
- 23 – 7
- pozycja startowa – zajęte miejsce
- Po raz drugi w historii Eurowizji Dania wygrała w konkursie organizowanym przez Szwecję.
- W pierwszym półfinale pierwsza trójka – Dania, Rosja i Ukraina otrzymały od każdego głosującego wtedy kraju jakiekolwiek punkty. W drugim półfinale już tak nie było – Azerbejdżan (1) nie dostał punktów od Armenii i Niemiec, Grecja (2) od Francji, a Norwegia (3) od Francji i Albanii.
- Głosowanie polityczne znów w pełnej krasie – 21 do 18 – 21 głosowań było sąsiad na sąsiada, czy też diaspory, byłe zssr, jugosławie, bałkany czy skandynawia i tym podobne powiązania.
