
Najchętniej kupowane albumy
Dwa albumy na liście udało się również umieścić Rihannie. Loud na miejscu 6. (876 tysięcy kopii) i Talk That Talk na 10. (655 tysięcy kopii). Lady Gaga i jej Born This Way uplasowało się dopiero na miejscu siódmym (821 tysięcy kopii).
Na liście znalazły się również dwa albumy uczestników brytyjskiego X Factora – i nie są to albumy zwycięzców! Olly Murs i jego drugi w karierze album In Case You Didn’t Know na miejscu 12. (597 tysięcy kopii) oraz debiutancki album zespołu One Direction, Up All Night na miejscu 16. (468 tysięcy kopii).
| Najczęściej kupowane albumy w roku 2011 w Wielkiej Brytanii | ||
| LP | Album | Ilość kopii |
| 1. | Adele – 21 | 3 772 000 |
| 2. | Michael Bublé – Christmas | 1 292 000 |
| 3. | Bruno Mars – Doo-Wops & Hooligans | 1 214 420 |
| 4. | Adele – 19 | 1 210 410 |
| 5. | Coldplay – Mylo Xyloto | 907 000 |
| 6. | Rihanna – Loud | 876 000 |
| 7. | Lady Gaga – Born This Way | 821 000 |
| 8. | Jessie J – Who You Are | 805 000 |
| 9. | Ed Sheeran – + | 791 000 |
| 10. | Rihanna – Talk That Talk | 655 000 |
| 11. | Amy Winehouse – Lioness: Hidden Treasures | 638 000 |
| 12. | Olly Murs – In Case You Didn’t Know | 597 000 |
| 13. | Cee Lo Green – The Lady Killer | 560 000 |
| 14. | Noel Gallagher – Noel Gallagher’s High Flying Birds | 492 000 |
| 15. | Take That – Progress | 484 000 |
| 16. | One Direction – Up All Night | 468 000 |
| 17. | Chase & Status – No More Idols | 461 000 |
| 18. | Beyonce – 4 | 451 000 |
| 19. | Westlife – Greatest Hits | 423 000 |
| 20. | Michael Buble – Crazy Love | 410 000 |
Najchętniej kupowane single
Bardzo dobrze sobie poradził przebój Maroon 5 i Christiny Aguilery – Moves Like Jagger zakupiono ponad milion razy, co dało im drugie miejsce na liście. Trzecie miejsce to
Dwa utwory na liście ma wspomniana już Adele, Rihanna (jeszcze S&M na 12.), Bruno Mars – Grenade na 7. i The Lazy Song na 15.
| Najczęściej kupowane single w roku 2011 w Wielkiej Brytanii | ||
| LP | Utwór | Ilość kopii |
| 1. | Adele – Someone Like You | 1 242 000 |
| 2. | Maroon 5 – Moves Like Jagger (feat. Christina Aguilera) | 1 043 000 |
| 3. | LMFAO – Party Rock Anthem (feat. Lauren Bennett & GoonRock) | 995 000 |
| 4. | Jessie J – Price Tag (feat. B.o.B) | 981 000 |
| 5. | Rihanna – We Found Love (feat. Calvin Harris) | 902 000 |
| 6. | Pitbull – Give Me Everything (feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) | 866,000 |
| 7. | Bruno Mars – Grenade | 852,000 |
| 8. | Ed Sheeran – The A Team | 801,000 |
| 9. | Adele – Rolling in the Deep | 798,000 |
| 10. | Jennifer Lopez – On the Floor (feat. Pitbull) | 784,000 |
| 11. | Christina Perri – Jar of Hearts | 669,000 |
| 12. | Rihanna – S&M | 643,000 |
| 13. | Military Wives and Gareth Malone – Wherever You Are | 631,000 |
| 14. | Lady Gaga – Born This Way | 625,000 |
| 15. | Bruno Mars – The Lazy Song | 618,000 |
| 16. | Chris Brown – Beautiful People (feat. Benny Benassi) | 588,000 |
| 17. | Example – Changed the Way You Kiss Me | 582,000 |
| 18. | Aloe Blacc – I Need a Dollar | 576,000 |
| 19. | Snoop Dogg – Sweat | 558,000 |
| 20. | One Direction – What Makes You Beautiful | 540,000 |
