Co tydzień możemy zapoznać się z listą podsumowującą sprzedaż płyt w naszym kraju. Teraz Związek Producentów Audio Video postanowił podsumować ubiegły to i zaprezentować listę najchętniej kupowanych płyt w ubiegłym roku.
Na szczycie rocznego zestawienia OLiS znalazła się piosenkarka Indila z jej muzycznym debiutem Mini World. Miejsce drugie należy do pierwszego solowego albumu Artura Rojka zatytułowanego Składam się z ciągłych powtórzeń. Ostatnie miejsce podium zamyka grupa Pink Floyd i ich ostatni album The Endless River.
W pierwszej dziesiątce tego zestawienia pojawiło się pięć polskich płyt, jedna składanka oraz cztery albumy nierodzimych wykonawców. Z polskich twórców (oprócz Artura Rojka) do TOP 10 trafili: Dawid Kwiatkowski, Mela Koteluk, Dawid Podsiadło oraz Bednarek. W zestawieniu krążków zagranicznych, za Indilą oraz Pink Floyd, uplasowali się George Michael oraz Coldplay. Najchętniej kupowaną kompilacją ubiegłego roku było Męskie Granie 2014.
Top 50 Albumów – OLiS 2014
| lp. | WYKONAWCA | ALBUM | WYDAWNICTWO |
| 1 | INDILA | MINI WORLD | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 2 | ARTUR ROJEK | SKŁADAM SIĘ Z CIĄGŁYCH POWTÓRZEŃ | KAYAX / AGORA |
| 3 | PINK FLOYD | THE ENDLESS RIVER | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND |
| 4 | DAWID KWIATKOWSKI | POP&ROLL | MY MUSIC |
| 5 | MELA KOTELUK | MIGRACJE | POMATON / WARNER MUSIC POLAND |
| 6 | DAWID PODSIADŁO | COMFORT AND HAPPINESS | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 7 | GEORGE MICHAEL | SYMPHONICA | EMI OTHER INT. / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 8 | RÓŻNI WYKONAWCY | MĘSKIE GRANIE 2014 | POLSKIE RADIO / OLESIEJUK |
| 9 | BEDNAREK | JESTEM … | LOU&ROCKED BOYS / ROCKERS PUBLISHING |
| 10 | COLDPLAY | GHOST STORIES | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND |
| 11 | LOUIS ARMSTRONG | EMPIK JAZZ CLUB: LOUIS ARMSTRONG | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 12 | PERFECT | DADADAM | POLSKIE RADIO / WARNER MUSIC POLAND |
| 13 | LESZEK MOŻDŻER | EMPIK JAZZ CLUB: LESZEK MOŻDŻER –THE VERY BEST OF | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 14 | O.S.T.R. & MARCO POLO | KARTAGINA | ASFALT RECORDS / WARNER MUSIC POLAND |
| 15 | SYLWIA GRZESZCZAK | KOMPONUJĄC SIEBIE | GORGO / WARNER MUSIC POLAND |
| 16 | AC/DC | ROCK OR BUST | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 17 | U2 | SONGS OF INNOCENCE | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 18 | RÓŻNI WYKONAWCY | EUROPEAN JAZZ (2013) | MEMBRAN MUSIC |
| 19 | RÓŻNI WYKONAWCY | SMOOTH JAZZ CAFE 13 | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 20 | DONATAN / CLEO | HIPER CHIMERA | URBAN REC / MY MUSIC |
| 21 | ED SHEERAN | X | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND |
| 22 | RÓŻNI WYKONAWCY | CHRISTMAS & THE CITY. PLATINUM EDITION | MY MUSIC |
| 23 | LANA DEL REY | ULTRAVIOLENCE | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 24 | LEMON | SCARLETT | JAKE VISION / POMATON / WARNER MUSIC POLAND |
| 25 | WŁODEK PAWLIK | NIGHT IN CALISIA | PAWLIK RELATIONS / FONOGRAFIKA |
| 26 | KALI, GIBBS | SENTYMENTALNIE | GANJA MAFIA LABEL / CD-CONTACT |
| 27 | ONE DIRECTION | FOUR | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 28 | BARBRA STREISAND | PARTNERS | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 29 | LENNY KRAVITZ | STRUT | MYSTIC PRODUCTION |
| 30 | RÓŻNI WYKONAWCY | SIESTA 9 – MUZYKA MOICH ULIC –PREZENTUJE MARCIN KYDRYŃSKI | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 31 | MUZYKA FILMOWA | KRAINA LODU | OTHER POP US / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 32 | LUXTORPEDA | A MORAŁ TEJ HISTORII MÓGŁBY BYĆ TAKI, MIMO ŻE CUKROWE, TO JEDNAK BURAKI | STAGE DIVING CLUB / METAL MIND PRODUCTIONS |
| 33 | MUZYKA FILMOWA | VIOLETTA: GIRA MI CANCION | OTHER POP US / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 34 | TEDE | #KURT_ROLSON | WIELKIE JOŁ / JAWI |
| 35 | PEJA, RPS/WHR | KSIĄŻĘ AKA.SLUMILIONER | FONOGRAFIKA / FONOGRAFIKA |
| 36 | ELDO | CHI | MY MUSIC |
| 37 | WHITE HOUSE RECORDS | KODEX – 5 ELEMENTS | HUSTLA MUSIC / CD-CONTACT |
| 38 | RÓŻNI WYKONAWCY | ŚWIĘTA BEZ GRANIC 2014 | POLSKIE RADIO / OLESIEJUK |
| 39 | LEONARD COHEN | POPULAR PROBLEMS | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 40 | RÓŻNI WYKONAWCY | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE FILM | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 41 | RÓŻNI WYKONAWCY | MAREK NIEDŹWIECKI – MUZYKA CISZY 2 | POLSKIE RADIO / OLESIEJUK |
| 42 | DŻEM | ZŁOTA KOLEKCJA (ZŁOTY PAW / KIM JESTEM – JESTEM SOBIE) | POMATON / WARNER MUSIC POLAND |
| 43 | ANDREA BOCELLI | PASSIONE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 44 | MICHAEL BUBLE | CHRISTMAS | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND |
| 45 | MICHAEL JACKSON | XSCAPE | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 46 | HAPPYSAD | JAKBY NIE BYŁO JUTRA | MYSTIC PRODUCTION |
| 47 | PHARREL WILLIAMS | GIRL | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 48 | CHADA | SYN BOGDANA | STEP RECORDS / CD-CONTACT |
| 49 | BEYONCÉ | BEYONCÉ | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 50 | VIOLETTA | EN VIVO | OTHER POP US / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
ZPAV zaprezentował również listy najlepiej sprzedających się płyt w poszczególnych kategoriach. Niżej odnajdziecie najchętniej kupowane polskie i zagraniczne płyty, składanki oraz soundtracki filmowych produkcji.
Top 20 Albumów Polskich – OLiS 2014
| lp. | WYKONAWCA | ALBUM | WYDAWNICTWO |
| 1 | ARTUR ROJEK | SKŁADAM SIĘ Z CIĄGŁYCH POWTÓRZEŃ | KAYAX / AGORA |
| 2 | DAWID KWIATKOWSKI | POP&ROLL | MY MUSIC |
| 3 | MELA KOTELUK | MIGRACJE | POMATON / WARNER MUSIC POLAND |
| 4 | DAWID PODSIADŁO | COMFORT AND HAPPINESS | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 5 | BEDNAREK | JESTEM … | LOU&ROCKED BOYS / ROCKERS PUBLISHING |
| 6 | PERFECT | DADADAM | POLSKIE RADIO / WARNER MUSIC POLAND |
| 7 | LESZEK MOŻDŻER | EMPIK JAZZ CLUB: LESZEK MOŻDŻER – THE VERY BEST OF | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 8 | O.S.T.R. & MARCO POLO | KARTAGINA | ASFALT RECORDS / WARNER MUSIC POLAND |
| 9 | SYLWIA GRZESZCZAK | KOMPONUJĄC SIEBIE | GORGO / WARNER MUSIC POLAND |
| 10 | DONATAN / CLEO | HIPER CHIMERA | URBAN REC / MY MUSIC |
| 11 | LEMON | SCARLETT | JAKE VISION / POMATON / WARNER MUSIC POLAND |
| 12 | WŁODEK PAWLIK | NIGHT IN CALISIA | PAWLIK RELATIONS / FONOGRAFIKA |
| 13 | KALI, GIBBS | SENTYMENTALNIE | GANJA MAFIA LABEL / CD-CONTACT |
| 14 | LUXTORPEDA | A MORAŁ TEJ HISTORII MÓGŁBY BYĆ TAKI, MIMO ŻE CUKROWE, TO JEDNAK BURAKI | STAGE DIVING CLUB / METAL MIND PRODUCTIONS |
| 15 | TEDE | #KURT_ROLSON | WIELKIE JOŁ / JAWI |
| 16 | PEJA, RPS/WHR | KSIĄŻĘ AKA.SLUMILIONER | FONOGRAFIKA / FONOGRAFIKA |
| 17 | ELDO | CHI | MY MUSIC |
| 18 | WHITE HOUSE RECORDS | KODEX – 5 ELEMENTS | HUSTLA MUSIC / CD-CONTACT |
| 19 | DŻEM | ZŁOTA KOLEKCJA (ZŁOTY PAW / KIM JESTEM – JESTEM SOBIE) | POMATON / WARNER MUSIC POLAND |
| 20 | HAPPYSAD | JAKBY NIE BYŁO JUTRA | MYSTIC PRODUCTION |
Top 20 Albumów Zagranicznych – OLiS 2014
| lp. | WYKONAWCA | ALBUM | WYDAWNICTWO |
| 1 | INDILA | MINI WORLD | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 2 | PINK FLOYD | THE ENDLESS RIVER | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND |
| 3 | GEORGE MICHAEL | SYMPHONICA | EMI OTHER INT. / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 4 | COLDPLAY | GHOST STORIES | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND |
| 5 | LOUIS ARMSTRONG | EMPIK JAZZ CLUB: LOUIS ARMSTRONG | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 6 | AC/DC | ROCK OR BUST | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 7 | U2 | SONGS OF INNOCENCE | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 8 | ED SHEERAN | X | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND |
| 9 | LANA DEL REY | ULTRAVIOLENCE | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 10 | ONE DIRECTION | FOUR | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 11 | BARBRA STREISAND | PARTNERS | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 12 | LENNY KRAVITZ | STRUT | MYSTIC PRODUCTION |
| 13 | LEONARD COHEN | POPULAR PROBLEMS | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 14 | ANDREA BOCELLI | PASSIONE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 15 | MICHAEL BUBLÉ | CHRISTMAS | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND |
| 16 | MICHAEL JACKSON | XSCAPE | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 17 | PHARREL WILLIAMS | GIRL | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 18 | BEYONCÉ | BEYONCÉ | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 19 | VIOLETTA | EN VIVO | OTHER POP US / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 20 | ZAZ | PARIS | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND |
Top 20 Albumów Różni Wykonawcy – OLiS 2014
| lp. | WYKONAWCA | ALBUM | WYDAWNICTWO |
| 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MĘSKIE GRANIE 2014 | POLSKIE RADIO / OLESIEJUK |
| 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | EUROPEAN JAZZ (2013) | MEMBRAN MUSIC |
| 3 | RÓŻNI WYKONAWCY | SMOOTH JAZZ CAFE 13 | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 4 | RÓŻNI WYKONAWCY | CHRISTMAS & THE CITY. PLATINUM EDITION | MY MUSIC |
| 5 | RÓŻNI WYKONAWCY | SIESTA 9 – MUZYKA MOICH ULIC – PREZENTUJE MARCIN KYDRYŃSKI | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 6 | RÓŻNI WYKONAWCY | ŚWIĘTA BEZ GRANIC 2014 | POLSKIE RADIO / OLESIEJUK |
| 7 | RÓŻNI WYKONAWCY | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE FILM | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 8 | RÓŻNI WYKONAWCY | MAREK NIEDŹWIECKI – MUZYKA CISZY 2 | POLSKIE RADIO / OLESIEJUK |
| 9 | RÓŻNI WYKONAWCY | THE BEST KIDS … EVER! | POMATON / WARNER MUSIC POLAND |
| 10 | RÓŻNI WYKONAWCY | 65 LAT POLSKIEJ PIOSENKI! CZĘŚĆ 2 | POLSKIE RADIO / OLESIEJUK |
| 11 | RÓŻNI WYKONAWCY | RMF FM MUZYKA NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM 2014 | POMATON / WARNER MUSIC POLAND |
| 12 | RÓŻNI WYKONAWCY | SIESTA X – PREZENTUJE MARCIN KYDRYŃSKI | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 13 | RÓŻNI WYKONAWCY | NAJLEPSZE HITY DLA CIEBIE – POLSKIE | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 14 | RÓŻNI WYKONAWCY | THE BEST CHRISTMAS ALBUM … EVER! VOL.2 | POMATON / WARNER MUSIC POLAND |
| 15 | RÓŻNI WYKONAWCY | PRZEBOJE MUZYCZNEJ JEDYNKI | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 16 | RÓŻNI WYKONAWCY | DEKADY POLSKIEJ BALLADY | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 17 | RÓŻNI WYKONAWCY | THE BEST CHRISTMAS ALBUM … EVER! | POMATON / WARNER MUSIC POLAND |
| 18 | RÓŻNI WYKONAWCY | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE CHRISTMAS | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 19 | RÓŻNI WYKONAWCY | WOJCIECH MANN PREZENTUJE: NIEPRZEBOJE – KROK I | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA |
| 20 | RÓŻNI WYKONAWCY | MUZYKA Z SERCA: KALENDARZ DŻENTELMENI 2015 | MELANGE / WARNER MUSIC POLAND |
TOP 20 Muzyka Filmowa – OLiS 2014
| lp. | WYKONAWCA | ALBUM | WYDAWNICTWO |
| 1 | MUZYKA FILMOWA | KRAINA LODU | OTHER POP US / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 2 | MUZYKA FILMOWA | VIOLETTA: GIRA MI CANCION | OTHER POP US / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 3 | MUZYKA FILMOWA | VIOLETTA: HOY SOMOS MAS | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 4 | MUZYKA FILMOWA | VIOLETTA: CANTAR ES LO QUE SOY | OTHER POP US / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 5 | MUZYKA FILMOWA | KRAINA LODU – KARAOKE | OTHER POP US / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 6 | MUZYKA FILMOWA | KRAINA LODU (BOX) | OTHER POP US / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 7 | MUZYKA FILMOWA | BOGOWIE | POLSKIE RADIO / OLESIEJUK |
| 8 | MUZYKA FILMOWA | SEARCHING FOR SUGAR MAN | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 9 | MUZYKA FILMOWA | VIOLETTA | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 10 | MUZYKA FILMOWA | THE HOBBIT – THE DESOLATION OF SMAUG | DECCA / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 11 | MUZYKA FILMOWA | THE HOBBIT – THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES | DECCA / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 12 | MUZYKA FILMOWA | BEGIN AGAIN | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 13 | MUZYKA FILMOWA | PRAWO AGATY | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 14 | MUZYKA FILMOWA | MIASTO 44 | AKSON STUDIO / WARNER MUSIC POLAND |
| 15 | MUZYKA FILMOWA | TOMASZ RACZEK: SZTUKA SŁUCHANIA FILMÓW – PRZEBOJE | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA |
| 16 | MUZYKA FILMOWA | ONLY LOVERS LEFT ALIVE | ATP RECORDINGS / ROCKERS PUBLISHING |
| 17 | MUZYKA FILMOWA | AMERICAN HUSTLE | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |
| 18 | MUZYKA FILMOWA | MARLEY | UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 19 | MUZYKA FILMOWA | PRAWO AGATY 2 | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA |
| 20 | MUZYKA FILMOWA | ULTIMATE DIRTY DANCING | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND |

