Rok 2018 trwa w najlepsze a nam coraz bliżej do jego końca. Czy podczas jego ośmiu miesięcy zastanawialiście się nad tym, jakie piosenki wydane właśnie w tym roku są najpopularniejszymi? Jeśli nie – poznajcie oficjalną listę czterdziestu z nich.
Drake jest na dobrej drodze do nazwania 2018 roku kolejnym niesamowitym okresem, podczas którego króluje na listach przebojów po wydaniu nowego albumu Scorpion, a jego główny singiel, God’s Plan, jest obecnie największym singlem w Wielkiej Brytanii właśnie w 2018. Wszystko to ogłoszone zostało na stronie OfficialCharts.com.
To właśnie God’s Plan zajmuje pierwsze miejsce na liście największych kawałków tego roku. Sprzedaż piosenki szacuje się na 1,2 miliona kopii. Drake zajął również miejsce dziewiąte, gdzie znalazło się Nice For What.
Nie zapominajmy jednak o tym, że Drake to nie jedyny artysta, który pojawił się na liście. Miejsce drugie to piosenka These Days od Rudimental, Macklemore, Jess Glynne oraz Dana Caplena. Na miejscu trzecim znalazła się wspólna piosenka Duy Lipy i Calvina Harrisa – One Kiss.
Poznajcie całe zestawienie przygotowane przez Official Charts.
| 1 | GOD’S PLAN | DRAKE | |
| 2 | THESE DAYS | RUDIMENTAL/GLYNNE/MACKLEMORE | |
| 3 | ONE KISS | CALVIN HARRIS & DUA LIPA | |
| 4 | THIS IS ME | SETTLE/GREATEST SHOWMAN ENS | |
| 5 | PERFECT | ED SHEERAN | |
| 6 | IDGAF | DUA LIPA | |
| 7 | FEEL IT STILL | PORTUGAL THE MAN | |
| 8 | NICE FOR WHAT | DRAKE | |
| 9 | FREAKY FRIDAY | LIL DICKY FT CHRIS BROWN | |
| 10 | FRIENDS | MARSHMELLO & ANNE-MARIE | |
| 11 | PARADISE | GEORGE EZRA | |
| 12 | BARKING | RAMZ | |
| 13 | RIVER | EMINEM FT ED SHEERAN | |
| 14 | HAVANA | CAMILA CABELLO FT YOUNG THUG | |
| 15 | PSYCHO | POST MALONE FT TY DOLLA SIGN | |
| 16 | NEW RULES | DUA LIPA | |
| 17 | ROCKSTAR | POST MALONE FT 21 SAVAGE | |
| 18 | NO TEARS LEFT TO CRY | ARIANA GRANDE | |
| 19 | BREATHE | JAX JONES FT INA WROLDSEN | |
| 20 | ALL THE STARS | KENDRICK LAMAR & SZA | |
| 21 | TIP TOE | JASON DERULO FT FRENCH MONTANA | |
| 22 | LULLABY | SIGALA & PALOMA FAITH | |
| 23 | THE MIDDLE | ZEDD/MAREN MORRIS/GREY | |
| 24 | JUMANJI | B YOUNG | |
| 25 | I MISS YOU | CLEAN BANDIT FT JULIA MICHAELS | |
| 26 | THE GREATEST SHOW | JACKMAN/SETTLE/EFRON/ZENDAYA | |
| 27 | MY LOVER | NOT3S | |
| 28 | FINESSE | BRUNO MARS & CARDI B | |
| 29 | NEVER BE THE SAME | CAMILA CABELLO | |
| 30 | ANYWHERE | RITA ORA | |
| 31 | REWRITE THE STARS | ZAC EFRON & ZENDAYA | |
| 32 | SHAPE OF YOU | ED SHEERAN | |
| 33 | 2002 | ANNE-MARIE | |
| 34 | MEANT TO BE | BEBE REXHA FT FLORIDA GEORGIA | |
| 35 | SAY SOMETHING | JUSTIN TIMBERLAKE FT STAPLETON | |
| 36 | STRANGERS | SIGRID | |
| 37 | 17 | MK | |
| 38 | FINE LINE | MABEL FT NOT3S | |
| 39 | LOVE LIES | KHALID & NORMANI | |
| 40 | ANSWERPHONE | BANX & RANX/ELLA EYRE/BANE |

