Polscy raperzy po raz kolejny opanowali podium Oficjalnej Listy Sprzedaży. Wśród nich znalazło się jednak miejsce dla Zbigniewa Wodeckiego.
Oficjalna Lista Sprzedaży
Dwa pierwsze miejsca należą w tym tygodniu do raperów. Na szczycie zadebiutował Hinol i Polska Wersja z krążkiem Mej duszy dziecko. Tuż za nimi uplasował się duet Tede & Sir Mich. Na trzecią pozycję awansował Zbigniew Wodecki z orkiestrowym albumem 1976: A Space Odyssey. Tuż za podium uplasowały się kolejne dwie nowości: remake debiutanckiej płyty Lady Pank oraz nowa składanka Empiku z muzyką francuską.
OLiS 15.06 – 21.06.2018
| 1 | Hinol, Polska Wersja | Mej duszy dziecko | n |
| 2 | Tede & Sir Mich | Noji | n |
| 3 | Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch | 1976: A Space Odyssey | ↑ |
| 4 | Lady Pank | LP1 | n |
| 5 | Różni wykonawcy | Mój Empik – moja muzyka: muzyka francuska | n |
| 6 | Imagine Dragons | Evolve | ↓ |
| 7 | Zbigniew Wodecki | Dobrze, że jesteś | ↓ |
| 8 | Zbigniew Wodecki | The Best: Zacznij od Bacha | ↓ |
| 9 | 5 Seconds of Summer | Youngblood | n |
| 10 | Stanisława Celińska | Malinowa… | ↓ |
| 11 | Taconafide | Soma 0,5 mg | ↓ |
| 12 | Tulia | Tulia | ↓ |
| 13 | Kortez | Mój dom | ↓ |
| 14 | Guzior | Evil_Things | ↓ |
| 15 | Kali, Flvwlxss | V8T | ↓ |
| 16 | Rest Dixon37 | WNM2 | ↓ |
| 17 | KęKę | To tu | ↓ |
| 18 | Kazik + Zdunek Ensemble | Złota kolekcja: Zacznij od Bacha | ↓ |
| 19 | Małach | Proverbium | ↓ |
| 20 | DJ Decks | Mixtape vol. 6 | ↓ |
| 23 | Mike Shinoda | Post Traumatic | n |
| 24 | Christina Aguilera | Liberation | n |
| 26 | Buddy Guy | The Blues Is Alive and Well | n |
| 31 | Kaz Bałagane | Chleb i miód | n |
| 33 | Różni wykonawcy | Hity na czasie – Lato 2018 | n |
n – nowość
p – powrót
bz – bez zmian
OLiS Winyle
Pierwsze miejsce wśród winyli zajmuje w tym tygodniu album Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd. Drugie miejsce należy do zespołu Led Zeppelin, zaś na miejscu trzecim zadebiutował nowy krążek polskiej grupy Lunatic Soul. Wśród nowości znalazły się jeszcze płyty The Rolling Stones i zespołu Tulia.
OLiS Winyle 15.06 – 21.06.2018
| 1 | Pink Floyd | Dark Side of the Moon (2011, Experience) | ↑ |
| 2 | Led Zeppelin | I | ↑ |
| 3 | Lunatic Soul | Under the Fragmented Sky | n |
| 4 | Pink Floyd | A Momentary Lapse of Reason (2011) | ↑ |
| 5 | Pink Floyd | Wish You Were Here | ↑ |
| 6 | Pink Floyd | The Wall | bz |
| 7 | Pink Floyd | The Division Bell (2011, Discovery) | ↑ |
| 8 | The Rolling Stones | Studio Albums Vinyl Collections (1971-2016) | n |
| 9 | Dawid Podsiadło | Comfort and Happiness | ↑ |
| 10 | Led Zeppelin | III (2014) | ↓ |
| 11 | Franek Kimono | Franek Kimono | ↑ |
| 12 | Led Zeppelin | IV (2014) | ↑ |
| 13 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (2016) | ↑ |
| 14 | Led Zeppelin | II (2014) | ↓ |
| 15 | Muzyka filmowa | Pulp Fiction | ↓ |
| 16 | Tulia | Tulia | n |
| 17 | Amy Winehouse | Back to Black | ↑ |
| 18 | Led Zeppelin | Houses of the Holy (2014) | ↓ |
| 19 | Pink Floyd | Ummagumma (2016) | bz |
| 20 | Led Zeppelin | In Through the Out Door (2015) | ↓ |
n – nowość
p – powrót
bz – bez zmian
AirPlay
Najpopularniejszą piosenką w stacjach radiowych jest singiel One Kiss duetu Calvin Harris & Dua Lipa. Drugie miejsce należy do Davida Guetty i Sii oraz ich wspólnego singla Flames. Podium zamykają Lost Frequencies i James Blunt z utworem Melody.
AirPlay 16.06 – 22.06.2018
| 1 | Calvin Harris, Dua Lipa | One Kiss | ↑ |
| 2 | David Guetta & Sia | Flames | ↓ |
| 3 | Lost Frequencies feat. James Blunt | Melody | ↑ |
| 4 | Ed Sheeran | Happier | ↑ |
| 5 | Ariana Grande | No Tears Left to Cry | ↓ |
| 6 | Sylwia Grzeszczak & Liber | Dobre myśli | ↑ |
| 7 | Dawid Podsiadło | Małomiasteczkowy | bz |
| 8 | Selena Gomez | Back to You | ↑ |
| 9 | Clean Bandit Feat. Demi Lovato | Solo | ↑ |
| 10 | Kylie Minogue | Stop Me from Falling | ↑ |
| 11 | Alvaro Soler | La Cintura | bz |
| 12 | Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi | Live It Up | ↑ |
| 13 | Filip Lato | Halo Ziemia | ↑ |
| 14 | Michał Szczygieł | Nic tu po mnie | ↓ |
| 15 | Sigala & Paloma Faith | Lullaby | ↓ |
| 16 | Zouzy | Skrzydła | ↓ |
| 17 | Lanberry | Nieznajomy | ↑ |
| 18 | Liam Payne & J Balvin | Familiar | ↑ |
| 19 | Vanotek feat. Eneli | Back to Me | bz |
| 20 | Sean Paul & David Guetta Feat. Becky G | Mad Love | ↓ |
| 51 | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | n |
| 62 | K-391 feat. Alan Walker, Julie Bergan & Seungri | Ignite | n |
| 66 | Varius Manx & Kasia Stankiewicz | Kot bez ogona | n |
n – nowość
p – powrót
bz – bez zmian

