Pośmiertna płyta Zbigniewa Wodeckiego, która tydzień temu zadebiutowała na drugim miejscu Oficjalnej Listy Sprzedaży, w tym tygodniu awansowała na szczyt zestawienia. Tymczasem listę najczęściej kupowanych płyt winylowych opanowały dwa brytyjskie zespoły.
Oficjalna Lista Sprzedaży
Album Dobrze, że jesteś Zbigniewa Wodeckiego awansował z miejsca drugiego na pierwsze. Tuż za nim uplasował się album polskiego rapera Malika Montany. Podium zamyka Stanisława Celińska ze swoją najnowszą płytą Malinowa. W ścisłej dwudziestce znalazło się także sporo innych nowości – swoje płyty wydali m.in. Shawn Mendes, zespół Tulia, Miuosh x Smolik x NOSPR oraz grupa Lunatic Soul. Wydawnictwa Tiny Turner i Taconafide odnotowały spadki, ale w dalszym ciągu znajdują się w czołówce zestawienia.
OLiS 25.05 – 31.05.2018
| 1 | Zbigniew Wodecki | Dobrze, że jesteś | ↑ |
| 2 | Malik Montana | Tijara | n |
| 3 | Stanisława Celińska | Malinowa… | n |
| 4 | Tina Turner | Tina Live! | ↓ |
| 5 | Shawn Mendes | Shawn Mendes | n |
| 6 | Taconafide | Soma 0,5 mg | ↓ |
| 7 | Tulia | Tulia | n |
| 8 | Miuosh, Smolik, NOSPR | Miuosh, Smolik, NOSPR | n |
| 9 | Zbigniew Wodecki | The Best: Zacznij od Bacha | bz |
| 10 | Lunatic Soul | Under the Fragmented Sky | n |
| 11 | Kali, Flvwlxss | V8T | ↓ |
| 12 | Różni wykonawcy | Albo Inaczej 2 | n |
| 13 | Jan-rapowanie & Nocny | Nocna zmjana | n |
| 14 | Kortez | Mój dom | bz |
| 15 | KęKę | To tu | ↓ |
| 16 | My3 | Podróż w czasie | n |
| 17 | Dudek P56 | My Tape. D12 | n |
| 18 | Artur Andrus | Sokratesa 18 | ↓ |
| 19 | Małach | Proverbium | ↓ |
| 20 | O.S.T.R. | W drodze po szczęście | ↓ |
| 22 | Onar | CBBS | n |
n – nowość
p – powrót
bz – bez zmian
OLiS Winyle
Ostatnie majowe notowanie najczęściej kupowanych winyli opanowały wydawnictwa dwóch brytyjskich zespołów: Pink Floyd (12 płyt) i Led Zeppelin (9 płyt). Pierwsze cztery miejsca listy należą właśnie do Pink Floydów.
OLiS Winyle 25.05 – 31.05.2018
| 1 | Pink Floyd | Dark Side of the Moon | ↑ |
| 2 | Pink Floyd | Wish You Were Here | ↑ |
| 3 | Pink Floyd | The Wall | ↑ |
| 4 | Pink Floyd | The Division Bell (2011, Discovery) | ↑ |
| 5 | Led Zeppelin | II (2014) | n |
| 6 | Pink Floyd | Animals (2016) | n |
| 7 | Pink Floyd | The Final Cut (2017) | ↑ |
| 8 | Pink Floyd | Meddle (2016) | n |
| 9 | Led Zeppelin | III (2014) | ↑ |
| 10 | Led Zeppelin | IV (2014) | n |
| 11 | Muzyka filmowa | Pulp Fiction | ↓ |
| 12 | Dawid Podsiadło | Comfort and Happiness | ↑ |
| 13 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (2016) | n |
| 14 | Pink Floyd | Momentary Lapse of Reason (2011) | n |
| 15 | Led Zeppelin | Physical Graffiti | n |
| 16 | Led Zeppelin | Houses of the Holy (2014) | n |
| 17 | Pink Floyd | Obscured by Clouds (2016) | n |
| 18 | Pink Floyd | Ummagumma (2016) | n |
| 19 | Amy Winehouse | Back to Black | ↓ |
| 20 | Pink Floyd | The Endless River | n |
| 23 | Led Zeppelin | Coda (2015) | n |
| 24 | Led Zeppelin | In Through the Out Door (2015) | n |
| 25 | Led Zeppelin | Presence (2015) | n |
n – nowość
p – powrót
bz – bez zmian
AirPlay
Polski DJ i producent muzyczny C-BooL z utworem Wonderland utrzymuje się na pierwszym miejscu notowania AirPlay nieprzerwanie od pięciu miesięcy. Na drugie miejsce zestawienia awansował znany z programu The Voice of Poland młody wokalista Michał Szczygieł z piosenką Nic tu po mnie. Podium zamyka duet David Guetta & Sia z utworem Flames.
AirPlay 26.05 – 01.06.2018
| 1 | C-BooL | Wonderland | bz |
| 2 | Michał Szczygieł | Nic tu po mnie | ↑ |
| 3 | David Guetta & Sia | Flames | ↑ |
| 4 | Sigala & Paloma Faith | Lullaby | bz |
| 5 | Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | These Days | ↓ |
| 6 | Sylwia Grzeszczak & Liber | Dobre myśli | ↑ |
| 7 | Lost Frequencies feat James Blunt | Melody | ↑ |
| 8 | Calvin Harris, Dua Lipa | One Kiss | ↑ |
| 9 | Hailee Steinfeld x BloodPop | Capital Letters (Fifty Shades Freed) | ↓ |
| 10 | Sean Paul & David Guetta Feat. Becky G | Mad Love | ↑ |
| 11 | Alvaro Soler | La Cintura | ↓ |
| 12 | Ed Sheeran | Happier | ↑ |
| 13 | Ariana Grande | No Tears Left to Cry | ↑ |
| 14 | Maruv & Boosin | Drunk Groove | bz |
| 15 | Justin Timberlake feat. Chris Stapleton | Say Something | ↑ |
| 16 | Selena Gomez | Back to You | ↑ |
| 17 | Agnieszka Adamczewska | Na wszystko przyjdzie czas | ↓ |
| 18 | Kylie Minogue | Stop Me from Falling | ↑ |
| 19 | Zouzy | Skrzydła | ↑ |
| 20 | Kush Kush feat. Marta Gałuszewska | Sweet & Bitter | ↓ |
| 29 | Lanberry | Nieznajomy | n |
| 39 | Clean Bandit Feat. Demi Lovato | Solo | n |
| 46 | The Chainsmokers | Everybody Hates Me | n |
| 57 | Tiesto & Dzeko ft. Preme & Post Malone | Jackie Chan | n |
| 65 | Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski) | Początek | n |
n – nowość
p – powrót
bz – bez zmian

