Wczoraj prezentowaliśmy Wam najlepiej sprzedające się albumy obecnej dekady w Wielkiej Brytanii. Teraz jednak Wyspiarze poszli o krok dalej i tym oto pięknym sposobem powstał ranking singli. Poznajcie najchętniej nabywane utwory w ciągu ostatnich 15 lat.
Brytyjczycy od dawna wiedzą co dobre, lecz czasami ciężko zrozumieć ich decyzje. Chociaż logiczne jest to, że dziennikarze zaraz po publikacji rankingu najlepiej sprzedających się albumów opublikują analogiczne zestawienie singli o tyle niezrozumiałe jest branie, jeżeli chodzi o to drugie zestawienie dłuższy okres czasu. Na liście albumowej brane były pod uwagę lata 2010-2015, lecz ta dotycząca singli dotyczy aż 15 lat!
Również i tutaj nie ma zaskoczenia, jeżeli chodzi o najlepiej sprzedający się utwór w Wielkiej Brytanii. Na ten tytuł zapracował sobie Pharrell Williams. Jego Happy sprzedało się w nakładzie 1,81 miliona egzemplarzy. Tym samym minimalnie wyprzedził laureata programu Pop Idol, Willego Younga który ze swoim singlem Anything is Possible/Evergreen, który przez długi czas dzierżył najwyższe miejsce podium. Na najniższym stopniu zameldował się… Pharrell, który wspomagał Robina Thicke’a oraz rapera T.I. w numerze Blurred Lines. Wspomniany kawałek w 2013 roku aż 5 razy był na pierwszym miejscu cotygodniowego zestawienia singli, został też najlepiej sprzedającym się w ogóle, jeżeli chodzi o wspomniany rok. Dotychczas rozszedł się w nakładzie 1,63 miliona egzemplarzy.
Poza podium znajduje się Adele z balladą Someone Like You. Utwór został zakupiony 1,57 milionów razy. TOP5 zestawienia zamyka natomiast Maroon 5, który z Christiną Aguilerą stworzyli Moves Like Jagger. Sprzedaż piosenki była o 70 tysięcy niższa porównując z wynikiem wyższej pozycji w zestawieniu.
Zobaczcie TOP40 najlepiej sprzedających się singli ostatnich 15 lat na terenie Wielkiej Brytanii.
| 1 | HAPPY | PHARRELL WILLIAMS |
| 2 | ANYTHING IS POSSIBLE/EVERGREEN | WILL YOUNG |
| 3 | BLURRED LINES | ROBIN THICKE/TI/PHARRELL |
| 4 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE |
| 5 | MOVES LIKE JAGGER | MAROON 5 FT CHRISTINA AGUILERA |
| 6 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | GOTYE FT KIMBRA |
| 7 | I GOTTA FEELING | BLACK EYED PEAS |
| 8 | GET LUCKY | DAFT PUNK FT PHARRELL WILLIAMS |
| 9 | WAKE ME UP | AVICII |
| 10 | UPTOWN FUNK | MARK RONSON FT BRUNO MARS |
| 11 | IT WASN’T ME | SHAGGY FT RIKROK |
| 12 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FT CALVIN HARRIS |
| 13 | UNCHAINED MELODY | GARETH GATES |
| 14 | SEX ON FIRE | KINGS OF LEON |
| 15 | CALL ME MAYBE | CARLY RAE JEPSEN |
| 16 | JUST THE WAY YOU ARE (AMAZING) | BRUNO MARS |
| 17 | HALLELUJAH | ALEXANDRA BURKE |
| 18 | IMPOSSIBLE | JAMES ARTHUR |
| 19 | GANGNAM STYLE | PSY |
| 20 | (IS THIS THE WAY TO) AMARILLO | TONY CHRISTIE FT PETER KAY |
| 21 | PARTY ROCK ANTHEM | LMFAO/LAUREN BENNETT/GOONROCK |
| 22 | TITANIUM | DAVID GUETTA FT SIA |
| 23 | PRICE TAG | JESSIE J FT BOB |
| 24 | LOVE THE WAY YOU LIE | EMINEM FT RIHANNA |
| 25 | RATHER BE | CLEAN BANDIT FT JESS GLYNNE |
| 26 | LET HER GO | PASSENGER |
| 27 | DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS | BAND AID 20 |
| 28 | CAN’T GET YOU OUT OF MY HEAD | KYLIE MINOGUE |
| 29 | POKER FACE | LADY GAGA |
| 30 | ONLY GIRL (IN THE WORLD) | RIHANNA |
| 31 | ALL OF ME | JOHN LEGEND |
| 32 | WE ARE YOUNG | FUN FT JANELLE MONAE |
| 33 | THAT’S MY GOAL | SHAYNE WARD |
| 34 | CRAZY | GNARLS BARKLEY |
| 35 | BLEEDING LOVE | LEONA LEWIS |
| 36 | PURE AND SIMPLE | HEARSAY |
| 37 | CHASING CARS | SNOW PATROL |
| 38 | THE A TEAM | ED SHEERAN |
| 39 | USE SOMEBODY | KINGS OF LEON |
| 40 | COUNTING STARS | ONEREPUBLIC |


