Magazyn Billboard zaczął już swą coroczną serię podsumowań. Jego redaktorzy przedstawiają m.in. najlepsze i najpopularniejsze utwory i albumy, dzieląc je na różnorakie gatunki. Zaprezentowany został także ranking najbardziej dochodowych tras koncertowych minionego roku.
Najbardziej dochodową trasą koncertową tego roku okazała się trasa One Direction. Grupa dała łącznie 69 koncertów, dzięki którym zarobiono ponad 290 milionów dolarów. To duża różnica w porównaniu do miejsca 2. (Justin Timberlake, 203 miliony przez 111 koncertach).
Co ciekawe – na liście dwukrotnie pojawia się Beyonce. Na miejscu 8. mamy On the Run, czyli wspólną trasę Bey i Jaya Z, zaś na 12. wokalistka pojawia się solowo.
| MIEJSCE | ARTYSTA/CI | ZAROBEK | ILOŚĆ WIDZÓW | ILOŚĆ KONCERTÓW |
| 1 | ONE DIRECTION | $290,178,452 | 3,439,560 | 69 |
| 2 | JUSTIN TIMBERLAKE | $203,848,901 | 1,764,849 | 111 |
| 3 | THE ROLLING STONES | $143,448,464 | 780,970 | 21 |
| 4 | EAGLES | $127,939,979 | 954,954 | 70 |
| 5 | KATY PERRY | $108,086,179 | 1,079,239 | 82 |
| 6 | PAUL MCCARTNEY | $107,243,494 | 754,657 | 29 |
| 7 | BRUNO MARS | $96,580,289 | 1,259,469 | 91 |
| 8 | JAY Z & BEYONCÉ | $95,978,476 | 832,769 | 19 |
| 9 | LADY GAGA | $80,679,636 | 894,763 | 76 |
| 10 | MICHAEL BUBLÉ | $74,152,634 | 753,616 | 73 |
| 11 | BILLY JOEL | $72,230,055 | 707,778 | 36 |
| 12 | BEYONCÉ | $69,002,966 | 599,786 | 42 |
| 13 | BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND | $64,929,714 | 554,032 | 32 |
| 14 | LUKE BRYAN | $61,910,170 | 1,267,042 | 72 |
| 15 | ELTON JOHN | $59,137,046 | 632,685 | 60 |
| 16 | GEORGE STRAIT | $58,236,945 | 541,652 | 24 |
| 17 | MILEY CYRUS | $57,982,939 | 738,029 | 66 |
| 18 | CHER | $54,893,899 | 610,812 | 49 |
| 19 | JASON ALDEAN | $53,294,905 | 1,116,870 | 70 |
| 20 | ANDRÉ RIEU | $52,151,367 | 526,858 | 101 |
| 21 | DEPECHE MODE | $48,989,069 | 588,213 | 44 |
| 22 | DRAKE | $46,246,023 | 617,025 | 57 |
| 23 | BON JOVI | $41,881,658 | 320,811 | 9 |
| 24 | DAVE MATTHEWS BAND | $38,657,131 | 683,414 | 44 |
| 25 | PEARL JAM | $37,901,243 | 529,336 | 31 |


