Polska branża muzyczna podsumowała rok 2015. Z raportu opracowanego przez Związek Producentów Audio-Video dowiadujemy się m.in. tego, ile wyniosła wartość polskiego rynku muzycznego, albo w jaki sposób kształtowała się w Polsce sprzedaż muzyki cyfrowej.
Wartość polskiego rynku muzycznego wyniosła w ubiegłym roku ponad 231 mln złotych, co oznacza wzrost o 3,59% w porównaniu z rokiem 2014. Udziały sprzedaży cyfrowej i fizycznej wyniosły odpowiednio 23,44% i 76,56%. Dokładne dane obrazuje poniższa grafika:

Rok 2015 był przełomowy, jeśli chodzi o zainteresowanie płytami winylowymi. Ich wartość – w porównaniu z rokiem 2014 – wzrosła o 56,90%, przynosząc dochód ze sprzedaży rzędu 12 mln złotych. Największy udział (70%) odnotowały wydawnictwa artystów zagranicznych. Polscy artyści uplasowali się na pozycji drugiej z wynikiem 18,95%.

Mniejsza rozbieżność, choć wciąż na korzyść artystów zagranicznych, występuje w ogólnym podsumowaniu repertuarów. Katalog zagraniczny osiągnął udział w rynku na poziomie 47,52%, natomiast polski – 32,09%.

Wzrost sprzedaży muzyki cyfrowej – w porównaniu z rokiem 2014 – wyniósł aż 20%, przynosząc dochód rzędu 54 mln złotych. Największym zainteresowaniem cieszył się streaming (73,48%), a w drugiej kolejności – pobrania online (18,27%).

20 najchętniej kupowanych albumów roku 2015:
| Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adele | 25 | XL Recordings / Sonic |
| 2 | Muzyka filmowa | Fifty Shades of Grey | Universal / Universal Music Polska |
| 3 | Stanisława Celińska | Atramentowa | Polskie Radio / Olesiejuk |
| 4 | Gang Albanii | Królowie Życia | Step Records / CD- Contact |
| 5 | Dawid Podsiadło | Annoyance and Disappointment | Sony Music Entertainment Polska |
| 6 | O.S.T.R. | Podróż zwana życiem | Asfalt Records / Warner Music Poland |
| 7 | Indila | Mini World | Other Pop / Universal Music Polska |
| 8 | Ed Sheeran | X | Warner Music / Warner Music Poland |
| 9 | Dawid Podsiadło | Comfort and Happiness | Sony Music Entertainment Polska |
| 10 | Tede & Sir Mich | Vanillahajs | Wielkie Joł / My Music |
| 11 | Lao Che | Dzieciom | Mystic Production / Mystic Produciont |
| 12 | Golec uOrkiestra | Koncert kolęd i pastorałek w Bazylice Jasnogórskiej | Golec Fabryka / Warner Music Poland |
| 13 | Sting | The Best of 25 Years | A&M / Universal Music Polska |
| 14 | Artur Andrus | Cyniczne Córy Zurychu | Mystic Production / Mystic Production |
| 15 | Florence & the Machine | How Big, How Blue, How Beautiful | Universal / Universal Music Polska |
| 16 | Kortez | Bumerang | Jazzboy Records / Olesiejuk |
| 17 | Mela Koteluk | Migracje | Pomaton / Warner Music Poland |
| 18 | Enej | Paparanoja | Lou & Rocked Boys / Rockers Publishing |
| 19 | Tabb & Sound’n’Grace | Atom | Gorgo / My Music |
| 20 | KęKę | Nowe Rzeczy | Prosto / Olesiejuk |



