Pomimo, że Margaret nie przeszła krajowych preselekcji, to dzięki jurorom OGAE to właśnie ona zwyciężyła w Eurovision Second Chance.
Wyniki Eurovision Second Chance 2016 zostały ujawnione 22 października 2016 r. Laureatem konkursu została Margaret z utworem Cool Me Down. To właśnie ona według jurorów OGAE zasługuje na zwycięstwo.
- Polska: Margaret – Cool me down (265 punktów)
- Szwecja: Wiktoria – Save me (244 punktów)
- Izrael: Ella Daniel – Somebody out there (190 punktów)
- Włochy: Patty Pravo – Cieli immensi (165 punktów)
- Norwegia: The Hungry Hearts feat. Lisa Dillan – Laika (137 punktów)
- Estonia: Laura – Supersonic (120 punktów)
- Reszta Świata (Węgry): Kállay Saunders Band – Who we are (120 punktów)
- Finlandia: Mikael Saari – On it goes (119 punktów)
- Ukraina: The Hardkiss – Helpless (101 punktów)
- Niemcy: Avantasia – Mystery of a blood red rose (86 punktów)
Przypomnijmy, że Margaret w tym roku wystąpiła w preselekcjach, jednak nie zwyciężyła i tym samym nie zaśpiewała przed całą Europą. Jednak los się do niej uśmiechnął i jej utwór został zgłoszony do Eurowizji drugiej szansy, która powstała dla takich osób jak Małgorzata.
Poprzednie lata
Second Chance Contest
| Year | Host city | Participants | Winner | Performer | Song | Points | Runner-up | Third place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 8 | Arja Saijonmaa | „Högt över havet” | 24 | No third place awarded | |||
| 1988 | 10 | Lena Philipsson | „Om igen” | 63 | ||||
| 1989 | 9 | Lecia Jønsson | „Landet Camelot” | 72 | ||||
| 1990 | 13 | Carola | „Mitt i ett äventyr” | 119 | ||||
| 1991 | 15 | Pernilla Wahlgren | „Tvillingsjäl” | 106 | ||||
| 1992 | 11 | Wenche Myhre | „Du skal få din dag i morgen” | 78 | ||||
| 1993 | 22 | Merethe Trøan | „Din egen stjerne” | 188 | ||||
| 1994 | 16 | Gladys Del Pilar | „Det vackraste jag vet” | 176 | ||||
| 1995 | 9 | Cecilia Vennersten | „Det vackraste” | 129 | ||||
| 1996 | 22 | Lotta Engberg | „Juliette & Jonathan” | 152 | ||||
| 1997 | 17 | Anna Oxa | „Storie” | 165 | ||||
| 1998 | 18 | Nurlaila | „Alsof je bij me bent” | 192 | ||||
| 1999 | 16 | Feryal Başel | „Unuttuğumu Sandığım Anda” | 164 | ||||
| 2000 | 21 | Anna Eriksson | „Oot voimani mun” | 177 | ||||
| 2001 | 20 | Barbados | „Allt som jag ser” | 252 | ||||
| 2002 | 18 | David Bisbal | „Corazón latino” | 203 | ||||
| 2003 | 19 | Alcazar | „Not a Sinner Nor a Saint” | 215 | ||||
| 2004 | 21 | Davinia | „Mi obsesión” | 192 | ||||
| 2005 | 23 | Alcazar | „Alcastar” | 201 | ||||
| 2006 | 19 | Saša Lendero | „Mandoline” | 201 | ||||
| 2007 | 20 | Måns Zelmerlöw | „Cara Mia” | 252 | ||||
| 2008 | 21 | Sanna Nielsen | „Empty Room” | 268 | ||||
| 2009 | 20 | Hera Björk | „Someday” | 257 | ||||
| 2010 | 22 | Timoteij | „Kom” | 267 | ||||
| 2011 | 21 | Yohanna | „Nótt” | 224 | ||||
| 2012 | 19 | Pastora Soler | „Tu vida es tu vida” | 201 | ||||
| 2013 | 15 | Adelén | „Bombo” | 151 | ||||
| 2014 | 20 | Helena Paparizou | „Survivor” | 259 | ||||
| 2015 | 18 | Nek | „Fatti avanti amore” | 305 | ||||
| 2016 | 23 |

