W Szwecji bez większych niespodzianek.
Melodifestivalen 2023 nie mogło się skończyć inaczej. Już od premiery Tattoo podbiło szwedzkie (i nie tylko) listy przebojów i z marszu stało się głównym faworytem do wygrania całej Eurowizji 2023 (obecnie 1. miejsce u bukmacherów z wynikiem 36%). Nic więc dziwnego, że nikt nie obstawiał innego wyniku niż wygrana Loreen w preselekchach, a na kilka godzin przed koncertem zakłady na wokalistkę oscylowały w granicach 88% szans na wygraną.
Tak też się stało. Zarówno jury jak i widownia byli jednogłośni i pozwolili zwyciężczyni Eurowizji 2012 na możliwość powtórzenia swojego rezultatu sprzed jedenastu lat.
| R/O | Artist | Song | Juries | Televote / App | Total | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | Points | ||||||
| 10 | Loreen | „Tattoo” | 92 | 85 | 177 | 1 | |
| 4 | Marcus & Martinus | „Air” | 71 | 67 | 138 | 2 | |
| 7 | Smash Into Pieces | „Six Feet Under” | 53 | 59 | 112 | 3 | |
| 1 | Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods | „Where You Are (Sávežan)” | 23 | 58 | 81 | 4 | |
| 11 | Theoz | „Mer av dig” | 42 | 36 | 78 | 5 | |
| 8 | Kiana | „Where Did You Go” | 37 | 39 | 76 | 6 | |
| 12 | Paul Rey | „Royals” | 56 | 1 | 57 | 7 | |
| 3 | Mariette | „One Day” | 35 | 16 | 51 | 8 | |
| 6 | Maria Sur | „Never Give Up” | 10 | 37 | 47 | 9 | |
| 5 | Panetoz | „On My Way” | 22 | 25 | 47 | 10 | |
| 9 | Nordman | „Släpp alla sorger” | 8 | 36 | 44 | 11 | |
| 2 | Tone Sekelius | „Rhythm of My Show” | 15 | 5 | 20 | 12 |

