Dzisiaj pierwszy półfinał Eurowizji 2014. Zacznie się za niecałe trzy godziny. Kto awansuje? Prawie pewny awans mają Szwecja, Armenia i Węgry. Kto jeszcze? Zobaczcie notowania bukmacherów, OGAE oraz nasze.
W dzisiejszym półfinale udział wezmą:
| Draw | Kraj | Język | Artysta | Utwór | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | English | Aram MP3 | Not Alone | ||||
| 02 | English | Aarzemnieki | Cake to Bake | ||||
| 03 | English | Tanja | Amazing | ||||
| 04 | English | Sanna Nielsen | Undo | ||||
| 05 | English | Pollapönk | No Prejudice | ||||
| 06 | English | Hersi | One Night’s Anger | ||||
| 07 | English | Tolmachevy Sisters | Shine | ||||
| 08 | English | Dilara Kazimova | Start a Fire | ||||
| 09 | English | Mariya Yaremchuk | Tick-Tock | ||||
| 10 | English | Axel Hirsoux | Mother | ||||
| 11 | English | Cristina Scarlat | Wild Soul | ||||
| 12 | English | Valentina Monetta | Maybe (Forse) | ||||
| 13 | Portuguese | Suzy | Quero ser tua | ||||
| 14 | English | The Common Linnets | Calm After the Storm | ||||
| 15 | Montenegrin | Sergej Ćetković | Moj svijet (Мој свијет) | ||||
| 16 | English | András Kállay-Saunders | Running |
Wg notowań bukmacherów awans zapewniony mają Armenia, Szwecja, Ukraina, Azerbejdżan, Węgry czy Rosja. Wg głosowań klubów OGAE natomiast, zapewniony finał mają Szwecja, Węgry, Armenia, Czarnogóra czy Holandia.
Ja natomiast co roku mam jednego faworyta, któremu kibicuje. Inaczej jest w tym roku. Mam trójkę reprezentantów, których wielbię tak samo i nie potrafię zdecydować, kto z nich powinien wygrać. Cała ta trójka spotka się w dzisiejszym półfinale: Armenia, Szwecja i Węgry. Do tego dzisiaj dołożyłbym Holandię, Belgię czy San Marino.
OGAE | Bukmacherzy | All About Music |
| Szwecja – 354 pkt | Armenia | ArmeniaSzwecja Węgry |
| Węgry – 262 pkt | Szwecja | |
| Armenia – 157 pkt | Ukraina | |
| Czarnogóra – 79 pkt | Azerbejdżan | Holandia |
| Holandia – 31 pkt | Węgry | Estonia |
| Belgia – 25 pkt | Rosja | Belgia |
| Azerbejdżan – 23 pkt | Belgia | San Marino |
| Rosja – 22 pkt | Holandia | Czarnogóra |
| San Marino – 20 pkt | Estonia | Albania |
| Ukraina – 19 pkt | Czarnogóra | Azerbejdżan |

