Tryumf zespołu LemON długo nie trwał. W tym tygodniu Beyoncé nie cała za wygraną i z utworem Grown Woman powróciła na szczyt naszego zestawienia. Mało tego, w sobie zebrali się fani zespołu One Direction i ten ostatecznie również awansował o jedno oczko. Ubiegłotygodniowy numer jeden spada aż na trzecią lokatę. Poważne awanse notują James Arthur oraz Sylwia Grzeszczak.
Mniej więcej w połowie tygodnia zespół One Direction i ich utwór Best Song Ever miał na koncie ponad 270 głosów. Wydało nam się to lekko podejrzane, więc sprawdziliśmy logi głosowania – okazuje się, że ktoś przeprowadził na nas atak i z trzech adresów IP oddano po prawie sto głosów. Okey, może jakaś duża strona fanowska by wrzuciła głosowanie i byłoby to możliwe, jednak wszystkie te głosy oddane zostały w przeciągu 5 sekund. To już nie jest możliwe. Po dokładnej analizie logów i wykasowaniu tego nielegalnego głosowania, zespołowi pozostało 20 głosów – do końca tygodnia dozbierało się jeszcze sześć. Tak więc jak widzicie, nie warto oszukiwać, bo my i tak dostrzeżemy Wasze niecne zabawy. :)
Wracając do zestawienia – James Arthur awansuje z miejsca 17. na 4, a Sylwia Grzeszczak z 14. na 5. Do TOP 10 powracają Ellie Goulding oraz Taylor Swift z Edem Sheeranem (kosztem Macklemore, Ewy Farnej i OneRepublic).
Lista Przebojów All About Music, notowanie 10
Lista Przebojów All About Music, notowanie 10 |
Głosowanie | ||||
| Utwór | Ostatni tydzień | Ilość tygodni na liście | Naj wyższe miejsce | Suma głosów | |
| ↑ | 1. Beyoncé – Grown Woman | 2 | 9 | 1 | 36 |
| ↑ | 2. One Direction – Best Song Ever | 3 | 2 | 2 | 26 |
| ↓ | 3. LemON – Nice | 1 | 8 | 1 | 13 |
| ↑ | 4. James Arthur – Impossible | 17 | 5 | 4 | 12 |
| ↑ | 5. Sylwia Grzeszczak – Pożyczony | 14 | 8 | 5 | 9 |
| ↑ | 6. Justin Timberlake – Mirrors | 7 | 15 | 2 | 8 |
| ↑ | 7. Ellie Goulding – Burn | 12 | 6 | 7 | 7 |
| ↑ | 8. Taylor Swift feat. Ed Sheeran – Everything Has Changed | 10 | 8 | 4 | 6 |
| ↓ | 9. Loreen – We Got the Power | 8 | 11 | 1 | 4 |
| ↓ | 9. Jay-Z & Justin Timberlake – Holy Grail | 4 | 5 | 8 | 4 |
| ↓ | 9. Florence and the Machine – Over The Love | 5 | 14 | 1 | 4 |
| = | 9. Justin Bieber – All Around the World | 9 | 5 | 7 | 4 |
| ↓ | 13. Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us | 6 | 15 | 2 | 3 |
| ↓ | 13. Ewa Farna – Znak | 11 | 8 | 4 | 3 |
| ↓ | 13. Dawid Podsiadło – Trójkąty i kwadraty | 12 | 10 | 4 | 3 |
| ↑ | 13. OneRepublic – Counting Stars | 18 | 7 | 4 | 3 |
| ↓ | 17. Bruno Mars – Treasure | 14 | 8 | 10 | 2 |
| ↓ | 17. Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell – Blurred Lines | 18 | 10 | 5 | 2 |
| ↓ | 19. Enej – Symetryczno-liryczna | 14 | 5 | 9 | 1 |
| ↓ | 19. Patrycja Markowska – Dzień za dniem | 18 | 2 | 15 | 1 |
| Suma głosów: | 148 | ||||
https://soundcloud.com/beyhive-latino/beyonc-grown-woman-studio
Głosowaliście również na nowości. Z racji bardzo słabej postawy, z listą żegnają się: Bruno Mars, Robin Thicke, Enej oraz Patrycja Markowska. Kto wejdzie na ich miejsce? Niespodzianka. :)

