Sensacja na naszej liście. Loreen i jej We Got the Power awansuje z miejsca 15. na miejsce 2. i o włos była od pokonania Beyoncé i jej Grown Woman. Zabrakło jednego głosu! Grown Woman poszerza swoją listę rekordów i zostaje Utworem Tygodnia po raz czwarty. Jest to pierwszy utwór w historii, który spędził tak długi czas na szczycie naszego zestawienia. Spore awanse zaliczają również Florence and the Machine i Dawid Podsiadło.
Standing on the Sun Beyonce utrzymuje miejsce trzecie, a z TOP3 wypada Rise Up. Z miejsca 11. na 5. awansuje Over the Love Florence and the Machine, a natomiast po trzech tygodniach na miejscu 10. na miejsce szóste awansuje przebój Dawida Podsiadło, Trójkąty i kwadraty. Po dwóch tygodniach dobrej passy, Everything Has Changed Taylor Swift i Eda Sheerana spada na miejsce 7. Do TOP10 wbija się również Pożyczony Sylwii Grzeszczak. Wysoko – na miejscu 9 – debiutuje najnowszy singiel Ellie Goulding, Burn. Kawałek zwiastuje reedycję albumu Halcyon zatytułowaną Halcyon Days.
W wyścigu dwóch przebojów zespołu LemON tym razem wygrało Napraw – awansowało z miejsca 14. n1 11., a Nice spadło z 8. na 12. Potężny spadek zanotowała ubiegłotygodniowa nowość – Electrode Dody. Głosów do pozostania na liście zabrakło Britney Spears – jej Oh La la po trzech tygodnia opuści nasze głosowanie, w tym tygodniu kończy listę na miejscu 20.
| Głosowanie | Lista Przebojów All About Music, notowanie 5 | ||||||
| Głosy ze strony | Głosy z Face booka | Suma głosów | Utwór | Ostatni tydzień | Ilość tygodni na liście | Naj wyższe miejsce | |
| 64 | 80 | 144 | = | 1. Beyoncé – Grown Woman | 1 | 4 | 1 |
| 33 | 110 | 143 | ↑ | 2. Loreen – We Got the Power | 15 | 6 | 1 |
| 22 | 46 | 68 | ↓ | 3. Beyoncé – Standing on the Sun | 3 | 4 | 2 |
| 19 | 47 | 66 | ↓ | 4. Beyoncé – Rise Up | 2 | 4 | 3 |
| 27 | 25 | 52 | ↑ | 5. Florence and the Machine – Over The Love | 11 | 9 | 1 |
| 8 | 37 | 45 | ↑ | 6. Dawid Podsiadło – Trójkąty i kwadraty | 10 | 5 | 4 |
| 8 | 36 | 44 | ↓ | 7. Taylor Swift feat. Ed Sheeran – Everything Has Changed | 4 | 3 | 8 |
| 6 | 37 | 43 | ↑ | 8. Sylwia Grzeszczak – Pożyczony | 15 | 3 | 16 |
| x | 35 | 35 | ᴺᴱᵂ | 9. Ellie Goulding – Burn | ᴺᴱᵂ | 1 | 9 |
| 14 | 15 | 29 | ↓ | 10. Justin Timberlake – Mirrors | 5 | 10 | 2 |
| 5 | 23 | 28 | ↑ | 11. Lemon – Napraw | 14 | 8 | 1 |
| 7 | 20 | 27 | ↓ | 12. LemON – Nice | 8 | 3 | 6 |
| 17 | 9 | 26 | ↓ | 13. Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us | 7 | 10 | 4 |
| 5 | 20 | 25 | ↓ | 14. Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell – Blurred Lines | 13 | 5 | 5 |
| 6 | 11 | 17 | = | 15. Bruno Mars – Treasure | 15 | 3 | 18 |
| 7 | 10 | 17 | ↑ | 15. Ed Sheeran – Give Me Love | 18 | 2 | 1 |
| 6 | 10 | 16 | ↑ | 17. Ewa Farna – Znak | 19 | 3 | 11 |
| 8 | 7 | 15 | ↓ | 18. OneRepublic – Counting Stars | 12 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 15 | ↓ | 18. Doda – Electrode | 6 | 2 | x |
| 3 | 2 | 5 | ↓ | 20. Britney Spears – Oh La La | 9 | 3 | 17 |
| 266 | 550 | 860 | |||||
Uwaga
Zdecydowaliście również, że z notowania niestety usuniemy dwa kawałki Beyonce oraz jeden Lemona, tak aby zasada, że każdy artysta może mieć jeden utwór na liście była zastosowana. Zatem od dziś do jutra (do godziny 14:00) na Facebooku mamy dwa głosowania – Który utwór Lemona oraz który utwór Beyonce ma pozostać na liście. Zdecydujecie, a od jutra ruszamy z nowym głosowaniem.

