Do Eurowizji 2019 zostały niecałe dwa miesiące. Reprezentanci 41 krajów ćwiczą swoje konkursowe piosenki i występy, nagrywają pocztówki, niektórzy z nich także mają w planach promocję w eurowizyjnych koncertach. My w tym czasie przybliżymy Wam sylwetki wszystkich uczestników tegorocznego konkursu.
Jak co roku rusza eurowizyjny cykl, w którym zostaną przedstawione biografie wszystkich uczestników Eurowizji 2019. Na pierwszy ogień pójdą reprezentanci Białorusi, Cypru, Czarnogóry, Czech oraz Finlandii. Kolejność artykułów jest ustawiana alfabetycznie, do czasu ogłoszenia przez EBU oficjalnej kolejności startowej, co powinno nastąpić na przełomie marca i kwietnia. Artykuły na początku będą prezentowane w kolejności alfabetycznej, według polskiego nazewnictwa krajów.
W tegorocznej Eurowizji weźmie udział 41 państw. W konkursowej stawce znalazło 14 solistek, 18 wokalistów oraz 9 zespołów/duetów. Również 9 piosenek zostanie zaprezentowanych w całości w języku narodowym, a 4 kraje, w tym Polska postawiło na wersję dwujęzyczne. Sam 64. Konkurs Piosenki Eurowizji w dniach 14-18 maja.
Pierwszy Półfinał
| Pierwsza połowa | ||
|---|---|---|
| Białoruś | ZENA | Like It |
| Cypr | Tamta | Replay |
| Czechy | Lake Malawi | Friend of a Friend |
| Finlandia | Darude feat. Sebastian Rejman | Look Away |
| Węgry | Joci Pápai | Az én apám |
| Czarnogóra | D mol | Heaven |
| Polska | Tulia | Fire of Love (Pali się) |
| Serbia | Nevena Božović | Kruna |
| Słowenia | Zala Kralj & Gašper Šantl | Sebi |
| Druga połowa | ||
| Australia | Kate Miller-Heidke | Zero Gravity |
| Belgia | Eliot | Wake Up |
| Estonia | Victor Crone | Storm |
| Gruzja | Oto Nemsadze | Keep on Going |
| Grecja | Katerine Duska | Better Love |
| Islandia | Hatari | Hatrið mun sigra |
| Portugalia | Conan Osíris | Telemóveis |
| San Marino | Serhat | Say Na Na Na |
Drugi Półfinał
| Pierwsza połowa | ||
|---|---|---|
| Armenia | Srbuk | Walking Out |
| Austria | Pænda | Limits |
| Dania | Leonora | Love Is Forever |
| Irlandia | Sarah McTernan | 22 |
| Łotwa | Carousel | That Night |
| Mołdawia | Anna Odobescu | Stay |
| Rumunia | Ester Peony | On a Sunday |
| Szwecja | John Lundvik | Too Late for Love |
| Szwajcaria | Luca Hänni | She Got Me |
| Second half | ||
| Albania | Jonida Maliqi | Ktheju tokës |
| Azerbejdżan | Chingiz | Truth |
| Chorwacja | Roko | The Dream |
| Litwa | Jurij Veklenko | Run with the Lions |
| Malta | Michela | Chameleon |
| Holandia | Duncan Laurence | Arcade |
| Macedonia Północna | Tamara Todevska | Proud |
| Norwegia | KEiiNO | Spirit in the Sky |
| Rosja | Sergey Lazarev | Scream |
Finał
| Izrael | Kobi Marimi | Home |
| Francja | Bilal Hassani | Roi |
| Niemcy | S!sters | Sister |
| Włochy | Mahmood | Soldi |
| Hiszpania | Miki | La venda |
| Wielka Brytania | Michael Rice | Bigger than Us |

