Wraz z zakończeniem finału Eurowizji 2024 opublikowano wyniki półfinałów. Sprawdźcie, kto wygrał poszczególne koncerty, kto wygrał głosowania jurorów i telewidzów.
Półfinał 1
Półfinał pierwszy wygrała Chorwacja. Pechowe miejsce 11. zajęła Australia, a miejsce ostatnie Islandia. Polska zajęła miejsce 12.
| Country | Artist | Song | Punkty | |
| 1 | Croatia | Baby Lasagna | „Rim Tim Tagi Dim” | 177 |
| 2 | Ukraine | Alyona Alyona and Jerry Heil | „Teresa & Maria” | 173 |
| 3 | Ireland | Bambie Thug | „Doomsday Blue” | 124 |
| 4 | Lithuania | Silvester Belt | „Luktelk” | 119 |
| 5 | Luxembourg | Tali | „Fighter” | 117 |
| 6 | Cyprus | Silia Kapsis | „Liar” | 67 |
| 7 | Finland | Windows95man | „No Rules!” | 59 |
| 8 | Portugal | Iolanda | „Grito” | 58 |
| 9 | Slovenia | Raiven | „Veronika” | 51 |
| 10 | Serbia | Teya Dora | „Ramonda” | 47 |
| 11 | Australia | Electric Fields | „One Milkali (One Blood)” | 41 |
| 12 | Poland | Luna | „The Tower” | 35 |
| 13 | Moldova | Natalia Barbu | „In the Middle” | 20 |
| 14 | Azerbaijan | Fahree feat. Ilkin Dovlatov | „Özünlə apar” | 11 |
| 15 | Iceland | Hera Björk | „Scared of Heights” | 9 |
Półfinał 2
W drugim półfinale wygrał Izrael, pechowe 11. miejsce zajęły Czechy, a ostatnie Malta.
| Country | Artist | Song | Punkty | |
| 1 | Israel | Eden Golan | „Hurricane” | 194 |
| 2 | Netherlands | Joost Klein | „Europapa” | 182 |
| 3 | Armenia | Ladaniva | „Jako” | 137 |
| 4 | Switzerland | Nemo | „The Code” | 132 |
| 5 | Greece | Marina Satti | „Zari” | 86 |
| 6 | Estonia | 5miinust and Puuluup | „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” | 79 |
| 7 | Latvia | Dons | „Hollow” | 72 |
| 8 | Georgia | Nutsa Buzaladze | „Firefighter” | 54 |
| 9 | Austria | Kaleen | „We Will Rave” | 46 |
| 10 | Norway | Gåte | „Ulveham” | 43 |
| 11 | Czechia | Aiko | „Pedestal” | 38 |
| 12 | Denmark | Saba | „Sand” | 36 |
| 13 | Belgium | Mustii | „Before the Party’s Over” | 18 |
| 14 | Albania | Besa | „Titan” | 16 |
| 14 | San Marino | Megara | „11:11” | 14 |
| 16 | Malta | Sarah Bonnici | „Loop” | 13 |


