W tym roku do Malmö w barwach Chorwacji pojedzie wokalista Baby Lasagna. Jest to jeden z faworytów do zwycięstwa w tegorocznej edycji konkursu. Czy sięgnie on po zwycięstwo dla kraju?
PÓŁFINAŁ: 1 / POZYCJA STARTOWA: 7

Poznaj artystę i utwór
Baby Lasagna, właśc. Marko Purišić to chorwacki piosenkarz oraz producent muzyczny. Przed solową karierą grał na gitarze w zespole Manntra, w którym grał w latach 2011-2016. W 2018 roku założył zespół Manntra.
Pierwszą próbą do eurowizyjnej drogi Marko Purišicia w 2019 roku było zgłoszenie Manntry do Dory — chorwackich eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji. Grupa zajęła wtedy czwarte miejsce.
Rok temu Marko Purišić rozpoczął solową działalność pod pseudonimem Baby Lasagna. Wydał wtedy dwie solowe piosenki zapowiadające debiutancki album — IG BOY oraz Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much.
12 stycznia 2024 roku wydał utwór Rim Tim Tagi Dim, z którym zgłosił się ponownie Dory. Początkowo był na liście rezerwowej, ale po rezygnacji Zsa Zsy został zakwalifikowany jako uczestnik konkursu. Piosenka zwyciężyła ilością 321 punktów i została wyłoniona na reprezentanta Chorwacji w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji w Malmö.
Rim Tim Tagi Dim opowiada o emigracji młodych Chorwatów do większych miast. W piosence wokalista tęskni za domowym ciepłem oraz za osobami i zwierzętami zamieszkujące gospodarstwo domowe. Zawiera też dużo nawiązań do tańca, który w teledysku, jak i podczas występu gra kluczową rolę w piosence.
Poznaj kraj
Chorwacja zadebiutowała na Eurowizji w 1993 roku, wcześniej uczestniczyła jako część Jugosławii. W 1990 roku z racji zwycięstwa zespołu Riva w 1989 roku, stolica Zagrzeb była gospodarzem konkursu. Od 1993 do 2011 roku propozycje Chorwacji wybierane były poprzez preselekcje Dora. W 2012 oraz w latach 2016-2018 reprezentanci byli wybierani poprzez preselekcje wewnętrzne. Do formatu festiwalu Dora chorwacki nadawca powrócił w 2019 roku, który jest stosowany do dziś. Ich najlepszymi wynikami były czwarte miejsca w 1996 i 1999 roku. W 2023 roku zespół Let 3 z utworem Mama šč! zakwalifikował się do ścisłego finału Konkursu po 5 latach nieobecności. Zajęli wtedy 13. miejsce z ilością 123 punktów.
| Rok | Artysta | Piosenka | Język | Finał | Półfinał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | ||||
| 1993 | Put | „Don’t Ever Cry” | chorwacki, angielski | 15 | 31 | 3 | 51 |
| 1994 | Tony Cetinski | „Nek’ ti bude ljubav sva” | chorwacki | 16 | 27 | Brak rundy półfinałowej | |
| 1995 | Magazin i Lidija | „Nostalgija” | chorwacki | 6 | 91 | ||
| 1996 | Maja Blagdan | „Sveta ljubav” | chorwacki | 4 | 98 | 19 | 30 |
| 1997 | E.N.I. | „Probudi me” | chorwacki | 17 | 24 | Brak rundy półfinałowej | |
| 1998 | Danijela Martinović | „Neka mi ne svane” | chorwacki | 5 | 131 | ||
| 1999 | Doris Dragović | „Marija Magdalena” | chorwacki | 4 | 118 | ||
| 2000 | Goran Karan | „Kad zaspu anđeli” | chorwacki | 9 | 70 | ||
| 2001 | Vanna | „Strings of My Heart” | angielski | 10 | 42 | ||
| 2002 | Vesna Pisarović | „Everything I Want” | angielski | 11 | 44 | ||
| 2003 | Claudia Beni | „Više nisam tvoja” | chorwacki | 15 | 29 | ||
| 2004 | Ivan Mikulić | „You Are the Only One” | angielski | 12 | 50 | 9 | 72 |
| 2005 | Boris Novković | „Vukovi umiru sami” | chorwacki | 11 | 115 | 4 | 169 |
| 2006 | Severina | „Moja štikla” | chorwacki | 12 | 56 | Top 11[c] | |
| 2007 | Dragon Fly i Dado Topić | „Vjerujem u ljubav” | chorwacki, angielski | – | 16 | 54 | |
| 2008 | Kraljevi ulice i 75 Cents | „Romanca” | chorwacki | 21 | 44 | 4 | 112 |
| 2009 | Igor Cukrov (feat. Andrea Šušnjara) | „Lijepa Tena” | chorwacki | 18 | 45 | 13 | 33 |
| 2010 | Feminnem | „Lako je sve” | chorwacki | – | 13 | 33 | |
| 2011 | Daria | „Celebrate” | angielski | 15 | 41 | ||
| 2012 | Nina Badrić | „Nebo” | angielski[d] | 12 | 42 | ||
| 2013 | Klapa s Mora | „Mižerja” | chorwacki | 13 | 38 | ||
| Brak reprezentanta w latach 2014 – 2015 | |||||||
| 2016 | Nina Kraljić | „Lighthouse” | angielski | 23 | 73 | 10 | 133 |
| 2017 | Jacques Houdek | „My Friend” | angielski, włoski | 13 | 128 | 8 | 141 |
| 2018 | Franka | „Crazy” | angielski | – | 17 | 63 | |
| 2019 | Roko | „The Dream” | angielski, chorwacki | 14 | 64 | ||
| 2020 | Damir Kedžo | „Divlji vjetre” | chorwacki | Konkurs odwołany | |||
| 2021 | Albina | „Tick-Tock” | angielski, chorwacki | – | 11 | 110 | |
| 2022 | Mia Dimšić | „Guilty Pleasure” | angielski, chorwacki | 11 | 75 | ||
| 2023 | Let 3 | „Mama šč!” | chorwacki | 13 | 123 | 8 | 76 |
| 2024 | Baby Lasagna | „Rim Tim Tagi Dim” | angielski | ||||

