Wraz z zakończeniem finału Eurowizji 2023 opublikowano wyniki półfinałów. Sprawdźcie, kto wygrał poszczególne koncerty, kto wygrał głosowania jurorów i telewidzów.
Półfinał 1
Półfinał pierwszy wygrała Finlandia. Pechowe miejsce 11 zajęła Łotwa, a miejsce ostatnie Malta.
| Kraj | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 167 punktów | Käärijä | „Cha Cha Cha” |
| 2 | Szwecja | 128 punktów | Loreen | „Tattoo” |
| 3 | Izrael | 115 punktów | Noa Kirel | „Unicorn” |
| 4 | Mołdawia | 105 punktów | Pasha Parfeni | „Soarele și luna” |
| 5 | Czechy | 105 punktów | Vesna | „My Sister’s Crown” |
| 6 | Norwegia | 102 punkty | Alessandra | „Queen of Kings” |
| 7 | Szwajcaria | 97 punktów | Remo Forrer | „Watergun” |
| 8 | Chorwacja | 73 punkty | Let 3 | „Mama ŠČ!” |
| 9 | Portugalia | 68 punktów | Mimicat | „Ai coração” |
| 10 | Serbia | 35 punktów | Luke Black | „Samo mi se spava” |
| 11 | Łotwa | 26 punktów | Sudden Lights | „Aijā” |
| 12 | Irlandia | 10 punktów | Wild Youth | „We Are One” |
| 13 | Holandia | 7 punktów | Mia Nicolai and Dion Cooper | „Burning Daylight” |
| 14 | Azerbejdżan | 4 punkty | TuralTuranX | „Tell Me More” |
| 15 | Malta | 2 punkty | The Busker | „Dance (Our Own Party)” |
Półfinał 2
W drugim półfinale wygrała Australia, pechowe 11 miejsce zajęła Islandia, a ostatnie Rumunia. Blanka zajęła 3 miejsce w półfinale.
| Kraj | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 149 punktów | Voyager | Promise |
| 2 | Austria | 137 punktów | Teya & Salena | Who The Hell Is Edgar? |
| 3 | Polska | 124 punktów | Blanka | Solo |
| 4 | Litwa | 110 punktów | Monika Linkytė | Stay |
| 5 | Słowenia | 103 punktów | Joker Out | Carpe Diem |
| 6 | Armenia | 99 punkty | Brunette | Future Lover |
| 7 | Cypr | 94 punktów | Andrew Lambrou | Break A Broken Heart |
| 8 | Belgia | 90 punkty | Gustaph | Because Of You |
| 9 | Albania | 83 punktów | Albina & Familja Kelmendi | Duje |
| 10 | Estonia | 74 punktów | Alika | Bridges |
| 11 | Islandia | 44 punktów | Diljá | Power |
| 12 | Gruzja | 33 punktów | Iru | Echo |
| 13 | Grecja | 14 punktów | Victor Vernicos | What They Say |
| 14 | Dania | 6 punkty | Reiley | Breaking My Heart |
| 15 | San Marino | 0 | Piqued Jacks | Like An Animal |
| 16 | Rumunia | 0 | Theodor Andrei | D.G.T. (Off and On) |


![10 najlepszych, nowych utworów, których nie możecie przegapić [14.05.23] 10 najlepszych, nowych utworów, których nie możecie przegapić [14.05.23]](https://allaboutmusic.pl/wp-content/uploads/2021/07/daria-zawialow-fot.-asia-babiel-all-about-music-2-1068x712.jpg)