Ostatnie dwa lata Grecji na Eurowizji to doskonałe miejsca w TOP10 wielkiego finału. Czy w tym roku passę tę będzie kontynuował 16-letni Victor?
PÓŁFINAŁ: 2 / POZYCJA STARTOWA: 8
POZNAJ ARTYSTĘ I UTWÓR
Victor Vernicos Jørgensen urodził się w 2006 roku w Atenach, jego rodzicami są ojciec z Danii i matka z Grecji. Z muzyką ma do czynienia od 4 roku życia, kiedy rozpoczął lekcje pianina, śpiewać zaczął w wieku ośmiu lat. Pierwszy utwór wydał w 2021 roku.
W 2022 poinformował swoich fanów, że zgłosił swój utwór do greckiego publicznego nadawcy ERT w celu reprezentowania kraju na Eurowizji. Jego utwór What They Say początkowo został umieszczony na liście TOP7, potem TOP3, aż w końcu ogłoszono go jako reprezentanta Grecji na Eurowizji 2023. Będzie najmłodszym reprezentantem tego kraju w konkursie. Ma 16 lat.
POZNAJ KRAJ
Grecja zadebiutowała w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1974 roku. Reprezentująca wówczas kraj Marinella uplasowała się na jedenastym miejscu. Do 2000 roku kraj ten nie odnosił większych sukcesów w konkursie. W tym okresie najlepszym greckim rezultatem było 5. miejsce zdobyte w 1977 i 1992 roku. Przełomem okazał się rok 2001, kiedy to zespół Antique z kompozycją (I Would) Die For You zajął trzecią pozycję w Kopenhadze. Najlepszy okres dla Grecji przypadł na lata 2004-2011, kiedy kraj ten w każdej kolejnej edycji plasował się w pierwszej dziesiątce zestawienia.
Pierwszego i jak dotąd jedynego zwycięstwa Grecy doświadczyli w 2005 roku. W Kijowie triumfowała wtedy Helena Paparizou z przebojem My Number One. Druga dekada XXI wieku dla Grecji to okres marazmu i niepowodzeń na eurowizyjnej scenie. Złą passę przerwała w 2021 roku młoda wokalistka Stefania, która z utworem Last Dance uplasowała się na 10 miejscu w Wielkim Finale.
Rok temu dobra passa z ostała kontynuowana, a Amanda Tjenford z utworem Die Together zajęła trzecie miejsce w półfinale i ósme w wielkim finale (6 u jurorów, 12 u widzów).
| Rok | Artysta | Piosenka | Finał | Półfinał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | |||
| 1974 | Marinella | „Krasi, talassa ke t’ agori mu” | 11 | 7 | brak rundy półfinałowej | |
| 1975 | brak reprezentanta | |||||
| 1976 | Mariza Koch | „Panaya mu, Panaya mu” | 13 | 20 | ||
| 1977 | Paschalis, Marianna, Robert & Bessy | „Mathima Solfège” | 5 | 92 | ||
| 1978 | Tania Tsanaklidou | „Charlie Chaplin” | 8 | 66 | ||
| 1979 | Elpida | „Sokrati” | 8 | 69 | ||
| 1980 | Anna Vissi | „Autostop” | 13 | 30 | ||
| 1981 | Yiannis Dimitras | „Feggari Kalokerino” | 8 | 55 | ||
| 1982 | Themis Adamantidis | „Sarantapente kopelies” | rezygnacja | |||
| 1983 | Kristi Stassinopoulou | „Mou Les” | 14 | 32 | ||
| 1984 | brak reprezentanta | |||||
| 1985 | Takis Biniaris | „Miazoume” | 16 | 15 | ||
| 1986 | Polina | „Wagon-lit” | rezygnacja | |||
| 1987 | Bang | „Stop” | 10 | 64 | ||
| 1988 | Afroditi Frida | „Clown” | 17 | 10 | ||
| 1989 | Mariana Efstratiou | „To diko sou asteri” | 9 | 56 | ||
| 1990 | Christos Callow & Wave | „Horis Skopo” | 19 | 11 | ||
| 1991 | Sophia Vossou | „I Anixi” | 13 | 36 | ||
| 1992 | Kleopatra | „Olou tou kosmou i Elpida” | 5 | 94 | ||
| 1993 | Katerina Garbi | „Ellada, Hora Tou Fotos” | 9 | 64 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Kostas Bigalis | „To Trehandiri” | 14 | 44 | brak rundy półfinałowej | |
| 1995 | Elina Konstantopoulou | „Pia Prosefhi” | 12 | 68 | ||
| 1996 | Mariana Efstratiou | „Emis forame to himona aniksiatika” | 14 | 36 | 12 | 45 |
| 1997 | Marianna Zorba | „Horepse” | 12 | 39 | brak rundy półfinałowej | |
| 1998 | Thalassa | „Mia Krifi Evesthisia” | 20 | 12 | ||
| brak reprezentanta w latach 1999 – 2000 | ||||||
| 2001 | Antique | „(I Would) Die for You” | 3 | 147 | ||
| 2002 | Michalis Rakindzis | „S.A.G.A.P.O.” | 17 | 27 | ||
| 2003 | Mando | „Never Let You Go” | 17 | 25 | ||
| 2004 | Sakis Ruwas | „Shake It” | 3 | 252 | 3 | 238 |
| 2005 | Elena Paparizou | „My Number One” | 1 | 230 | Top 12 | |
| 2006 | Ana Wisi | „Everything” | 9 | 128 | Organizator | |
| 2007 | Sarbel | „Yassou Maria” | 7 | 139 | Top 10 | |
| 2008 | Kalomira | „Secret Combination” | 3 | 218 | 1 | 156 |
| 2009 | Sakis Ruwas | „This Is Our Night” | 7 | 120 | 4 | 110 |
| 2010 | Giorgos Alkaios & Friends | „OPA!” | 8 | 140 | 2 | 133 |
| 2011 | Lukas Jorkas & Stereo Mike | „Watch My Dance” | 7 | 120 | 1 | 133 |
| 2012 | Elefteria Elefteriu | „Aphrodisiac” | 17 | 64 | 4 | 116 |
| 2013 | Koza Mostra & Agatonas Jakowidis | „Alcohol Is Free” | 6 | 152 | 2 | 121 |
| 2014 | Freaky Fortune (feat. Riskykidd) | „Rise Up” | 20 | 35 | 7 | 74 |
| 2015 | Maria Elena Kiriaku | „One Last Breath” | 19 | 23 | 6 | 81 |
| 2016 | Argo | „Utopian Land” | – | 16 | 44 | |
| 2017 | Demy | „This Is Love” | 19 | 77 | 10 | 115 |
| 2018 | Yianna Terzi | „Oneiro mou” | – | 14 | 81 | |
| 2019 | Katerine Duska | „Better Love” | 21 | 74 | 5 | 185 |
| 2020 | Stefania | „Superg!rl” | Konkurs Odwołany | |||
| 2021 | Stefania | „Last Dance” | 10 | 170 | 6 | 184 |
| 2022 | Amanda Tjenford | „Die Together” | 8 | 215 | 3 | 211 |
| 2023 | Victor Vernicos | „What They Say” | ? | ? | ? | ? |

