Pierwszy półfinał Eurowizji 2023 zakończy się prawdziwą petardą. Cytując bohatera dzisiejszego odcinka „It’s crazy it’s party„.
Półfinał: 1 / Pozycja startowa: 15
Poznaj artystę i utwór
Jere Pöyhönen, znany lepiej jako Käärijä urodził się 21 października 1993 roku i wychował się w położonym na północy Finlandii mieście Vantaa. W już w dzieciństwie zainteresował się muzyką, jednak swoje pierwsze kroki w tym zakresie kierował w stronę gry na perkusji, a swoje umiejętności raperskie zaczął rozwijać w gimnazjum. Jednak to nie jedyne kierunki rozwoju Fina. Käärijä bowiem z zawodu jest projektantem wnętrz, a w młodości grał w hokeja. Jednak szybko zdał sobie sprawę, że nie zostanie profesjonalnym sportowcem, a ostatecznie plany te zakończyła choroba jelita, z którą zmaga się od lat szkolnych. Pseudonim Käärijä (po polsku owijać, zwijać coś) jest związany z hazardem, bowiem temat ten często przewija się w twórczości rapera.
Raper swoją profesjonalną karierę muzyczną zaczął w 2014 roku – wtedy bowiem zaczął produkować utwory, a swój debiutancki singiel Urheilujätkä wydał w 2016 roku. Rok później wydał podpisał kontrakt z wytwórnią Monsp, będącą częścią Warner Music Finland. Debiutanckie wydawnictwo rapera, EPka Peliä ukazała się na rynku w 2018 roku. Wydany dwa lata później album Fantastista wydany został dwa lata później i udało mu się dotrzeć do 21. miejsca fińskiej listy sprzedaży. Wydawnictwo promowane było przez single Rock rock, Viulunkieli, Hirttää kiinni oraz Mic mac.
Kolejnym krokiem w karierze Kääriji był udział w fińskich preselekcjach na Eurowizję 2023 – Uuden Musiikin Kilpailu 2023. Kiedy ogłoszono listę startujących uczestników nie dawano mu jednak zbyt dużych szans na wygraną, bowiem w stawce były znacznie popularniejsze w Finlandii nazwiska, takie jak Robin Packalen, Portion Boys, Kuumaa czy Benjamin. Wszystko zmieniło się jednak po premierze Cha Cha Cha. Wciągająca i zaskakująca propozycja (nie codziennie bowiem słyszy się połączenie rapu, elektroniki, metalu i popu) w nieco ponad 12 godzin pobiła należący dotychczas do Blind Channel rekord odtworzeń w pierwszych 24 godzinach na kanale UMK, a pseudonim rapera pojawił się na łamach największych fińskich mediów. Nie tylko warstwa muzyczna stała za tą nagłą popularnością, lecz także tekst, który autoironicznie opowiada o fińskim społeczeństwie.
Rozpoczęło się szaleństwo, Käärijä bił kolejne rekordy w sieci, a jego szanse na wygraną preselekcji zaczęły błyskawicznie rosnąć. Tuż przed finałem UMK 2023 wynosiły one w zakładach bohaterskich aż 75%, wydawać więc by się mogło, że sprawa już jest przesądzona. I rzeczywiście tak się stało, bowiem Fin nie dał najmniejszych szans swoim rywalom. Kaarija wygrał zdecydowanie głosowanie jury jak i publiczności, zdobywając łącznie 539 punktów (dla porównania, drugi w tabeli zespół Portion Boys miał ich 152). W samym głosowaniu widzów Cha Cha Cha zdobyła 52.9% wszystkich oddanych głosów.
Cha Cha Cha zdobyła szczyty fińskich list przebojów, a była także notowana w Szwecji i Islandii, jak również jest regularnym punktem krajowych playlist Viral i Top 50 na Spotify. Finlandia obecnie zajmuje drugie miejsce w zakładach bukmacherskich na wygranie Eurowizji z wynikiem 15%, natomiast w tych samych zakładach jest też głównym faworytem do wygrania swojego półfinału.
Poznaj Kraj
Historia Finlandii na Eurowizji zaczyna się już w 1961 roku, a pierwszy start tego kraju zakończył się na 10. miejscu na 16 możliwych. Od tego czasu ten kraj notował zarówno miejsca w czołowej dziesiątce, jak również ośmiokrotnie kończył rywalizację na ostatnim miejscu w finale. Jednak reprezentanci Suomi nigdy nie znaleźli się w czołowej piątce, nie mówiąc o zbliżeniu się do wygranej. Wszystko jednak zmieniło się w 2006 roku, kiedy to postawiono na zespół Lordi i ich Hard Rock Hallelujah. Jak się okazało – był to najlepszy możliwy wybór, bowiem dzięki niemu Finlandia po raz pierwszy (i na razie ostatni) wygrała Eurowizję, a sama formacja stała się jedną z ikon konkursu.
Ostatnią eurowizyjną dekadę Finlandii można określić sformułowaniem „w kratkę”. Reprezentantom tego kraju zdarzało się nie awansować do finału (lata 2015-2017), zajmować w nich dość niskie lokaty (2013, 2018), jak również kończyć rywalizację w Top 10 (6. miejsce wspomnianych Blind Channel w 2021 roku). Rok temu Finowie postawili na znane nazwisko, bowiem znaną (głównie z hitów sprzed lat) grupę The Rasmus. Jednak popularność na niewiele się zdała, bowiem formacja co prawda znalazła się w finale, lecz zajęła w nim odległe, 21. miejsce.
| Rok | Artysta | Piosenka | Finał | Półfinał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | |||
| 1961 | Laila Kinnunen | „Valoa ikkunassa” | 10 | 6 | brak rundy półfinałowej | |
| 1962 | Marion Rung | „Tipi-tii” | 7 | 4 | ||
| 1963 | Laila Halme | „Muistojeni laulu” | 13 | 0 | ||
| 1964 | Lasse Mårtenson | „Laiskotellen” | 7 | 9 | ||
| 1965 | Viktor Klimenko | „Aurinko laskee länteen” | 15 | 0 | ||
| 1966 | Ann Christine | „Playboy” | 10 | 7 | ||
| 1967 | Fredi | „Varjoon – suojaan” | 12 | 3 | ||
| 1968 | Kristina Hautala | „Kun kello käy” | 16 | 1 | ||
| 1969 | Jarkko & Laura | „Kuin silloin ennen” | 12 | 6 | ||
| 1970 | brak reprezentanta | |||||
| 1971 | Markku Aro & Koivistolaiset | „Tie uuteen päivään” | 8 | 84 | ||
| 1972 | Päivi Paunu & Kim Floor | „Muistathan” | 12 | 78 | ||
| 1973 | Marion Rung | „Tom Tom Tom” | 6 | 93 | ||
| 1974 | Carita | „Keep Me Warm” | 13 | 4 | ||
| 1975 | Pihasoittajat | „Old Man Fiddle” | 7 | 74 | ||
| 1976 | Fredi & Ystävät | „Pump-Pump” | 11 | 44 | ||
| 1977 | Monica Aspelund | „Lapponia” | 10 | 50 | ||
| 1978 | Seija Simola | „Anna rakkaudelle tilaisuus” | 18 | 2 | ||
| 1979 | Katri Helena | „Katson sineen taivaan” | 14 | 38 | ||
| 1980 | Vesa-Matti Loiri | „Huilumies” | 19 | 6 | ||
| 1981 | Riki Sorsa | „Reggae OK” | 16 | 27 | ||
| 1982 | Kojo | „Nuku pommiin” | 18 | 0 | ||
| 1983 | Ami Aspelund | „Fantasiaa” | 11 | 41 | ||
| 1984 | Kirka | „Hengaillaan” | 9 | 46 | ||
| 1985 | Sonja Lumme | „Eläköön elämä” | 9 | 58 | ||
| 1986 | Kari Kuivalainen | „Never The End” | 15 | 22 | ||
| 1987 | Vicky Rosti & Boulevard | „Sata salamaa” | 15 | 32 | ||
| 1988 | Boulevard | „Nauravat silmät muistetaan” | 20 | 3 | ||
| 1989 | Anneli Saaristo | „La Dolce Vita” | 7 | 76 | ||
| 1990 | Beat | „Fri?” | 21 | 8 | ||
| 1991 | Kaija Kärkinen | „Hullu yö” | 20 | 6 | ||
| 1992 | Pave Maijanen | „Yamma, Yamma” | 23 | 4 | ||
| 1993 | Katri Helena | „Tule luo” | 17 | 20 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | CatCat | „Bye Bye Baby” | 22 | 11 | brak rundy półfinałowej | |
| 1995 | brak reprezentanta | |||||
| 1996 | Jasmine | „Niin kaunis on taivas” | 23 | 9 | 22 | 38 |
| 1997 | brak reprezentanta | brak rundy półfinałowej | ||||
| 1998 | Edea | „Aava” | 15 | 22 | ||
| 1999 | brak reprezentanta | |||||
| 2000 | Nina Åström | „A Little Bit” | 18 | 18 | ||
| 2001 | brak reprezentanta | |||||
| 2002 | Laura Voutilainen | „Addicted to You” | 20 | 24 | ||
| 2003 | brak reprezentanta | |||||
| 2004 | Jari Sillanpää | „Takes 2 to Tango” | – | 14 | 51 | |
| 2005 | Geir Rönning | „Why?” | 18 | 50 | ||
| 2006 | Lordi | „Hard Rock Hallelujah” | 1 | 292 | 1 | 292 |
| 2007 | Hanna Pakarinen | „Leave Me Alone” | 17 | 53 | Organizator | |
| 2008 | Teräsbetoni | „Missä miehet ratsastaa” | 22 | 35 | 8 | 79 |
| 2009 | Waldo’s People | „Lose Control” | 25 | 22 | 12 | 42 |
| 2010 | Kuunkuiskaajat | „Työlki ellää” | – | 11 | 49 | |
| 2011 | Paradise Oskar | „Da Da Dam” | 21 | 57 | 3 | 103 |
| 2012 | Pernilla Karlsson | „När jag blundar” | – | 12 | 41 | |
| 2013 | Krista Siegfrids | „Marry Me” | 24 | 13 | 9 | 64 |
| 2014 | Softengine | „Something Better” | 11 | 72 | 3 | 97 |
| 2015 | Pertti Kurikan Nimipäivät | „Aina mun pitää” | – | 16 | 13 | |
| 2016 | Sandhja | „Sing It Away” | 15 | 51 | ||
| 2017 | Norma John | „Blackbird” | 12 | 92 | ||
| 2018 | Saara Aalto | „Monsters” | 25 | 46 | 10 | 108 |
| 2019 | Darude & Sebastian Rejman | „Look Away” | – | – | 17 | 23 |
| 2020 | Aksel | „Looking Back” | Konkurs Odwołany | |||
| 2021 | Blind Channel | „Dark Side” | 6 | 301 | 5 | 234 |
| 2022 | The Rasmus | „Jezebel” | 21 | 38 | 7 | 162 |
| 2023 | Käärijä | „Cha Cha Cha” | ? | ? | ? | ? |

