Mówi się, że ostatni będą pierwszymi. W przypadku Brytyjczyków to powiedzenie może się sprawdzić. W zeszłym roku James Newman otrzymał null points zarówno od widzów jak i jurorów. Dziś w barwach Wyspiarzy pojawia się top of the top TikToka (obecnie ponad 12,3 miliona obserwujących!), Sam Ryder.
WIELKI FINAŁ
POZNAJ ARTYSTĘ I UTWÓR

Sam Ryder ma 32 lata. Urodził i wychował się w Anglii. Uczęszczał do szkoły katolickiej, a później (od 2009 roku) zaczął grywać w zespołach metalowych i we własnej kawiarni. Jako gitarzysta uczestniczył w nagraniach sesyjnych, realizowanych dla grup takich jak The Morning After, Blessed by A Broken Heart czy Close Your Eyes.
Całe życie chciał śpiewać i zostać piosenkarzem. Marzenie udało mu się spełnić dopiero „dzięki” pandemii. Ryder w marcu 2020 roku rozpoczął swoją aktywność na zdobywającym coraz większą popularność TikToku i publikował covery. Jego profil został zauważony nie tylko przez wokalistów takich jak Elton John, Sia, Justin Bieber czy Alicia Keys, ale także również przez swoich rodaków, gdyż pod koniec roku został uznany najpopularniejszym brytyjskim artystą na tej platformie. To z kolei doprowadziło do podpisania kontraktu fonograficznego z Parlophone Music oraz menadżerskiego z TaP Music.
Kilka miesięcy później Ryder publikował następne single (debiutancki Set You Free został opublikowany w 2019 roku), napisane przez uznanych kompozytorów. Mowa tu między innymi o utworze Whirlwind, którego współtwórcą był Jamie Hartman (Rag’n’Bone Man, Calvin Harris, Louis Tomlinson). Mało tego, wydał swoją debiutancką EPkę The Sun’s Gonna Rise, a promująca to wydawnictwo trasa koncertowa została wyprzedana.
Artysta, choć jest bardzo aktywny na serwisach społecznościowych, stara się chronić swoją prywatność. Nie wiadomo więc wiele na temat rodziców czy jego partnerki Lois, z którą otworzył wspomnianą kawiarnię w 2017 roku.
POZNAJ KRAJ
Wielka Brytania na Eurowizji zadebiutowała w 1957 roku, podczas drugiej edycji konkursu, a jej przedstawiciela zabrakło od tego czasu zaledwie raz. Brytyjczycy trzykrotnie zajmowali trzecie miejsce, aż piętnaście razy zdobywali srebrny medal, a także pięciokrotnie wygrywali konkurs. Ostatnie zwycięstwo przypadło na 1997 rok, kiedy to po Grand Prix sięgnął zespół Katrina and the Waves z piosenką Love Shine A Light. Wszystkie te wyniki sprawiły, że Wielka Brytania zajmuje trzecie miejsce w rankingu najbardziej utytułowanych państw.
Jednak w ostatnich latach Brytyjczykom ciężko zbliżyć się do sukcesów z ubiegłego wieku. Ostatni raz kraj ten w TOP 10 znalazł się w 2009 roku, a w ostatnich latach reprezentanci Zjednoczonego Królestwa aż pięciokrotnie znaleźli się w ostatniej trójce finału. W 2018 roku, podczas występu SuRie doszło do incydentu, bowiem na scenę wtargnął mężczyzna wykrzykujący wymierzone w brytyjskie media hasła. Mimo to wokalistka dokończyła swój występ i pomimo propozycji EBU nie zdecydowała się na powtórzenie występu. Dwa lata temu, podczas 64. edycji Eurowizji, Brytyjczyków reprezentował Michael Rice wraz z piosenką Bigger Than Us. Choć wokaliście udało się wejść do finału, to niestety zajął on ostatnie, dwudzieste szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. Bank rozbił jednak ostatni reprezentant Wysp Brytyjskich. James Newman z utworem Embers w 2021 roku zajął ostatnie miejsce, uzyskując zero punktów zarówno od widzów, jak i jurorów uzyskał 0 punktów. Jest też pierwszym reprezentantem Wielkiej Brytanii, który osiągnął taki rezultat od momentu uwzględniania głosów jurorskich. Lecz nie jedynym reprezentantem w ogóle – już w 2015 roku reprezentanci Niemiec i Austrii (ówczesny gospodarz) były w takiej samej sytuacji, co Brytyjczyk i nie dostały w finale żadnych punktów.
| Rok | Artysta | Piosenka | Finał | Półfinał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | |||
| 1957 | Patricia Bredin | „All” | 7 | 6 | brak rundy półfinałowej |
|
| 1958 | brak reprezentanta | |||||
| 1959 | Pearl Carr & Teddy Johnson | „Sing Little Birdie” | 2 | 16 | ||
| 1960 | Bryan Johnson | „Looking High, High, High” | 2 | 25 | ||
| 1961 | The Allisons | „Are You Sure?” | 2 | 24 | ||
| 1962 | Ronnie Carroll | „Ring-a-Ding Girl” | 4 | 10 | ||
| 1963 | „Say Wonderful Things” | 4 | 28 | |||
| 1964 | Matt Monro | „I Love the Little Things” | 2 | 17 | ||
| 1965 | Kathy Kirby | „I Belong” | 2 | 26 | ||
| 1966 | Kenneth McKellar | „A Man Without Love” | 9 | 8 | ||
| 1967 | Sandie Shaw | „Puppet on a String” | 1 | 47 | ||
| 1968 | Cliff Richard | „Congratulations” | 2 | 28 | ||
| 1969 | Lulu | „Boom Bang-a-Bang” | 1 | 18 | ||
| 1970 | Mary Hopkin | „Knock, Knock, Who’s There?” | 2 | 26 | ||
| 1971 | Clodagh Rodgers | „Jack in the Box” | 4 | 98 | ||
| 1972 | The New Seekers | „Beg, Steal or Borrow” | 2 | 114 | ||
| 1973 | Cliff Richard | „Power to All Our Friends” | 3 | 123 | ||
| 1974 | Olivia Newton-John | „Long Live Love” | 4 | 14 | ||
| 1975 | The Shadows | „Let Me Be the One” | 2 | 138 | ||
| 1976 | Brotherhood of Man | „Save Your Kisses for Me” | 1 | 164 | ||
| 1977 | Lynsey de Paul & Mike Moran | „Rock Bottom” | 2 | 121 | ||
| 1978 | Co-Co | „The Bad Old Days” | 11 | 61 | ||
| 1979 | Black Lace | „Mary Ann” | 7 | 73 | ||
| 1980 | Prima Donna | „Love Enough for Two” | 3 | 106 | ||
| 1981 | Bucks Fizz | „Making Your Mind Up” | 1 | 136 | ||
| 1982 | Bardo | „One Step Further” | 7 | 76 | ||
| 1983 | Sweet Dreams | „I’m Never Giving Up” | 6 | 79 | ||
| 1984 | Belle & The Devotions | „Love Games” | 7 | 63 | ||
| 1985 | Vikki Watson | „Love Is” | 4 | 100 | ||
| 1986 | Ryder | „Runner in the Night” | 7 | 72 | ||
| 1987 | Rikki | „Only the Light” | 13 | 47 | ||
| 1988 | Scott Fitzgerald | „Go” | 2 | 136 | ||
| 1989 | Live Report | „Why Do I Always Get It Wrong?” | 2 | 130 | ||
| 1990 | Emma | „Give a Little Love Back to the World” | 6 | 87 | ||
| 1991 | Samantha Janus | „A Message to Your Heart” | 10 | 47 | ||
| 1992 | Michael Ball | „One Step Out of Time” | 2 | 139 | ||
| 1993 | Sonia | „Better the Devil You Know” | 2 | 164 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Frances Ruffelle | „Lonely Symphony” | 10 | 63 | brak rundy półfinałowej |
|
| 1995 | Love City Groove | „Love City Groove” | 10 | 76 | ||
| 1996 | Gina G | „Ooh Aah… Just a Little Bit” | 8 | 77 | 3 | 153 |
| 1997 | Katrina and the Waves | „Love Shine a Light” | 1 | 227 | brak rundy półfinałowej | |
| 1998 | Imaani | „Where Are You?” | 2 | 166 | ||
| 1999 | Precious | „Say It Again” | 12 | 38 | ||
| 2000 | Nicki French | „Don’t Play That Song Again” | 16 | 28 | ||
| 2001 | Lindsay Dracass | „No Dream Impossible” | 15 | 28 | ||
| 2002 | Jessica Garlick | „Come Back” | 3 | 111 | ||
| 2003 | Jemini | „Cry Baby” | 26 | 0 | ||
| 2004 | James Fox | „Hold Onto Our Love” | 16 | 29 | Wielka Czwórka | |
| 2005 | Javine | „Touch My Fire” | 22 | 18 | ||
| 2006 | Daz Sampson | „Teenage Life” | 19 | 25 | ||
| 2007 | Scooch | „Flying the Flag (for You)” | 23 | 19 | ||
| 2008 | Andy Abraham | „Even If” | 25 | 14 | ||
| 2009 | Jade Ewen | „It’s My Time” | 5 | 173 | ||
| 2010 | Josh Dubovie | „That Sounds Good to Me” | 25 | 10 | ||
| 2011 | Blue | „I Can” | 11 | 100 | Wielka Piątka | |
| 2012 | Engelbert Humperdinck | „Love Will Set You Free” | 25 | 12 | ||
| 2013 | Bonnie Tyler | „Believe in Me” | 19 | 23 | ||
| 2014 | Molly | „Children of the Universe” | 17 | 40 | ||
| 2015 | Electro Velvet | „Still in Love with You” | 24 | 5 | ||
| 2016 | Joe and Jake | „You’re Not Alone” | 24 | 62 | ||
| 2017 | Lucie Jones | „Never Give Up on You” | 15 | 111 | ||
| 2018 | SuRie | „Storm” | 24 | 48 | ||
| 2019 | Michael Rice | „Bigger Than Us” | 26 | 11 | ||
| 2020 | James Newman | „My Last Breath” | Konkurs Odwołany | |||
| 2021 | James Newman | „Embers” | 26 | 0 | ||
| 2022 | Sam Ryder | „Space Man” | ? | ? | ||

