W minionym wieku bezwzględnym rekordzista, zaś w obecnym, kraj odnoszący niepowodzenia na eurowizyjnej scenie. Czy dynamiczny utwór od Brooke przywróci Irlandii dobrą passę w konkursie?
POZNAJ ARTYSTĘ I UTWÓR

Brooke Scullion urodziła się 31 marca 1999 roku w Bellaghy, w hrabstwie Londonderry w Irlandii Północnej. Od najmłodszych lat zajmowała się zarówno sztukami scenicznymi, jak i sportem. W szkole średniej wystąpiła w kilku produkcjach muzycznych, w tym Fame, Mamma Mia! i Sister Act.
Młoda wokalistka po raz pierwszy zyskała sławę jako finalistka brytyjskiej edycji The Voice w 2020 roku. W przesłuchaniach w ciemno śpiewała cover Bruises, odwracając fotele wszystkich trenerów. Ostatecznie dołączyła do drużyny Meghan Trainor. W bitwach wygrała pojedynek z Jordanem Philipsem. Przeszła do nokautów w finałowej ósemce i awansowała do finałowej czwórki z coverem Nothing Breaks Like a Heart. W finale zajęła trzecie miejsce.
4 lutego 2022 roku zwyciężyła w eliminacjach The Late Late Show: Eurovision Special, stając się reprezentantką Irlandii w 66. Konkursie Piosenki Eurowizji w Turynie. Brooke wymienia rockową legendę lat 70. Blondie jako główną inspirację utworu That’s Rich, który napisała we współpracy z Izzy Warner oraz Karl Zine po przeczytaniu autobiografii wokalistki Debbie Harry. Artystka wystąpi pod numerem 10 w drugim półfinale, który odbędzie się 12 maja.
POZNAJ KRAJ
Irlandia jest na chwilę obecną bezwzględnym liderem co do eurowizyjnych zwycięstw. Po raz pierwszy udało się to wokalistce Danie z piosenką All Kinds of Everything. Miało to miejsce w 1970 roku w Holandii, zaledwie pięć lat po debiucie Irlandii w konkursie. W 1980 roku (What’s Another Year?) oraz 1987 (Hold Me Now) roku zwyciężył Johnny Logan. Jest to jeden taki przypadek w historii Eurowizji, kiedy jedna osoba wygrała dwa razy. Pięć lat później eurowizyjny rekordzista skomponował utwór dla Lindy Martin utwór Why me?, który także zajął najwyższe miejsce. Był to jednocześnie początek złotej ery zwycięstw Irlandii na Eurowizji (1993, 1994, 1996) W 1997 roku kraj ten ostatni raz otarł się o zwycięstwo, zajmując drugie miejsce. Jednak od tego czasu Irlandia nie odnosiła już takich sukcesów. W ciągu ostatnich 10 lat do finału zakwalifikowali się tylko 4 razy. Najwyższe, 8 miejsce zajęli w 2011 roku dzięki duetowi Jedward. W 2021 roku reprezentantką została Lesley Roy z piosenką Maps, która zajęła 16 miejsce w półfinale, tym samym nie dostając się do finału.
| Rok |
Artysta |
Piosenka |
Finał |
Półfinał |
Miejsce |
Punkty |
Miejsce |
Punkty |
| ||
| 1965 | Butch Moore | „Walking the Streets in the Rain” | 6 | 11 | brak rundy półfinałowej | ||||||
| 1966 | Dickie Rock | „Come Back to Stay” | 4 | 14 | |||||||
| 1967 | Sean Dunphy | „If I Could Choose” | 2 | 22 | |||||||
| 1968 | Pat McGeegan | „Chance of a Lifetime” | 7 | 18 | |||||||
| 1969 | Muriel Day | „The Wages of Love” | 7 | 10 | |||||||
| 1970 | Dana | „All Kinds of Everything” | 1 | 32 | |||||||
| 1971 | Angela Farrell | „One Day Love” | 11 | 79 | |||||||
| 1972 | Sandie Jones | „Ceol an ghrá” | 15 | 72 | |||||||
| 1973 | Maxi | „Do I Dream?” | 10 | 80 | |||||||
| 1974 | Tina Reynolds | „Cross Your Heart” | 7 | 11 | |||||||
| 1975 | The Swarbriggs | „That’s What Friends Are For” | 9 | 68 | |||||||
| 1976 | Vincent 'Red’ Hurley | „When” | 10 | 54 | |||||||
| 1977 | The Swarbriggs plus Two | „It’s Nice to Be in Love Again” | 3 | 119 | |||||||
| 1978 | Colm C. T. Wilkinson | „Born to Sing” | 5 | 86 | |||||||
| 1979 | Cathal Dunne | „Happy Man” | 5 | 80 | |||||||
| 1980 | Johnny Logan | „What’s Another Year?” | 1 | 143 | |||||||
| 1981 | Sheeba | „Horoscopes” | 5 | 105 | |||||||
| 1982 | The Duskeys | „Here Today, Gone Tomorrow” | 11 | 49 | |||||||
| 1983 | brak reprezentanta | ||||||||||
| 1984 | Linda Martin | „Terminal 3” | 2 | 137 | |||||||
| 1985 | Maria Christian | „Wait Until the Weekend Comes” | 6 | 91 | |||||||
| 1986 | Luv Bug | „You Can Count on Me” | 4 | 96 | |||||||
| 1987 | Johnny Logan | „Hold Me Now” | 1 | 172 | |||||||
| 1988 | Jump the Gun | „Take Him Home” | 8 | 79 | |||||||
| 1989 | Kiev Connolly & The Missing Passengers | „The Real Me” | 18 | 21 | |||||||
| 1990 | Liam Reilly | „Somewhere in Europe” | 2 | 132 | |||||||
| 1991 | Kim Jackson | „Could It Be That I’m In Love?” | 10 | 47 | |||||||
| 1992 | Linda Martin | „Why Me?” | 1 | 155 | |||||||
| 1993 | Niamh Kavanagh | „In Your Eyes” | 1 | 187 | Organizator | ||||||
| 1994 | Paul Harrington & Charlie McGettigan | „Rock ’n’ Roll Kids” | 1 | 226 | brak rundy półfinałowej | ||||||
| 1995 | Eddie Friel | „Dreamin’” | 14 | 44 | |||||||
| 1996 | Eimear Quinn | „The Voice” | 1 | 162 | 2 | 198 | |||||
| 1997 | Marc Roberts | „Mysterious Woman” | 2 | 157 | brak rundy półfinałowej | ||||||
| 1998 | Dawn Martin | „Is Always Over Now?” | 9 | 64 | |||||||
| 1999 | The Mullans | „When You Need Me” | 17 | 18 | |||||||
| 2000 | Eamonn Toal | „Millennium of Love” | 6 | 92 | |||||||
| 2001 | Gary O’Shaughnessy | „Without Your Love” | 21 | 6 | |||||||
| 2002 | brak reprezentanta | ||||||||||
| 2003 | Mickey Joe Harte | „We’ve Got the World Tonight” | 11 | 53 | |||||||
| 2004 | Chris Doran | „If My World Stopped Turning” | 22 | 7 | Top 11 | ||||||
| 2005 | Donna & Joseph McCaul | „Love” | – | 14 | 51 | ||||||
| 2006 | Brian Kennedy | „Every Song Is a Cry for Love” | 10 | 93 | 9 | 79 | |||||
| 2007 | Dervish | „They Can’t Stop the Spring” | 24 | 5 | Top 10 | ||||||
| 2008 | Dustin the Turkey | „Irelande douze pointe” | – | 15 | 22 | ||||||
| 2009 | Sinéad Mulvey & Black Daisy | „Et Cetera” | 11 | 52 | |||||||
| 2010 | Niamh Kavanagh | „It’s for You” | 23 | 25 | 9 | 67 | |||||
| 2011 | Jedward | „Lipstick” | 8 | 119 | 8 | 68 | |||||
| 2012 | „Waterline” | 19 | 46 | 6 | 92 | ||||||
| 2013 | Ryan Dolan | „Only Love Survives” | 26 | 5 | 8 | 54 | |||||
| 2014 | Can-Linn feat. Kasey Smith | „Heartbeat” | – | 12 | 35 | ||||||
| 2015 | Molly Sterling | „Playing with Numbers” | 12 | 35 | |||||||
| 2016 | Nicky Byrne | „Sunlight” | 15 | 46 | |||||||
| 2017 | Brendan Murray | „Dying to Try” | 13 | 86 | |||||||
| 2018 | Ryan O’Shaughnessy | „Together” | 16 | 136 | 6 | 179 | |||||
| 2019 | Sarah McTernan | „22” | – | – | 18 | 16 | |||||
| 2020 | Lesley Roy | „Story of my life” | Konkurs Odwołany | ||||||||
| 2021 | Lesley Roy | „Maps” | – | – | 16 | 20 | |||||
| 2022 | Brooke | „That’s Rich” | ? | ? | ? | ? | |||||

