W ciągu ostatnich lat przewinęło się kilka projektów DJ plus wokalista. W 2014 był grecki duet Freaky Fortune z brytyjskim raperem RiskyKidd, trzy lata później norweski producent JOWST zaprosił do współpracy Aleksandra Walmanna. Zarówno Rise Up jak i Grab The Moment awansowały ze swoich półfinałów do finału. Swoich sił na Eurowizji próbowali także: Fin Darude (ten od Sandstorm) z Sebastianem Rejmanem, Polak GROMEE ze szwedzkim wokalistą Lukasem Mejierem. Wyniki uświadomił wszystkich, że to nie jest tylko konkurs piosenki – istotna jest również prezentacja utworu z wokalem na żywo. W tym roku mamy kolejne podejście do tematu, tym razem austriackie.

Poznaj artystę i utwór
PÓŁFINAŁ: PIERWSZY (14 MAJA 2022)
NUMER STARTOWY: 13.
LUM!X (a właściwie Luca Michlmayr) jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk muzyki tanecznej. Za chwilę skończy 20 lat (urodzony 23 lipca 2002 roku), lecz pierwsze kroki jako producent i DJ stawiał już jako 11-latek. Wówczas zainteresował się na poważnie muzyką elektroniczną, a na swoim komputerze zainstalował pierwsze oprogramowanie do tworzenia muzyki.
Dwa lata później jego fascynacja zamieniła się już w konkretne dzieła. Na początku były to remixy i covery znanych przebojów, publikowane na takich kanałach jak YouTube i SoundCloud. Został przez to zauważony przez wytwórnię Bounce United i już pod jej opieką w 2017 roku wydał debiutancki singiel Waiting For Me (z innym DJ MOHA). Kilka miesięcy później, w swoim booklegu LUM!X umieścił remix utworu pierwotnie wydanego w 2006 roku przez Meg & Dia, duet indie popowego na ich drugim albumie. Monster z czasem stał się viralem w serwisie YouTube, a Austriak – w którego żyłach płynie też włoska krew, gdyż jego matka jest Włoszką – w konsekwencji poznał legendę muzyki EDM, założyciela Eiffel 65 (tego od niebieskich ludzików w klipach), Gabrego Ponte. To właśnie dzięki niemu w kwietniu 2019 roku, ów remix został wydany oficjalnie przez inną, lecz jedną z największych wytwórni muzyki elektronicznej Spinnin’ Records, jako singiel.
To był przełom, który dał LUM!Xowi rozpoznawalność. Monster przez pierwsze 5 dni osiągnęło 100 tysięcy odtworzeń i stało się viralem, również na TikToku. Przez 80 tygodni utrzymywał się na niemieckich listach przebojów (Austria – 70 tygodni, Szwajcaria – 25 tygodni), co sprawiło, że Luca został uhonorowany 3 x Platynową Płytą and 7x Złotą Płytą. Tym samym jest najmłodszym Austriakiem, który zdobył takie wyróżnienia. Dziś jego utwory osiągnęły ponad 500 milionów odtworzeń.
Nic dziwnego, że artysta był w ostatnich latach coraz częściej wymieniany jako potencjalny reprezentant Austrii na Konkursie Piosenki Eurowizji. Plotki nasiliły się na początku tego roku, kiedy to na placu boju zostały dwie piosenki: Das Meer autorstwa Anger oraz Halo właśnie. Co ciekawe, pierwotnie Halo miało trafić do innej wokalistki, która była innej narodowości niż austriacka, lecz ORF chciało jednak dać szansę komuś z Austrii. Jej tożsamości LUM!X jednak nie zdradził. Jednak mówi się, że na wokalu miała być Sophie Alexandra Tweed-Simmons – współautorka utworu, a prywatnie córka Gene Simmonsa, wokalisty legendarnej grupy KISS. Czemu więc Pia Maria? Z początkującą artystką, która wcześniej pracowała w tyrolskim teatrze w Innsbrucku, skontaktował się jej obecny menadżer Guenter Unger, który przedstawił 19-latce demo DJ-a. Pia Maria Außerlechner dograła swój wokal i kompletnie nie spodziewała się potem odzewu od austrackiego producenta. Praca nad utworem odbywała się zdalnie, bowiem LUM!X mieszka teraz w Mediolanie (1,5 roku temu przeprowadził się do Włoch, a przez pierwsze 6-7 miesięcy mieszkał w Turynie), a Pia Maria – w Innsbrucku. Osobiście artyści spotkali się dopiero na początku lutego, kilka dni przed ogłoszeniem ich reprezentantami Austrii na Eurowizji 2022.
Poza muzyką, LUM!X uprawia sport. W latach 2010-2018 był członkiem lokalnej amatorskiej grupy piłkarskiej Union Rohrbach/Berg, z którą zdobywał tytuły mistrzowskie. W ostatnich latach jednak (od 2014) producenta można zobaczyć na kortach tenisowych, gdzie gra zarówno w turniejach singlowych, jak i w deblu.
Poznaj kraj
Austriacki debiut na Eurowizji zakończył się ostatnim miejscem, które Bob Martin zajął w 1957 roku, podczas trzeciej edycji konkursu. Pierwsze zwycięstwo przyszło za sprawą Udo Jürgensa w 1966 roku. Był to trzeci start z rzędu wokalisty na ESC. Na drugi, do tej pory ostatni triumf, Austria czekała 48 lat. W 2014 roku po Grand Prix sięgnęła Conchita Wurst wraz z przebojem Rise Like A Phoenix.
Od czasu wprowadzenia półfinałów Austria w finale znalazła się siedem razy (w tym raz automatycznie jako organizator). Prawie wszystkie awanse zostały wywalczone w latach 2011-2018, bowiem austriackich reprezentantów konkursie zabrakło w 2006 roku oraz w latach 2008-2010. Ostatni finalista tego alpejskiego kraju, Cesár Sampson zajął, zdaniem wielu dość niespodziewanie, trzecie miejsce. Wokalistka wygrał głosowanie jury, jednak widzowie przyznali mu trzynaste miejsce. Było to pierwsze w historii inne niż pierwsze miejsce na podium zajęte przez austriackich reprezentantów.
Ostatnie edycje konkursu nie były dla Austriaków szczęśliwe. Zarówno PAENDA, jak i Vincent Bueno nie znaleźli się ze swoimi propozycjami w finale widowiska.
| Rok |
Artysta |
Piosenka |
Finał |
Półfinał |
Miejsce |
Punkty |
Miejsce |
Punkty |
| ||
| 1957 | Bob Martin | „Wohin, kleines Pony?” | 10 | 3 | brak rundy półfinałowej |
||||||
| 1958 | Liane Augustin | „Die ganze Welt braucht Liebe” | 5 | 8 | |||||||
| 1959 | Ferry Graf | „Der K und K Kalypso aus Wien” | 9 | 4 | |||||||
| 1960 | Harry Winter | „Du hast mich so fasziniert” | 7 | 6 | |||||||
| 1961 | Jimmy Makulis | „Sehnsucht” | 15 | 1 | |||||||
| 1962 | Eleonore Schwarz | „Nur in der Wiener Luft” | 13 | 0 | |||||||
| 1963 | Carmela Corren | „Vielleicht geschieht ein Wunder” | 7 | 16 | |||||||
| 1964 | Udo Jürgens | „Warum nur, warum?” | 6 | 11 | |||||||
| 1965 | „Sag ihr, ich laß sie grüßen” | 4 | 16 | ||||||||
| 1966 | „Merci, Chérie” | 1 | 31 | ||||||||
| 1967 | Peter Horton | „Warum es hunderttausend Sterne gibt” | 14 | 2 | |||||||
| 1968 | Karel Gott | „Tausend Fenster” | 13 | 2 | |||||||
| brak reprezentanta w latach 1969 – 1970 | |||||||||||
| 1971 | Marianne Mendt | „Musik” | 16 | 66 | |||||||
| 1972 | Milestones | „Falter im Wind” | 5 | 100 | |||||||
| brak reprezentanta w latach 1973 – 1975 | |||||||||||
| 1976 | Waterloo & Robinson | „My Little World” | 5 | 80 | |||||||
| 1977 | Schmetterlinge | „Boom Boom Boomerang” | 17 | 11 | |||||||
| 1978 | Springtime | „Mrs. Caroline Robinson” | 15 | 14 | |||||||
| 1979 | Christina Simon | „Heute in Jerusalem” | 18 | 5 | |||||||
| 1980 | Blue Danube | „Du bist Musik” | 8 | 64 | |||||||
| 1981 | Marty Brem | „Wenn du da bist” | 17 | 20 | |||||||
| 1982 | Mess | „Sonntag” | 9 | 57 | |||||||
| 1983 | Westend | „Hurricane” | 9 | 53 | |||||||
| 1984 | Anita Spanner | „Einfach weg” | 19 | 5 | |||||||
| 1985 | Gary Lux | „Kinder dieser Welt” | 8 | 60 | |||||||
| 1986 | Timna Brauer | „Die Zeit ist einsam” | 18 | 12 | |||||||
| 1987 | Gary Lux | „Nur noch Gefühl” | 20 | 8 | |||||||
| 1988 | Wilfried | „Lisa Mona Lisa” | 21 | 0 | |||||||
| 1989 | Thomas Forstner | „Nur ein Lied” | 5 | 97 | |||||||
| 1990 | Simone Stelzer | „Keine Mauern mehr” | 10 | 58 | |||||||
| 1991 | Thomas Forstner | „Venedig im Regen” | 22 | 0 | |||||||
| 1992 | Tony Wegas | „Zusammen geh’n” | 10 | 63 | |||||||
| 1993 | „Maria Magdalena” | 14 | 32 | Kvalifikacija za Millstreet | |||||||
| 1994 | Petra Frey | „Für den Frieden der Welt” | 17 | 19 | brak rundy półfinałowej | ||||||
| 1995 | Stella Jones | „Die Welt dreht sich verkehrt” | 13 | 67 | |||||||
| 1996 | George Nussbaumer | „Weil’s dr guat got” | 10 | 68 | 6 | 80 | |||||
| 1997 | Bettina Soriat | „One Step” | 21 | 12 | brak rundy półfinałowej |
||||||
| 1998 | brak reprezentanta | ||||||||||
| 1999 | Bobbie Singer | „Reflection” | 10 | 65 | |||||||
| 2000 | The Rounder Girls | „All to You” | 14 | 24 | |||||||
| 2001 | brak reprezentanta | ||||||||||
| 2002 | Manuel Ortega | „Say a Word” | 18 | 24 | |||||||
| 2003 | Alf Poier | „Weil der Mensch zählt” | 6 | 101 | |||||||
| 2004 | Tie Break | „Du bist” | 21 | 9 | Top 11 | ||||||
| 2005 | Global Kryner | „Y así” | – | 21 | 30 | ||||||
| 2006 | brak reprezentanta | ||||||||||
| 2007 | Eric Papilaya | „Get a Life – Get Alive” | – | 27 | 4 | ||||||
| brak reprezentanta w latach 2008 – 2010 | |||||||||||
| 2011 | Nadine Beiler | „The Secret Is Love” | 18 | 64 | 8 | 69 | |||||
| 2012 | Trackshittaz | „Woki mit deim Popo” | – | 18 | 8 | ||||||
| 2013 | Natália Kelly | „Shine” | 14 | 27 | |||||||
| 2014 | Conchita Wurst | „Rise Like a Phoenix” | 1 | 290 | 1 | 169 | |||||
| 2015 | The Makemakes | „I Am Yours” | 26 | 0 | Organizator | ||||||
| 2016 | Zoë | „Loin d’ici” | 13 | 151 | 7 | 170 | |||||
| 2017 | Nathan Trent | „Running On Air” | 16 | 93 | 7 | 147 | |||||
| 2018 | Cesár Sampson | „Nobody But You” | 3 | 342 | 4 | 231 | |||||
| 2019 | Paenda | „Limits” | – | – | 17 | 21 | |||||
| 2020 | Vincent Bueno | „Alive” | Konkurs Odwołany | ||||||||
| 2021 | Vincent Bueno | „Amen” | – | – | 12 | 66 | |||||
| 2022 | LUM!X feat Pia Maria | „Halo” | ? | ? | ? | ? | |||||

