Z powodu wybuchu epidemii COVID-19 Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 został odwołany. Niektórzy nadawcy wyrazili chęć wysłania reprezentanta z ubiegłego roku, dając im możliwość zaprezentowania się na wielkiej scenie w Rotterdamie. Jednym z 26 artystów, którzy dostali drugą szansę jest Blas Cantó z Hiszpanii. Rok temu miał wystąpić z utworem Universo. Tym razem w Rotterdamie zaśpiewa balladę Voy a Quedarme.
POZNAJ ARTYSTKĘ I UTWÓR
Nadawca RTVE już chwilę po odwołaniu zeszłorocznego widowiska ogłosił, że Blas Cantó będzie reprezentował Hiszpanię na Eurowizji 2021. Pod koniec grudnia poznaliśmy szczegóły wyboru piosenki dla artysty. Utwór mieli wybrać widzowie podczas specjalnej gali. Spośród dwóch propozycji, które ukazały się 20 lutego, to właśnie oni wybrali ten zwycięski. Widowisko zostało jednak skrytykowane przez fanów jak i samego piosenkarza. Finalnie piosenka Voy a Quedarme uzyskała 58% głosów widzów i to ją właśnie Blas wykona w wielkim finale w Rotterdamie.
28-letni Blas Cantó Moreno to popularny piosenkarz w Hiszpanii. Wygrał piąty sezon wielkiego hiszpańskiego show Tu Cara Me Suena (Twoja twarz brzmi znajomo) w 2017 roku.
W 2011 roku próbował reprezentować Hiszpanię na Konkursie Piosenki Eurowizji w Düsseldorfie, razem z zespołem AURYN i piosenką Volver, ale to Lucía Pérez zdobyła bilet na Eurowizję 2011 z Que Me Quiten Lo Bailao. Jednak to nie była pierwsza przygoda Blasa z konkursem piosenki Eurowizji. 17 lat temu próbował także reprezentować swoją ojczyznę na Eurowizji Junior. W krajowych eliminacjach zajął czwarte miejsce. Zespół, z którym grał- AURYN rozpadł się od 2016 roku, ale Blas kontynuował swoją solową karierę wokalną. Jednak dopiero w 2017 roku piosenkarz pop wydał swój pierwszy solowy singiel (In Your Bed), a dwa lata temu swój pierwszy solowy album Complicado, który osiągnął pierwsze miejsce na hiszpańskich listach przebojów.
Voy a quedarme to pełna mocy ballada, która pozwala wykazać się Blasowi i zaprezentować pełen wachlarz jego umiejętności wokalnych. Artysta wyznaje, że ten utwór to niesamowita, pełna emocji piosenka. Mówi także, że jest to kompozycja nowoczesna, która zachowuje wpływy wielkich klasycznych ballad. Piosenkę Voy a quedarme skomponowali Blas Cantó, Leroy Sánchez, Daniel Dangelo Ortega i Dan Hammond. Sam utwór ma przejść pewną modyfikację, o której dowiemy się dopiero w maju, podczas wielkiego finału.
POZNAJ KRAJ
Debiut Hiszpanii przypada na 1961 rok. Od tego czasu nie opuścili żadnej edycji wydarzenia. Kraj ten wygrywał Eurowizję dwukrotnie – w 1968 oraz 1969 roku, kiedy to został jednym z czterech triumfatorów imprezy. Na kolejne zwycięstwo, Hiszpania czeka już 52 lat! Reprezentant z tego kraju ostatni raz na podium był w 1995 roku. Od czasów prowadzenia półfinałów Hiszpania jako członek Wielkiej Piątki (dawniej Wielkiej Czwórki) ma zagwarantowane miejsce w finale, jednak od 2004 roku zaledwie trzy razy udało jej się wejść do Top 10. Ostatni raz nastąpiło to w 2014 roku. Ostatnie lata Hiszpanii nie należą do udanych. Kraj ten regularnie kończy rywalizację w trzeciej dziesiątce. W 2017 roku Manel Navarro zajął ostatnie miejsce, zdobywając punkty jedynie od widowni z Portugalii. Rok później duet- Amaia i Alfred uplasowali się na 23 miejscu, a dwa lata temu, podczas ostatniego konkursu w Izraelu- Miki, mimo sympatii wielu fanów zajął finalnie 22 miejsce. Po głosowaniu jurorów zajmował ostatnie miejsce z dorobkiem jedynie siedmiu punktów.
Występ Blasa na konkursie Eurowizji 2021 będziemy mogli oglądać 22 maja (w wielkim finale).
| Rok | Artysta | Piosenka | Finał | Półfinał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | |||
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | |||
| 1961 | Conchita Bautista | „Estando contigo” | 9 | 8 | brak rundy półfinałowej | |
| 1962 | Víctor Balaguer | „Llámame” | 13 | 0 | ||
| 1963 | José Guardiola | „Algo prodigioso” | 12 | 2 | ||
| 1964 | Tim, Nelly & Tony | „Caracola” | 12 | 1 | ||
| 1965 | Conchita Bautista | „Qué bueno, qué bueno” | 15 | 0 | ||
| 1966 | Raphael | „Yo soy aquél” | 7 | 9 | ||
| 1967 | „Hablemos del amor” | 6 | 9 | |||
| 1968 | Massiel | „La La La” | 1 | 29 | ||
| 1969 | Salomé | „Vivo Cantando” | 1 | 18 | ||
| 1970 | Julio Iglesias | „Gwendolyne” | 4 | 8 | ||
| 1971 | Karina | „En un mundo nuevo” | 2 | 116 | ||
| 1972 | Jaime Morey | „Amanece” | 10 | 83 | ||
| 1973 | Mocedades | „Eres tú” | 2 | 125 | ||
| 1974 | Peret | „Canta y sé feliz” | 9 | 10 | ||
| 1975 | Sergio y Estíbaliz | „Tú volverás” | 10 | 53 | ||
| 1976 | Braulio | „Sobran las palabras” | 16 | 11 | ||
| 1977 | Micky | „Enséñame a cantar” | 9 | 52 | ||
| 1978 | José Vélez | „Bailemos un vals” | 9 | 65 | ||
| 1979 | Betty Missiego | „Su canción” | 2 | 116 | ||
| 1980 | Trigo Limpio | „Quédate esta noche” | 12 | 38 | ||
| 1981 | Bacchelli | „Y solo tú” | 14 | 38 | ||
| 1982 | Lucía | „Él” | 10 | 52 | ||
| 1983 | Remedios Amaya | „¿Quién maneja mi barca?” | 19 | 0 | ||
| 1984 | Bravo | „Lady, Lady” | 3 | 106 | ||
| 1985 | Paloma San Basilio | „La fiesta terminó” | 14 | 36 | ||
| 1986 | Cadillac | „Valentino” | 10 | 51 | ||
| 1987 | Patricia Kraus | „No estás solo” | 19 | 10 | ||
| 1988 | La Década | „La chica que yo quiero” | 11 | 58 | ||
| 1989 | Nina | „Nacida para amar” | 6 | 88 | ||
| 1990 | Azúcar Moreno | „Bandido” | 5 | 96 | ||
| 1991 | Sergio Dalma | „Bailar pegados” | 4 | 119 | ||
| 1992 | Serafín Zubiri | „Todo esto es la música” | 14 | 37 | ||
| 1993 | Eva Santamaría | „Hombres” | 11 | 58 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Alejandro Abad | „Ella no es ella” | 18 | 17 | brak rundy półfinałowej | |
| 1995 | Anabel Conde | „Vuelve conmigo” | 2 | 119 | ||
| 1996 | Antonio Carbonell | „¡Ay, qué deseo!” | 20 | 17 | 14 | 43 |
| 1997 | Marcos Llunas | „Sin rencor” | 6 | 96 | brak rundy półfinałowej | |
| 1998 | Mikel Herzog | „¿Qué voy a hacer sin ti?” | 16 | 21 | ||
| 1999 | Lydia | „No quiero escuchar” | 23 | 1 | ||
| 2000 | Serafín Zubiri | „Colgado de un sueño” | 18 | 18 | ||
| 2001 | David Civera | „Dile que la quiero” | 6 | 76 | ||
| 2002 | Rosa López | „Europe’s Living a Celebration” | 7 | 81 | ||
| 2003 | Beth | „Dime” | 8 | 81 | ||
| 2004 | Ramón | „Para llenarme de ti” | 10 | 87 | Wielka Czwórka | |
| 2005 | Son de Sol | „Brujeria” | 21 | 28 | ||
| 2006 | Las Ketchup | „Bloody Mary” | 21 | 18 | ||
| 2007 | D’Nash | „I Love You Mi Vida” | 20 | 43 | ||
| 2008 | Rodolfo Chikilicuatre | „Baila el Chiki-Chiki” | 16 | 55 | ||
| 2009 | Soraya Arnelas | „La noche es para mí” | 23 | 23 | ||
| 2010 | Daniel Diges | „Algo pequeñito” | 15 | 68 | ||
| 2011 | Lucía Pérez Vizcaíno | „Que me quiten lo bailao” | 23 | 50 | Wielka Piątka | |
| 2012 | Pastora Soler | „Quédate conmigo” | 10 | 97 | ||
| 2013 | El Sueño de Morfeo | „Contigo hasta el final” | 25 | 8 | ||
| 2014 | Ruth Lorenzo | „Dancing in the Rain” | 10 | 74 | ||
| 2015 | Edurne | „Amanecer” | 21 | 15 | ||
| 2016 | Barei | „Say Yay!” | 22 | 77 | ||
| 2017 | Manel Navarro | Do It for Your Lover | 26 | 5 | ||
| 2018 | Amaia & Alfred | Tu Canción | 23 | 61 | ||
| 2019 | Miki | La Venda | 22 | 54 | ||
| 2020 | Blas Canto | Universo | Konkurs Odwołany | |||
| 2021 | Blas Canto | Voy a quedarme | ? | ? | ||

