Vincent Bueno ponownie otrzymał szansę reprezentowania Austrii na Konkursie Piosenki Eurowizji. O tym, czy wokalista zakwalifikuje się do finału dowiemy się już 20 maja, a tymczasem poznajcie bliżej Vincenta oraz jego eurowizyjną propozycję.
DRUGI PÓŁFINAŁ
POZNAJ ARTYSTĘ I UTWÓR
Vincent Bueno urodził się 10 grudnia 1985 w Wiedniu, jest austriackim piosenkarzem filipińskiego pochodzenia. Bueno zaczął tańczyć w wieku 4 lat. Później ukończył studia muzyczne i teatralne w Wiedeńskim Konserwatorium Muzycznym. Bueno jest także kompozytorem muzyki R&B, uczęszczał na specjalne kursy aktorstwa, tańca i śpiewu. W wieku 11 lat potrafił grać na czterech instrumentach muzycznych: pianinie, gitarze, perkusji i gitarze basowej. Jego ojciec był byłym wokalistą i gitarzystą lokalnego zespołu z 1970 roku. 12 stycznia 2008 został zwycięzcą programu telewizji ORF Musical! Die Show (Musical! The Show) – austriackiego telewizyjnego konkursu muzycznego. Po triumfie w show wydał swój debiutancki album studyjny zatytułowany Step By Step. W 2009 roku wystąpił w piątej edycji austriackiego Tańca z Gwiazdami.
Siedem lat później brał udział z piosenką All We Need Is That Love w austriackich eliminacjach do Eurowizji, jednak uplasował się poza TOP 3. W 2017 roku Vincent Bueno wystąpił jako wsparcie wokalne dla Nathana Trenta podczas 62. Konkursu Piosenki Eurowizji w Kijowie. W 2018 roku wydał drugi album studyjny pt. Invincible.
Vincent podsumowuje zwięźle siebie i swoje pasje:
Uwielbiam się śmiać. Jestem zmotywowanym facetem. Przede wszystkim kocham swoją rodzinę, mam głęboką wiarę i jedno i drugie dodaje mi sił w życiu. Kocham muzykę, kocham ludzi. Jestem bardzo wrażliwy, co czasami może być wadą – mam otwarte serce.
W tym roku Vincent będzie reprezentował Austrię z utworem Amen, który został wydany 10 marca. Radiowa premiera piosenki odbyła się na antenie austriackiej stacji Ö3-Wecker. Utwór napisał Ashley Hicklin, znany również pod pseudonimem Bright Sparks. Był współautorem kompozycji Me and My Guitar (Belgia, 2010) oraz Universo (Hiszpania, 2020). Ashley współpracował również z Go_A z Ukrainy nad potencjalnymi propozycjami na Eurowizję 2021. Austriacki utwór na Eurowizję 2021 został wyprodukowany przez Jonasa Thandera, a nad chórkami pracował Tobias Carshey.
Profesjonalnie wykorzystaliśmy ubiegły rok, aby znaleźć idealną piosenkę na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz wśród moich własnych piosenek – i ostatecznie byliśmy pewni, że „Amen” to dokładnie ta piosenka. Na pierwszy rzut oka jest to dramatyczna historia związku, ale dla mnie to przede wszystkim wewnętrzna walka z własnymi mocnymi i słabymi stronami prowadząca do świetlanej przyszłości.
– wokalista opowiada o swojej eurowizyjnej propozycji
To jego potężna empatia sprawia, że Vincent Bueno jest tak wyjątkowy – w maju dotknie Europy swoją piosenką „Amen”, swoją charyzmą i niesamowitymi zdolnościami.
– komentuje Kathrin Zechner (Dyrektor Programowa ORF)
ORF patrzy w przyszłość i już zaangażowała Marvina Dietmanna do zorganizowania występu w Rotterdamie. Austriak ma bogate eurowizyjne doświadczenie. Był odpowiedzialny za prezentacje sceniczne m.in. Conchity Wurst (Austria, 2014) i Leviny (Niemcy, 2017).
POZNAJ KRAJ
Austriacki debiut na Eurowizji zakończył się ostatnim miejscem, które Bob Martin zajął w 1957 roku, podczas trzeciej edycji konkursu. Pierwsze zwycięstwo przyszło za sprawą Udo Jürgensa w 1966 roku. Był to trzeci start z rzędu wokalisty na ESC. Na drugi, do tej pory ostatni triumf, Austria czekała 48 lat. W 2014 roku po Grand Prix sięgnęła Conchita Wurst wraz z przebojem Rise Like A Phoenix.
Od czasu wprowadzenia półfinałów Austria w finale znalazła się siedem razy (w tym raz automatycznie jako organizator). Prawie wszystkie awanse zostały wywalczone w latach 2011-2018, bowiem austriackich reprezentantów konkursie zabrakło w 2006 roku oraz w latach 2008-2010. Ostatni reprezentant tego alpejskiego kraju, Cesár Sampson zajął, zdaniem wielu dość niespodziewanie, trzecie miejsce. Wokalistka wygrał głosowanie jury, jednak widzowie przyznali mu trzynaste miejsce. Było to pierwsze w historii inne niż pierwsze miejsce na podium zajęte przez austriackich reprezentantów. W 2019 roku Austrię reprezentowała Paenda z utworem Limits. Niestety wokalistce nie udało się zakwalifikować do Wielkiego Finału, ponieważ odpadła w II półfinale.
W ubiegłym roku Vincent Bueno miał wystąpić na eurowizyjnej scenie wraz z kawałkiem Alive.
| Rok |
Artysta |
Piosenka |
Finał |
Półfinał |
Miejsce |
Punkty |
Miejsce |
Punkty |
| ||
| 1957 | Bob Martin | „Wohin, kleines Pony?” | 10 | 3 | brak rundy półfinałowej |
||||||
| 1958 | Liane Augustin | „Die ganze Welt braucht Liebe” | 5 | 8 | |||||||
| 1959 | Ferry Graf | „Der K und K Kalypso aus Wien” | 9 | 4 | |||||||
| 1960 | Harry Winter | „Du hast mich so fasziniert” | 7 | 6 | |||||||
| 1961 | Jimmy Makulis | „Sehnsucht” | 15 | 1 | |||||||
| 1962 | Eleonore Schwarz | „Nur in der Wiener Luft” | 13 | 0 | |||||||
| 1963 | Carmela Corren | „Vielleicht geschieht ein Wunder” | 7 | 16 | |||||||
| 1964 | Udo Jürgens | „Warum nur, warum?” | 6 | 11 | |||||||
| 1965 | „Sag ihr, ich laß sie grüßen” | 4 | 16 | ||||||||
| 1966 | „Merci, Chérie” | 1 | 31 | ||||||||
| 1967 | Peter Horton | „Warum es hunderttausend Sterne gibt” | 14 | 2 | |||||||
| 1968 | Karel Gott | „Tausend Fenster” | 13 | 2 | |||||||
| brak reprezentanta w latach 1969 – 1970 | |||||||||||
| 1971 | Marianne Mendt | „Musik” | 16 | 66 | |||||||
| 1972 | Milestones | „Falter im Wind” | 5 | 100 | |||||||
| brak reprezentanta w latach 1973 – 1975 | |||||||||||
| 1976 | Waterloo & Robinson | „My Little World” | 5 | 80 | |||||||
| 1977 | Schmetterlinge | „Boom Boom Boomerang” | 17 | 11 | |||||||
| 1978 | Springtime | „Mrs. Caroline Robinson” | 15 | 14 | |||||||
| 1979 | Christina Simon | „Heute in Jerusalem” | 18 | 5 | |||||||
| 1980 | Blue Danube | „Du bist Musik” | 8 | 64 | |||||||
| 1981 | Marty Brem | „Wenn du da bist” | 17 | 20 | |||||||
| 1982 | Mess | „Sonntag” | 9 | 57 | |||||||
| 1983 | Westend | „Hurricane” | 9 | 53 | |||||||
| 1984 | Anita Spanner | „Einfach weg” | 19 | 5 | |||||||
| 1985 | Gary Lux | „Kinder dieser Welt” | 8 | 60 | |||||||
| 1986 | Timna Brauer | „Die Zeit ist einsam” | 18 | 12 | |||||||
| 1987 | Gary Lux | „Nur noch Gefühl” | 20 | 8 | |||||||
| 1988 | Wilfried | „Lisa Mona Lisa” | 21 | 0 | |||||||
| 1989 | Thomas Forstner | „Nur ein Lied” | 5 | 97 | |||||||
| 1990 | Simone Stelzer | „Keine Mauern mehr” | 10 | 58 | |||||||
| 1991 | Thomas Forstner | „Venedig im Regen” | 22 | 0 | |||||||
| 1992 | Tony Wegas | „Zusammen geh’n” | 10 | 63 | |||||||
| 1993 | „Maria Magdalena” | 14 | 32 | Kvalifikacija za Millstreet | |||||||
| 1994 | Petra Frey | „Für den Frieden der Welt” | 17 | 19 | brak rundy półfinałowej | ||||||
| 1995 | Stella Jones | „Die Welt dreht sich verkehrt” | 13 | 67 | |||||||
| 1996 | George Nussbaumer | „Weil’s dr guat got” | 10 | 68 | 6 | 80 | |||||
| 1997 | Bettina Soriat | „One Step” | 21 | 12 | brak rundy półfinałowej |
||||||
| 1998 | brak reprezentanta | ||||||||||
| 1999 | Bobbie Singer | „Reflection” | 10 | 65 | |||||||
| 2000 | The Rounder Girls | „All to You” | 14 | 24 | |||||||
| 2001 | brak reprezentanta | ||||||||||
| 2002 | Manuel Ortega | „Say a Word” | 18 | 24 | |||||||
| 2003 | Alf Poier | „Weil der Mensch zählt” | 6 | 101 | |||||||
| 2004 | Tie Break | „Du bist” | 21 | 9 | Top 11 | ||||||
| 2005 | Global Kryner | „Y así” | – | 21 | 30 | ||||||
| 2006 | brak reprezentanta | ||||||||||
| 2007 | Eric Papilaya | „Get a Life – Get Alive” | – | 27 | 4 | ||||||
| brak reprezentanta w latach 2008 – 2010 | |||||||||||
| 2011 | Nadine Beiler | „The Secret Is Love” | 18 | 64 | 8 | 69 | |||||
| 2012 | Trackshittaz | „Woki mit deim Popo” | – | 18 | 8 | ||||||
| 2013 | Natália Kelly | „Shine” | 14 | 27 | |||||||
| 2014 | Conchita Wurst | „Rise Like a Phoenix” | 1 | 290 | 1 | 169 | |||||
| 2015 | The Makemakes | „I Am Yours” | 26 | 0 | Organizator | ||||||
| 2016 | Zoë | „Loin d’ici” | 13 | 151 | 7 | 170 | |||||
| 2017 | Nathan Trent | „Running On Air” | 16 | 93 | 7 | 147 | |||||
| 2018 | Cesár Sampson | „Nobody But You” | 3 | 342 | 4 | 231 | |||||
| 2019 | Paenda | „Limits” | – | – | 17 | 21 | |||||
| 2020 | Vincent Bueno | „Alive” | Konkurs Odwołany | ||||||||
| 2021 | Vincent Bueno | „Amen” | ? | ? | ? | ? | |||||

