Ostatnim krajem prezentowanym w naszym eurowizyjnym cyklu będzie Wielka Brytania. A reprezentować ją będzie SuRie, która już na Eurowizji miała okazję wystąpić w charakterze chórzystki reprezentantów Belgii.
FINAŁ

POZNAJ ARTYSTKĘ I UTWÓR
Susanna Marie Cork, używająca na rynku muzycznym pseudonimu SuRie urodziła się w miejscowości Harlow w 1989 roku. Już jako dziecko miała okazję wystąpić przed Królem Walii. Wokalista uczęszczała do takich artystycznych placówek jak Hills Road Sixth Form College czy Royal Academy of Music, gdzie oprócz śpiewu uczyła się grać na oboju i pianinie. Obecnie SuRie wykłada na londyńskim Mountview Academy of Theatre Arts.
SuRie jako swoje największe inspiracje muzyczne wymienia Tori Amos, Reginę Spector, Alicję Keys, Agnes Obel czy Emilianę Torrini. W 2016 ukazały się aż trzy wydawnictwa Brytyjki – albumy Something Beginning With… oraz Out Of Universe, jak również EPka nazwana po prostu SuRie.
W 2015 roku wokalistka pełniła rolę chórzystki podczas eurowizyjnego występu Loïca Notteta, a dwa lata później ponownie weszła w skład belgijskiej delegacji, wspierając tym razem Blanche.
W tym roku SuRie zgłosiła się do brytyjskich preselekcji z utworem Storm, za który odpowiadają Nicole Blair, Gil Lewis i Sean Hargreaves. Podczas finału Eurovision: You Decide to właśnie ta piosenka została wybrana przez jury oraz publiczność. Po wygranej Storm przeszło niewielkie zmiany w brzmieniu, a oficjalną wersję zaprezentowano na początku marca.
POZNAJ KRAJ
Wielka Brytania na Eurowizji startuje prawie od samego początku istnienia konkursu, bowiem zadebiutowała w roku 1957. Od tego czasu Brytyjczycy wygrywali pięciokrotnie, aż piętnaście razy zajmowali drugie miejsce oraz trzykrotnie stawali na najniższym stopniu podium, dzięki czemu znajdują się na trzecim miejscu klasyfikacji wszech czasów. Jednak największe eurowizyjne sukcesy kraj ten odnosił w XX wieku.
Ostatnie lata nie są łaskawe dla Wielkiej Brytanii. Od 2009 roku, kiedy to Jade Ewen zajęła piąte miejsce jej kraj ani razu nie trafił do najlepszej dziesiątki, a brytyjscy reprezentanci zazwyczaj zajmowali miejsca po lewej stronie tabeli. W zeszłym roku Lucie Jones uplasowała się na piętnastej pozycji, dzięki czemu Wielka Brytania przerwała dwuletnią passę plasowania się w ostatniej trójce finału.
| Rok | Artysta | Piosenka | Finał | Półfinał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | |||
| 1957 | Patricia Bredin | „All” | 7 | 6 | brak rundy półfinałowej |
|
| 1958 | brak reprezentanta | |||||
| 1959 | Pearl Carr & Teddy Johnson | „Sing Little Birdie” | 2 | 16 | ||
| 1960 | Bryan Johnson | „Looking High, High, High” | 2 | 25 | ||
| 1961 | The Allisons | „Are You Sure?” | 2 | 24 | ||
| 1962 | Ronnie Carroll | „Ring-a-Ding Girl” | 4 | 10 | ||
| 1963 | „Say Wonderful Things” | 4 | 28 | |||
| 1964 | Matt Monro | „I Love the Little Things” | 2 | 17 | ||
| 1965 | Kathy Kirby | „I Belong” | 2 | 26 | ||
| 1966 | Kenneth McKellar | „A Man Without Love” | 9 | 8 | ||
| 1967 | Sandie Shaw | „Puppet on a String” | 1 | 47 | ||
| 1968 | Cliff Richard | „Congratulations” | 2 | 28 | ||
| 1969 | Lulu | „Boom Bang-a-Bang” | 1 | 18 | ||
| 1970 | Mary Hopkin | „Knock, Knock, Who’s There?” | 2 | 26 | ||
| 1971 | Clodagh Rodgers | „Jack in the Box” | 4 | 98 | ||
| 1972 | The New Seekers | „Beg, Steal or Borrow” | 2 | 114 | ||
| 1973 | Cliff Richard | „Power to All Our Friends” | 3 | 123 | ||
| 1974 | Olivia Newton-John | „Long Live Love” | 4 | 14 | ||
| 1975 | The Shadows | „Let Me Be the One” | 2 | 138 | ||
| 1976 | Brotherhood of Man | „Save Your Kisses for Me” | 1 | 164 | ||
| 1977 | Lynsey de Paul & Mike Moran | „Rock Bottom” | 2 | 121 | ||
| 1978 | Co-Co | „The Bad Old Days” | 11 | 61 | ||
| 1979 | Black Lace | „Mary Ann” | 7 | 73 | ||
| 1980 | Prima Donna | „Love Enough for Two” | 3 | 106 | ||
| 1981 | Bucks Fizz | „Making Your Mind Up” | 1 | 136 | ||
| 1982 | Bardo | „One Step Further” | 7 | 76 | ||
| 1983 | Sweet Dreams | „I’m Never Giving Up” | 6 | 79 | ||
| 1984 | Belle & The Devotions | „Love Games” | 7 | 63 | ||
| 1985 | Vikki Watson | „Love Is” | 4 | 100 | ||
| 1986 | Ryder | „Runner in the Night” | 7 | 72 | ||
| 1987 | Rikki | „Only the Light” | 13 | 47 | ||
| 1988 | Scott Fitzgerald | „Go” | 2 | 136 | ||
| 1989 | Live Report | „Why Do I Always Get It Wrong?” | 2 | 130 | ||
| 1990 | Emma | „Give a Little Love Back to the World” | 6 | 87 | ||
| 1991 | Samantha Janus | „A Message to Your Heart” | 10 | 47 | ||
| 1992 | Michael Ball | „One Step Out of Time” | 2 | 139 | ||
| 1993 | Sonia | „Better the Devil You Know” | 2 | 164 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Frances Ruffelle | „Lonely Symphony” | 10 | 63 | brak rundy półfinałowej |
|
| 1995 | Love City Groove | „Love City Groove” | 10 | 76 | ||
| 1996 | Gina G | „Ooh Aah… Just a Little Bit” | 8 | 77 | 3 | 153 |
| 1997 | Katrina and the Waves | „Love Shine a Light” | 1 | 227 | brak rundy półfinałowej | |
| 1998 | Imaani | „Where Are You?” | 2 | 166 | ||
| 1999 | Precious | „Say It Again” | 12 | 38 | ||
| 2000 | Nicki French | „Don’t Play That Song Again” | 16 | 28 | ||
| 2001 | Lindsay Dracass | „No Dream Impossible” | 15 | 28 | ||
| 2002 | Jessica Garlick | „Come Back” | 3 | 111 | ||
| 2003 | Jemini | „Cry Baby” | 26 | 0 | ||
| 2004 | James Fox | „Hold Onto Our Love” | 16 | 29 | Wielka Czwórka | |
| 2005 | Javine | „Touch My Fire” | 22 | 18 | ||
| 2006 | Daz Sampson | „Teenage Life” | 19 | 25 | ||
| 2007 | Scooch | „Flying the Flag (for You)” | 23 | 19 | ||
| 2008 | Andy Abraham | „Even If” | 25 | 14 | ||
| 2009 | Jade Ewen | „It’s My Time” | 5 | 173 | ||
| 2010 | Josh Dubovie | „That Sounds Good to Me” | 25 | 10 | ||
| 2011 | Blue | „I Can” | 11 | 100 | Wielka Piątka | |
| 2012 | Engelbert Humperdinck | „Love Will Set You Free” | 25 | 12 | ||
| 2013 | Bonnie Tyler | „Believe in Me” | 19 | 23 | ||
| 2014 | Molly | „Children of the Universe” | 17 | 40 | ||
| 2015 | Electro Velvet | „Still in Love with You” | 24 | 5 | ||
| 2016 | Joe and Jake | „You’re Not Alone” | 24 | 62 | ||
| 2017 | Lucie Jones | „Never Give Up on You” | 15 | 111 | ||
| 2018 | SuRie | „Storm” | ? | ? | ||


![5 najlepszych, nowych utworów minionego tygodnia [29.04] 5 najlepszych, nowych utworów minionego tygodnia [29.04]](https://allaboutmusic.pl/wp-content/uploads/2017/10/5-utworow-best-allaboutmusic-1068x552.jpg)