Na zakończenie naszego tegorocznego Cyklu Eurowizyjnego gospodarz. Można powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat idealnie wpasowywali się w gusta eurowizyjnych fanów. Oczywiście, z wyjątkiem 2013 roku, kiedy to Robin Stjernberg zajął 14. miejsce, a Eurowizja odbywała się… w Szwecji. Czy ten rok będzie chichotem historii? A może Frans ma jednak realne szanse na TOP3 tegorocznej Eurowizji?
Finał
Poznaj artystę i utwór
Frans Jeppsson Wall chyba jest najmłodszym uczestnikiem w tegorocznej stawce konkursowej. Przez pewien czas przebywał w Londynie, by podszlifować swoje umiejętności muzyczne. Ma dopiero 16 lat, a w Szwecji jest znany… od 10 lat. To właśnie w 2006 roku jako 7-letni chłopiec wykonał razem z zespołem Elias piosenkę Who’s Da Man, dedykowana najpopularniejszemu szwedzkiemu piłkarzowi, czyli Zlatanowi Ibrahimović’owi. Wspomniany utwór spędził na rodzimej liście przebojów łącznie 28 tygodni (w tym 10 pierwszych tygodni na szczycie zestawienia).
Pod koniec wspomnianego roku artysta wypuścił piosenkę świąteczną. Kul med Jul uzyskało 24. miejsce na wspomnianym Swedish Singles Chart. Jednak dwa lata później w jego twórczości ponownie pojawiła się piłka i ponownie śpiewał z zespołem Elias. Poprzez Fotbollsfest kibicował narodowej reprezentacji piłkarskiej. Utwór co prawda już w 2. tygodniu pobytu na liście pojawił się na szczycie, lecz pod względem popularności nie przebił poprzednika – w późniejszym czasie Fotbollsfest ani razu nie pojawiło się na miejscu 1. zestawienia.
Po dość długiej artystycznej absencji wokalista trochę nam wydoroślał i zgłosił się do tegorocznego Melodifestivalen. Piosenkę If I Were Sorry została napisana dzięki współpracy Fransa z uznanymi producentami muzycznymi takimi jak: Fredrik Andersson, Michael Saxell oraz Oscar Fogelström. Wszyscy trzej zdobyli uznanie tworząc utwory do produkcji kinowych czy telewizyjnych. Podobnie jak propozycje piłkarskie, również i If I Were Sorry zaraz po premierze w półfinale Krajowych Preselekcji zostało wydane jako singiel, by później powtórzyć sukces, zdobywając szczyt szwedzkich singli.
Poznaj kraj
Szwecja zadebiutowała w 1958 roku i od tamtej pory brała udział w konkursie 55 razy. Kraj ten nie brał udziału w konkursie tylko trzykrotnie – w 1964, 1970 i 1976 roku, a począwszy od 1977 Szwecja wysłała reprezentantów na Eurowizję za każdym razem!
Szwecja należy do jednego z najlepiej sobie radzących krajów w konkursie. Na 55 występów tego kraju, 37 z nich zakończyło się w TOP 10 finału, w tym:
- Miejsca 10-6 – 13-krotnie
- Miejsca 5 – 7-krotnie
- Miejsca 4 – 2-krotnie
- Miejsca 3 – 6-krotnie
- Miejsca 2 – raz
- Zwycięstwo – 6 razy
Pierwsze zwycięstwo Szwecji przyniósł prawdopodobnie najpopularniejszy utwór Eurowizyjny i wielki hit na całym świecie – Waterloo zespołu Abba. Pełna lista zwycięstw Szwecji przedstawia się następująco:
- 1974 – Abba – Waterloo
- 1984 – Herreys – Diggi-Loo Diggi-Ley
- 1991 – Carola – Fångad av en stormvind
- 1999 – Charlotte Nilsson – Take Me to Your Heaven
- 2012 – Loreen – Euphoria
- 2015 – Måns Zelmerlöw – Heroes
Carola wielokrotnie reprezentowała Szwecję, w 1983 roku zajęła miejsce trzecie, po czym spróbowała raz jeszcze swoich sił i wygrała w 1991 roku. Ponownie mieliśmy okazję ją zobaczyć w 2006 roku, kiedy to w finale zajęła miejsce 5. Charlotte Nilsson po wygranej w 1999 roku również próbowała swoich sił raz jeszcze, w 2008 roku z utworem Hero zajęła 18 miejsce w finale. Carola jest jedyną artystką w całym konkursie, która trzykrotnie zakończyła swój udział w TOP 5 finału.
Od wprowadzenia półfinałów, Szwecji nie udało się awansować tylko raz – w 2010 roku, kiedy to Anna Bergendahl zajęła miejsce 11 (a 10 awansuje…).
Wiemy, jak zakończyły się zeszłoroczne potyczki Månsa Zelmerlöwa…
| Year | Artist | Language | Title | Final | Points | Semi | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Alice Babs | Swedish | „Lilla stjärna” | 4 | 10 | No semi-finals | |
| 1959 | Brita Borg | Swedish | „Augustin” | 9 | 4 | ||
| 1960 | Siw Malmkvist | Swedish | „Alla andra får varann” | 10 | 4 | ||
| 1961 | Lill-Babs | Swedish | „April, April” | 14 | 2 | ||
| 1962 | Inger Berggren | Swedish | „Sol och vår” | 7 | 4 | ||
| 1963 | Monica Zetterlund | Swedish | „En gång i Stockholm” | 13 | 0 | ||
| 1964 | Did not participate | ||||||
| 1965 | Ingvar Wixell | English | „Absent Friend” | 10 | 6 | ||
| 1966 | Lill Lindfors and Svante Thuresson | Swedish | „Nygammal vals” | 2 | 16 | ||
| 1967 | Östen Warnerbring | Swedish | „Som en dröm” | 8 | 7 | ||
| 1968 | Claes-Göran Hederström | Swedish | „Det börjar verka kärlek, banne mig” | 5 | 15 | ||
| 1969 | Tommy Körberg | Swedish | „Judy, min vän” | 9 | 8 | ||
| 1970 | Did not participate | ||||||
| 1971 | Family Four | Swedish | „Vita vidder” | 6 | 85 | ||
| 1972 | Swedish | „Härliga sommardag” | 13 | 75 | |||
| 1973 | The Nova | English | „You’re Summer” | 5 | 94 | ||
| 1974 | ABBA | English | „Waterloo” | 1 | 24 | ||
| 1975 | Lars Berghagen and The Dolls | English | „Jennie, Jennie” | 8 | 72 | ||
| 1976 | Did not participate | ||||||
| 1977 | Forbes | Swedish | „Beatles” | 18 | 2 | ||
| 1978 | Björn Skifs | Swedish | „Det blir alltid värre framåt natten” | 14 | 26 | ||
| 1979 | Ted Gärdestad | Swedish | „Satellit” | 17 | 8 | ||
| 1980 | Tomas Ledin | Swedish | „Just nu!” | 10 | 47 | ||
| 1981 | Björn Skifs | Swedish | „Fångad i en dröm” | 10 | 50 | ||
| 1982 | Chips | Swedish | „Dag efter dag” | 8 | 67 | ||
| 1983 | Carola | Swedish | „Främling” | 3 | 126 | ||
| 1984 | Herreys | Swedish | „Diggi-Loo Diggi-Ley” | 1 | 145 | ||
| 1985 | Kikki Danielsson | Swedish | „Bra vibrationer” | 3 | 103 | ||
| 1986 | Monica Törnell & Lasse Holm | Swedish | „E’ de’ det här du kallar kärlek?” | 5 | 78 | ||
| 1987 | Lotta Engberg | Swedish | „Boogaloo” | 12 | 50 | ||
| 1988 | Tommy Körberg | Swedish | „Stad i ljus” | 12 | 52 | ||
| 1989 | Tommy Nilsson | Swedish | „En dag” | 4 | 110 | ||
| 1990 | Edin-Ådahl | Swedish | „Som en vind” | 16 | 24 | ||
| 1991 | Carola | Swedish | „Fångad av en stormvind” | 1 | 146 | ||
| 1992 | Christer Björkman | Swedish | „I morgon är en annan dag” | 22 | 9 | ||
| 1993 | Arvingarna | Swedish | „Eloise” | 7 | 89 | Kvalifikacija za Millstreet | |
| 1994 | Marie Bergman and Roger Pontare | Swedish | „Stjärnorna” | 13 | 48 | No semi-finals | |
| 1995 | Jan Johansen | Swedish | „Se på mig” | 3 | 100 | ||
| 1996 | One More Time | Swedish | „Den vilda” | 3 | 100 | 1 | 227 |
| 1997 | Blond | Swedish | „Bara hon älskar mig” | 14 | 36 | No semi-finals | |
| 1998 | Jill Johnson | Swedish | „Kärleken är” | 10 | 53 | ||
| 1999 | Charlotte Nilsson | English | „Take Me to Your Heaven” | 1 | 163 | ||
| 2000 | Roger Pontare | English | „When Spirits Are Calling My Name” | 7 | 88 | ||
| 2001 | Friends | English | „Listen To Your Heartbeat” | 5 | 100 | ||
| 2002 | Afro-dite | English | „Never Let It Go” | 8 | 72 | ||
| 2003 | Fame | English | „Give Me Your Love” | 5 | 107 | ||
| 2004 | Lena Philipsson | English | „It Hurts” | 5 | 170 | Top 11 Previous Year | |
| 2005 | Martin Stenmarck | English | „Las Vegas” | 19 | 30 | Top 12 Previous Year | |
| 2006 | Carola | English | „Invincible” | 5 | 170 | 4 | 214 |
| 2007 | The Ark | English | „The Worrying Kind” | 18 | 51 | Top 10 Previous Year | |
| 2008 | Charlotte Perrelli | English | „Hero” | 18 | 47 | 12 | 54 |
| 2009 | Malena Ernman | French, English | „La voix” | 21 | 33 | 4 | 105 |
| 2010 | Anna Bergendahl | English | „This Is My Life” | Failed to qualify | 11 | 62 | |
| 2011 | Eric Saade | English | „Popular” | 3 | 185 | 1 | 155 |
| 2012 | Loreen | English | „Euphoria” | 1 | 372 | 1 | 181 |
| 2013 | Robin Stjernberg | English | „You” | 14 | 62 | Host country | |
| 2014 | Sanna Nielsen | English | „Undo” | 3 | 218 | 2 | 131 |
| 2015 | Måns Zelmerlöw | English | „Heroes” | 1 | 365 | 1 | 217 |
| 2016 | Frans | English | „If I Were Sorry” | TBA | TBA | Host country | |
